| Cədvəl 3. Şəhər və kənd yerləri üzrə gəlirlər. Ayda adambaşına, manatla |
|---|
| Ölkə üzrə cəmi | Şəhər yerləri | Kənd yerləri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2006 2005-ə %-lə | 2005 | 2006 | 2006 2005-ə %-lə | 2005 | 2006 | 2006 2005-ə %-lə | |
| Gəlirlər – cəmi | 64.4 | 74.4 | 115.6 | 68 | 78.5 | 115.4 | 60.3 | 70.1 | 116.4 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 19.4 | 23.1 | 118.8 | 28.7 | 33.3 | 115.9 | 8.9 | 12.2 | 137.2 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 15.1 | 18.3 | 121.8 | 18.3 | 22.9 | 125.4 | 11.4 | 13.5 | 117.8 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 12 | 13.6 | 113.8 | 2.6 | 2.9 | 111.0 | 22.6 | 25.0 | 111.0 |
| İcarədən gəlirlər | 0.9 | 0.9 | 101.6 | 1.2 | 1.2 | 100.8 | 0.6 | 0.6 | 106.5 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.2 | 0.2 | 101.5 | 0.3 | 0.3 | 102 | 0.2 | 0.2 | 103.4 |
| Alınmış cari transfertlər | 7.5 | 8.9 | 119.3 | 7.4 | 8.4 | 112.9 | 7.6 | 9.5 | 125.9 |
| pensiyalar | 6.1 | 7.2 | 118 | 6.2 | 6.8 | 108.7 | 6.0 | 7.7 | 128.5 |
| müavinət və sosial yardımlar | 0.8 | 1.0 | 122.6 | 0.7 | 1.0 | 144.2 | 0.9 | 1.0 | 103.9 |
| naturada sosial transfertlər | 0.6 | 0.7 | 128.2 | 0.5 | 0.6 | 121.6 | 0.6 | 0.8 | 132.7 |
| Digər gəlirlər | 9.3 | 9.3 | 100.2 | 9.5 | 9.5 | 100.2 | 9.1 | 9.1 | 100.3 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 7.2 | 7.2 | 100.2 | 6.9 | 7.0 | 100.2 | 7.4 | 7.4 | 100.0 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 2.1 | 2.1 | 100.1 | 2.5 | 2.6 | 100.2 | 1.7 | 1.7 | 101.6 |
| Cədvəl 4. Şəhər və kənd yerləri üzrə gəlirlər. Ayda adambaşına, manatla |
|---|
| Ölkə üzrə cəmi | Şəhər yerləri | Kənd yerləri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-ci ilin IV rübü | 2006-cı ilin IV rübü | 2006 2005-ə %-lə | 2005-ci ilin IV rübü | 2006-cı ilin IV rübü | 2006 2005-ə %-lə | 2005-ci ilin IV rübü | 2006-cı ilin IV rübü | 2006 2005-ə %-lə | |
| Gəlirlər – cəmi | 67.9 | 81.5 | 120.1 | 70.5 | 85.6 | 121.4 | 64.9 | 77.2 | 118.9 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 20.4 | 24.5 | 119.8 | 30.0 | 35.0 | 116.9 | 9.7 | 13.3 | 137.2 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 15.9 | 20.1 | 126.5 | 19.5 | 25.2 | 128.8 | 11.8 | 14.7 | 125.1 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 13.5 | 14.4 | 106.4 | 2.7 | 3.0 | 112.8 | 25.8 | 26.5 | 102.7 |
| İcarədən gəlirlər | 1.0 | 1.3 | 129.4 | 1.2 | 1.7 | 134.6 | 0.7 | 0.8 | 122.8 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.2 | 0.4 | 147.1 | 0.3 | 0.4 | 148.4 | 0.2 | 0.3 | 147.9 |
| Alınmış cari transfertlər | 7.4 | 9.7 | 131.9 | 7.2 | 9.1 | 125.8 | 7.5 | 10.4 | 137.9 |
| pensiyalar | 6.1 | 7.9 | 130.3 | 6.0 | 7.4 | 121.8 | 6.2 | 8.6 | 139.0 |
| müavinət və sosial yardımlar | 0.8 | 1.0 | 122.2 | 0.8 | 1.1 | 126.4 | 0.8 | 1.0 | 117.7 |
| naturada sosial transfertlər | 0.4 | 0.7 | 175.3 | 0.3 | 0.6 | 198.5 | 0.5 | 0.8 | 157.8 |
| Digər gəlirlər | 9.5 | 11.2 | 118.8 | 9.6 | 11.2 | 116.9 | 9.3 | 11.2 | 120.9 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 7.4 | 8.8 | 119.3 | 6.9 | 8.0 | 116.2 | 7.9 | 9.6 | 121.7 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 2.1 | 2.5 | 117.0 | 2.7 | 3.2 | 118.7 | 1.4 | 1.7 | 116.8 |
| Cədvəl 5. Şəhər və kənd yerləri üzrə gəlirlərin quruluşu,faizlə |
| Ölkə üzrə cəmi | Şəhər yerləri | Kənd yerləri | |
|---|---|---|---|
| Gəlirlər – cəmi | 100 | 100 | 100 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 31.0 | 42.4 | 17.4 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 24.6 | 29.2 | 19.2 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 18.3 | 3.7 | 35.7 |
| İcarədən gəlirlər | 1.2 | 1.5 | 0.9 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| Alınmış cari transfertlər | 12.0 | 10.7 | 13.6 |
| pensiyalar | 9.7 | 8.6 | 11.0 |
| müavinət və sosial yardımlar | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| naturada sosial transfertlər | 1.0 | 0.8 | 1.2 |
| Digər gəlirlər | 12.5 | 12.1 | 13.0 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 9.6 | 8.9 | 10.5 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 2.9 | 3.3 | 2.4 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |