| Cədvəl 1. Iqtisadi rayonlar uzrə tədqiq olunan ev təsərrufatlarının orta ölcusu. |
|---|
| Ev təsərrüfatlarının orta ölçüsü | o cümlədən: | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 yaşdan yuxarı kişilərin sayı | 18 yaşdan yuxarı qadınların sayı | 18 yaşadək cəmi uşaqların sayı | ||
| Bütün ev təsərrüfatları | 4.47 | 1.53 | 1.74 | 1.2 |
| o cümlədən : | ||||
| şəhər yerləri | 4.34 | 1.5 | 1.74 | 1.1 |
| kənd yerləri | 4.63 | 1.57 | 1.75 | 1.31 |
| İqtisadi rayonlar üzrə : | ||||
| Naxçıvan | 4.44 | 1.52 | 1.59 | 1.33 |
| Abşeron | 4.58 | 1.5 | 1.9 | 1.18 |
| Gəncə-Qazax | 4.54 | 1.55 | 1.75 | 1.24 |
| Şəki-Zaqatala | 4.61 | 1.6 | 1.75 | 1.26 |
| Lənkəran | 4.62 | 1.49 | 1.78 | 1.35 |
| Quba-Xaçmaz | 4.65 | 1.58 | 1.77 | 1.3 |
| Aran | 4.6 | 1.54 | 1.79 | 1.27 |
| Yuxarı Qarabağ | 4.68 | 1.72 | 1.73 | 1.23 |
| Dağlıq Şirvan | 4.55 | 1.61 | 1.71 | 1.23 |
| Kəlbəcər-Laçın | 4.32 | 1.55 | 1.63 | 1.14 |
| Bakı şəhəri | 4.13 | 1.44 | 1.69 | 1 |
| Cədvəl 2. İstehlak xərcləri üzrə hesablanmış kvintillərə görə ev təsərrüfatlarının orta ölçüsü.1) |
|---|
| İstehlak xərcləri kvintilləri: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| birinci | ikinci | üçüncü | dördüncü | beşinci | |
| Bütün ev təsərrüfatları | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 3.6 |
| o cümlədən : | |||||
| şəhər yerləri | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 3.5 |
| kənd yerləri | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 3.6 |
| İqtisadi rayonlar üzrə : | |||||
| Naxçıvan | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 3.3 |
| Abşeron | 5.5 | 5.6 | 5.0 | 4.7 | 3.2 |
| Gəncə-Qazax | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 3.4 |
| Şəki-Zaqatala | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 3.8 |
| Lənkəran | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 3.3 |
| Quba-Xaçmaz | 5.7 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 3.6 |
| Aran | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 3.8 |
| Yuxarı Qarabağ | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 4.2 | 3.8 |
| Dağlıq Şirvan | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 4.3 | 3.6 |
| Kəlbəcər-Laçın | 5.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 3.0 |
| Bakı şəhəri | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 4.7 | 3.5 |
| 1) Bu və sonrakı cədvəllərdə кvintil (20 %) qrupları üzrə göstəricilər alınarkən ev təsərrüfatlarının adambaşına istehlaк xərcləri artan qaydada (kumulyativ) düzülərək ev təsərrüfatlarının sayına görə 5 bərabər 20 faizlik hissəyə bölünmüşdür. Bu zaman birinci kvintilə ən az xərcləri olanlar, beşinci kvintilə isə ən çox xərcləri olan ev təsərrüfatları düşürlər. Desil qrupları (10 %) yaradılarkən məlumatlar eyni qayda ilə düzülərək 10 bərabər hissəyə bölünür. Bu göstərici əhalinin maddi rifah halını daha əyani şəkildə əks etdirir |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |