| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| natura ifadəsində | min manatla | natura ifadəsində | min manatla | natura ifadəsində | min manatla | natura ifadəsində | min manatla |
| Bakı şəhəri | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 287305,2 | 8731,7 | 271569,0 | 8263,8 | 272770,1 | 8204,4 | 311018,3 | 18632,1 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 68860,4 | 1141,8 | 60820,0 | 1128,6 | 60597,3 | 1188,2 | 70963,1 | 1417,4 |
| Təbii qaz, min m3 | 108278,7 | 2888,7 | 80062,2 | 3806,5 | 79416,4 | 3747,9 | 70188,1 | 6846,1 |
| Su, min m3 | 19237,9 | 4064,5 | 18470,3 | 5034,5 | 20048,2 | 6081,4 | 19403,2 | 13579,1 |
| Rabitə xidmətləri | x | 4501,0 | x | 4395,3 | x | 5234,1 | x | 5820,9 |
| Binəqədi rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 10641,3 | 315,1 | 9953,9 | 301,6 | 18757,9 | 565,4 | 16829,3 | 1002,5 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 2036,9 | 32,1 | 2574,7 | 41,4 | 1465,3 | 26,3 | 1118,9 | 22,4 |
| Təbii qaz, min m3 | 2520,7 | 60,8 | 1330,5 | 63,2 | 4670,7 | 222,4 | 4146,2 | 408,8 |
| Su, min m3 | 703,0 | 147,9 | 1002,8 | 170,0 | 1942,3 | 554,9 | 1010,1 | 707,3 |
| Rabitə xidmətləri | x | 103,1 | x | 93,4 | x | 175,8 | x | 159,7 |
| Qaradağ rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 5588,2 | 156,5 | 4753,3 | 136,3 | 6160,3 | 167,5 | 5044,3 | 299,7 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 1650,3 | 26,4 | 943,1 | 18,7 | 130,2 | 2,6 | 130,0 | 2,6 |
| Təbii qaz, min m3 | 2872,9 | 73,9 | 1137,6 | 54,3 | 1108,9 | 55,4 | 1015,5 | 99,3 |
| Su, min m3 | 739,6 | 157,3 | 614,9 | 177,2 | 526,6 | 158,3 | 186,7 | 130,6 |
| Rabitə xidmətləri | x | 10,1 | x | 11,1 | x | 10,1 | x | 8,0 |
| Əzizbəyov rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 12253,0 | 376,5 | 12472,9 | 351,9 | 12968,1 | 360,7 | 14651,4 | 858,9 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | 140,0 | 2,8 | 349,9 | 7,0 | 463,7 | 9,3 |
| Təbii qaz, min m3 | 2535,7 | 70,8 | 1698,6 | 79,9 | 1921,6 | 91,2 | 2203,5 | 218,0 |
| Su, min m3 | 93,1 | 19,6 | 61,7 | 18,5 | 1023,6 | 286,9 | 587,6 | 414,2 |
| Rabitə xidmətləri | x | 26,4 | x | 29,2 | x | 36,0 | x | 41,3 |
| Səbail rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 40791,2 | 1250,8 | 44287,0 | 1354,9 | 45435,4 | 1368,8 | 52515,1 | 3138,2 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 15734,9 | 267,2 | 15179,1 | 276,7 | 11961,4 | 237,1 | 14336,4 | 282,8 |
| Təbii qaz, min m3 | 8837,6 | 224,0 | 8072,2 | 383,2 | 9016,8 | 393,5 | 10343,3 | 1033,1 |
| Su, min m3 | 2179,3 | 455,0 | 2044,2 | 574,9 | 1935,7 | 568,9 | 2278,7 | 1601,6 |
| Rabitə xidmətləri | x | 1707,6 | x | 1965,0 | x | 3186,3 | x | 2858,4 |
| Sabunçu rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 10725,4 | 319,2 | 11287,0 | 338,3 | 12308,5 | 365,0 | 8113,2 | 490,4 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 1063,9 | 17,0 | 746,7 | 14,9 | 757,6 | 15,2 | 235,0 | 4,7 |
| Təbii qaz, min m3 | 5937,5 | 152,7 | 4532,0 | 216,8 | 2786,5 | 136,3 | 1406,6 | 134,7 |
| Su, min m3 | 600,8 | 124,1 | 492,0 | 141,3 | 522,9 | 152,1 | 326,4 | 228,3 |
| Rabitə xidmətləri | x | 21,0 | x | 20,1 | x | 18,5 | x | 14,5 |
| Suraxanı rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 2675,6 | 82,3 | 2868,7 | 88,0 | 2853,5 | 86,4 | 596,9 | 35,4 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 4201,6 | 67,2 | 2476,5 | 47,5 | 4242,8 | 83,3 | | |
| Təbii qaz, min m3 | 1208,8 | 31,5 | 797,7 | 37,7 | 627,5 | 30,6 | 71,7 | 7,1 |
| Su, min m3 | 190,9 | 40,5 | 189,0 | 53,5 | 184,4 | 51,3 | 21,8 | 15,4 |
| Rabitə xidmətləri | x | 7,0 | x | 6,5 | x | 9,8 | x | 5,3 |
| Nərimanov rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 11736,5 | 346,9 | 10726,7 | 314,9 | 11354,2 | 348,0 | 9989,3 | 599,6 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 2651,6 | 44,2 | 1864,7 | 35,5 | 1986,3 | 38,2 | 1516,4 | 30,3 |
| Təbii qaz, min m3 | 2980,4 | 76,4 | 2808,1 | 131,6 | 3399,1 | 161,3 | 2258,4 | 222,0 |
| Su, min m3 | 1017,0 | 216,3 | 849,1 | 220,6 | 837,2 | 237,7 | 647,7 | 448,9 |
| Rabitə xidmətləri | x | 85,1 | x | 100,7 | x | 126,8 | x | 159,5 |
| Nəsimi rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 19426,2 | 596,1 | 23485,4 | 729,7 | 18797,7 | 569,0 | 50005,5 | 2991,3 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 9195,9 | 147,4 | 9656,2 | 184,2 | 5985,6 | 115,3 | 42046,1 | 839,4 |
| Təbii qaz, min m3 | 15077,7 | 388,6 | 6799,7 | 321,5 | 6342,5 | 299,8 | 10507,3 | 1037,9 |
| Su, min m3 | 1345,6 | 285,5 | 1395,8 | 391,2 | 1374,4 | 397,5 | 3757,6 | 2613,3 |
| Rabitə xidmətləri | x | 272,5 | x | 335,1 | x | 248,8 | x | 376,8 |
| Nizami rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 11688,9 | 334,0 | 10420,8 | 317,0 | 12061,0 | 347,3 | 9987,8 | 605,2 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 6693,8 | 107,1 | 4428,4 | 85,0 | 5318,8 | 105,8 | 839,9 | 16,8 |
| Təbii qaz, min m3 | 2795,3 | 70,0 | 2190,8 | 103,4 | 2444,7 | 117,4 | 1389,8 | 135,7 |
| Su, min m3 | 786,2 | 167,1 | 655,2 | 179,5 | 617,8 | 178,8 | 332,6 | 234,8 |
| Rabitə xidmətləri | x | 19,0 | x | 15,0 | x | 15,3 | x | 12,5 |
| Xətai rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 19947,6 | 601,7 | 18437,3 | 561,5 | 10495,9 | 314,1 | 5556,1 | 333,1 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 7798,5 | 147,5 | 8573,4 | 164,3 | 6561,8 | 130,6 | 427,5 | 8,6 |
| Təbii qaz, min m3 | 5512,9 | 139,9 | 4100,0 | 194,4 | 1332,2 | 66,6 | 1048,5 | 103,6 |
| Su, min m3 | 1980,8 | 420,0 | 1576,7 | 443,1 | 1087,5 | 251,7 | 350,6 | 245,6 |
| Rabitə xidmətləri | x | 135,7 | x | 115,6 | x | 42,0 | x | 61,9 |
| Yasamal rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 141831,3 | 4352,7 | 122876,0 | 3769,5 | 121577,6 | 3712,5 | 137729,4 | 8277,7 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 17833,0 | 285,6 | 14237,2 | 257,4 | 21837,6 | 426,9 | 10267,4 | 201,0 |
| Təbii qaz, min m3 | 57999,2 | 1600,2 | 46595,0 | 2220,5 | 45765,9 | 2173,4 | 35874,2 | 3461,5 |
| Su, min m3 | 9601,6 | 2031,2 | 9588,9 | 2664,7 | 9995,8 | 3243,3 | 9904,6 | 6940,0 |
| Rabitə xidmətləri | x | 2113,6 | x | 1703,6 | x | 1364,6 | x | 2123,0 |
| Abşeron İqtisadi rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 31398,1 | 963,4 | 18464,6 | 565,3 | 37654,7 | 1152,4 | 37451,5 | 2242,5 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 11248,8 | 181,4 | 12733,6 | 244,9 | 13589,8 | 243,6 | 18891,4 | 377,8 |
| Təbii qaz, min m3 | 4724,9 | 127,3 | 3415,2 | 164,0 | 2961,0 | 143,7 | 2335,1 | 233,4 |
| Su, min m3 | 1883,2 | 410,5 | 2011,0 | 512,4 | 2003,4 | 566,1 | 1729,8 | 1207,5 |
| Rabitə xidmətləri | x | 82,2 | x | 84,4 | x | 78,7 | x | 100,7 |
| Abşeron rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 19524,6 | 599,1 | 6741,4 | 205,7 | 25790,8 | 789,8 | 25272,0 | 1516,5 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 637,5 | 10,2 | 1006,4 | 20,1 | 2051,6 | 41,0 | 9661,1 | 193,2 |
| Təbii qaz, min m3 | 1181,1 | 29,8 | 1007,6 | 50,3 | 786,8 | 39,3 | 561,7 | 56,2 |
| Su, min m3 | 290,9 | 75,2 | 262,9 | 73,7 | 445,0 | 125,6 | 279,4 | 193,4 |
| Rabitə xidmətləri | x | 16,3 | x | 19,6 | x | 18,8 | x | 22,7 |
| Xızı rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 702,7 | 21,5 | 742,5 | 22,7 | 582,8 | 17,7 | 599,2 | 36,1 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | | |
| Təbii qaz, min m3 | 842,5 | 22,7 | 843,0 | 39,8 | 689,3 | 34,5 | 429,4 | 42,8 |
| Su, min m3 | 62,0 | 10,0 | 68,3 | 18,7 | 71,9 | 19,3 | 44,1 | 30,8 |
| Rabitə xidmətləri | x | 10,4 | x | 10,0 | x | 9,6 | x | 9,6 |
| Sumqayıt şəhəri | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 11170,8 | 342,8 | 10980,7 | 336,9 | 11281,1 | 345,0 | 11580,3 | 689,9 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 10611,3 | 171,2 | 11727,2 | 224,7 | 11538,2 | 202,6 | 9230,3 | 184,6 |
| Təbii qaz, min m3 | 2701,3 | 74,9 | 1564,6 | 73,9 | 1484,9 | 69,9 | 1344,0 | 134,4 |
| Su, min m3 | 1530,3 | 325,3 | 1679,8 | 420,0 | 1486,5 | 421,2 | 1406,3 | 983,4 |
| Rabitə xidmətləri | x | 55,5 | x | 54,8 | x | 50,2 | x | 68,5 |
| Gəncə-Qazax İqtisadi rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 151011,9 | 4636,7 | 197219,5 | 6065,0 | 302668,4 | 9227,4 | 292061,5 | 17563,7 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 2993,3 | 49,7 | 2822,2 | 71,5 | 2533,0 | 64,0 | 3165,1 | 62,1 |
| Təbii qaz, min m3 | 4205,3 | 111,9 | 3409,7 | 164,4 | 4330,4 | 202,2 | 3570,1 | 353,4 |
| Su, min m3 | 1566,4 | 270,9 | 1610,1 | 362,9 | 1312,8 | 354,7 | 1017,2 | 713,1 |
| Rabitə xidmətləri | x | 274,4 | x | 232,2 | x | 246,1 | x | 256,0 |
| Gəncə şəhəri | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 9969,2 | 306,8 | 10674,0 | 320,3 | 12614,1 | 381,4 | 11518,6 | 701,4 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 853,4 | 15,4 | 1019,2 | 20,4 | 1378,0 | 26,8 | 1033,0 | 20,7 |
| Təbii qaz, min m3 | 1808,8 | 48,8 | 1280,3 | 63,4 | 801,0 | 38,7 | 701,5 | 68,7 |
| Su, min m3 | 747,1 | 138,7 | 843,9 | 176,0 | 600,1 | 171,8 | 413,4 | 286,9 |
| Rabitə xidmətləri | x | 102,5 | x | 72,5 | x | 65,6 | x | 70,1 |
| Qazax rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 4573,4 | 140,4 | 4481,1 | 137,5 | 7040,6 | 214,5 | 6614,9 | 397,0 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | 26,0 | 0,5 | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 500,8 | 16,3 | 766,9 | 36,7 | 1027,7 | 48,6 | 473,2 | 45,4 |
| Su, min m3 | 82,5 | 18,7 | 95,6 | 25,6 | 85,8 | 24,4 | 59,7 | 41,9 |
| Rabitə xidmətləri | x | 22,9 | x | 21,6 | x | 19,0 | x | 20,8 |
| Ağstafa rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 1259,9 | 38,7 | 1156,8 | 35,7 | 1711,2 | 51,6 | 1272,6 | 76,4 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 131,9 | 3,5 | 186,4 | 8,8 | 128,1 | 6,1 | 111,9 | 11,3 |
| Su, min m3 | 23,2 | 4,6 | 23,5 | 5,1 | 18,9 | 5,4 | 16,8 | 11,8 |
| Rabitə xidmətləri | x | 11,4 | x | 11,5 | x | 13,4 | x | 14,4 |
| Tovuz rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 27054,2 | 832,5 | 21462,8 | 725,4 | 34476,3 | 1052,1 | 37354,4 | 2241,2 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 49,9 | 0,8 | 63,9 | 1,3 | 45,8 | 0,9 | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 320,3 | 6,8 | 144,9 | 7,0 | 324,8 | 16,0 | 468,7 | 46,8 |
| Su, min m3 | 60,2 | 12,2 | 72,1 | 18,5 | 65,5 | 19,6 | 70,0 | 49,1 |
| Rabitə xidmətləri | x | 27,6 | x | 27,6 | x | 26,8 | x | 31,1 |
| Şəmkir rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 58180,7 | 1785,0 | 73406,7 | 2227,1 | 151770,4 | 4615,9 | 125789,4 | 7561,6 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 22,5 | 0,9 | 38,9 | 1,6 | 149,1 | 7,4 | 126,9 | 12,7 |
| Su, min m3 | 102,3 | 21,8 | 178,8 | 43,7 | 63,4 | 19,0 | 50,9 | 35,8 |
| Rabitə xidmətləri | x | 23,6 | x | 25,1 | x | 33,8 | x | 26,8 |
| Gədəbəy rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 685,6 | 21,1 | 455,4 | 14,1 | 1052,8 | 32,7 | 946,5 | 56,9 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 76,4 | 1,8 | 46,9 | 2,2 | 166,2 | 7,9 | 171,9 | 17,2 |
| Su, min m3 | 49,5 | 10,0 | 12,7 | 5,9 | 68,0 | 16,4 | 64,1 | 45,2 |
| Rabitə xidmətləri | x | 12,6 | x | 6,3 | x | 10,7 | x | 11,5 |
| Daşkəsən rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 861,7 | 26,4 | 885,5 | 26,6 | 944,9 | 28,3 | 1002,5 | 60,2 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 2062,3 | 33,0 | 1082,7 | 36,8 | 1083,2 | 35,8 | 2132,1 | 41,4 |
| Təbii qaz, min m3 | 9,9 | 0,2 | 23,2 | 1,2 | 38,6 | 1,9 | 73,5 | 7,3 |
| Su, min m3 | 84,0 | 17,9 | 145,9 | 23,4 | 97,6 | 23,4 | 80,0 | 56,0 |
| Rabitə xidmətləri | x | 13,4 | x | 12,2 | x | 12,3 | x | 16,0 |
| Samux rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 14982,5 | 459,7 | 28225,5 | 846,9 | 32248,4 | 988,6 | 38604,8 | 2293,4 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 26,3 | 0,6 | 38,2 | 1,9 | 358,3 | 17,9 | 606,7 | 60,6 |
| Su, min m3 | 43,6 | 6,4 | 32,3 | 5,8 | 55,4 | 16,6 | 51,6 | 37,5 |
| Rabitə xidmətləri | x | 16,6 | x | 14,1 | x | 22,8 | x | 17,1 |
| Göygöl rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 4442,5 | 136,4 | 8746,9 | 267,6 | 11634,2 | 355,9 | 14547,5 | 872,8 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 151,9 | 4,0 | 141,7 | 6,7 | 157,0 | 7,7 | 181,8 | 18,2 |
| Su, min m3 | 284,6 | 21,8 | 115,1 | 33,5 | 142,6 | 34,3 | 121,8 | 86,1 |
| Rabitə xidmətləri | x | 19,6 | x | 21,4 | x | 21,6 | x | 19,9 |
| Goranboy rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 29002,2 | 889,8 | 47724,8 | 1463,9 | 49175,5 | 1506,5 | 54410,3 | 3302,7 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 27,7 | 0,4 | 656,4 | 13,1 | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 1156,5 | 28,9 | 742,3 | 35,0 | 1179,6 | 50,0 | 654,0 | 65,3 |
| Su, min m3 | 89,4 | 18,9 | 90,2 | 21,5 | 115,5 | 23,8 | 88,9 | 62,8 |
| Rabitə xidmətləri | x | 24,4 | x | 20,1 | x | 20,0 | x | 28,4 |
| Şəki-Zaqatala İqtisadi rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 11926,2 | 366,4 | 12354,2 | 382,5 | 14006,3 | 427,6 | 16610,2 | 1007,6 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 3291,9 | 53,9 | 3443,7 | 66,5 | 2631,5 | 52,1 | 3168,9 | 64,0 |
| Təbii qaz, min m3 | 268,4 | 8,5 | 474,7 | 22,6 | 479,1 | 22,8 | 513,5 | 51,3 |
| Su, min m3 | 1098,5 | 106,5 | 1396,8 | 155,3 | 1300,6 | 167,2 | 546,8 | 383,5 |
| Rabitə xidmətləri | x | 103,4 | x | 114,0 | x | 98,7 | x | 122,4 |
| Balakən rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 1221,6 | 37,5 | 1057,7 | 32,5 | 1149,1 | 35,3 | 1401,3 | 83,9 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 319,0 | 5,1 | 598,0 | 9,6 | 660,3 | 12,7 | 721,0 | 14,3 |
| Təbii qaz, min m3 | 19,3 | 0,5 | 16,6 | 0,8 | 38,6 | 1,8 | 44,4 | 4,5 |
| Su, min m3 | 80,5 | 9,7 | 49,8 | 10,9 | 59,0 | 14,2 | 42,7 | 30,0 |
| Rabitə xidmətləri | x | 9,8 | x | 10,3 | x | 10,2 | x | 12,6 |
| Zaqatala rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 1539,7 | 47,1 | 1353,8 | 46,2 | 1582,1 | 49,4 | 1536,4 | 92,2 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | - | - | - | - | 31,3 | 1,5 | 36,1 | 3,6 |
| Su, min m3 | 131,5 | 25,3 | 90,3 | 25,0 | 118,4 | 33,2 | 114,0 | 80,1 |
| Rabitə xidmətləri | x | 22,0 | x | 25,8 | x | 21,9 | x | 23,4 |
| Qax rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 1305,1 | 40,2 | 1397,7 | 41,5 | 1392,5 | 42,4 | 1263,1 | 75,8 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 2972,9 | 48,8 | 2835,3 | 56,7 | 1946,2 | 38,9 | 2447,9 | 49,7 |
| Təbii qaz, min m3 | 28,1 | 1,1 | 80,9 | 3,7 | 56,6 | 2,6 | 85,0 | 8,5 |
| Su, min m3 | 79,4 | 14,2 | 82,5 | 20,1 | 86,2 | 20,8 | 47,7 | 33,6 |
| Rabitə xidmətləri | x | 15,7 | x | 19,3 | x | 12,8 | x | 18,7 |
| Şəki rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 6669,3 | 204,4 | 7198,7 | 220,9 | 8515,7 | 258,5 | 10996,3 | 670,9 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 66,5 | 1,4 | 101,2 | 5,0 | 97,6 | 4,9 | 65,8 | 6,6 |
| Su, min m3 | 690,4 | 43,9 | 1053,7 | 66,7 | 934,8 | 72,8 | 238,1 | 167,0 |
| Rabitə xidmətləri | x | 30,5 | x | 24,8 | x | 29,0 | x | 36,1 |
| Oğuz rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 536,8 | 17,1 | 465,9 | 14,4 | 555,8 | 17,0 | 423,9 | 25,4 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 29,2 | 0,8 | 12,9 | 0,6 | 16,0 | 0,8 | 19,9 | 2,0 |
| Su, min m3 | 84,1 | 6,5 | 47,3 | 11,8 | 59,4 | 14,0 | 42,0 | 29,1 |
| Rabitə xidmətləri | x | 8,6 | x | 8,0 | x | 10,7 | x | 11,3 |
| Qəbələ rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 653,7 | 20,1 | 880,4 | 27,1 | 811,1 | 24,9 | 989,2 | 59,4 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | 10,4 | 0,2 | 25,0 | 0,5 | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 125,3 | 4,7 | 263,1 | 12,4 | 239,0 | 11,3 | 262,3 | 26,2 |
| Su, min m3 | 32,6 | 6,9 | 73,2 | 20,7 | 42,8 | 12,1 | 62,3 | 43,7 |
| Rabitə xidmətləri | x | 16,7 | x | 25,9 | x | 14,2 | x | 20,3 |
| Lənkəran İqtisadi rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 8305,3 | 254,9 | 8804,5 | 271,5 | 10985,5 | 335,9 | 10106,1 | 606,2 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 79,7 | 2,0 | 77,5 | 3,8 | 81,1 | 3,9 | 51,4 | 4,7 |
| Su, min m3 | 328,7 | 30,9 | 203,0 | 51,3 | 286,5 | 74,8 | 188,1 | 129,6 |
| Rabitə xidmətləri | x | 136,1 | x | 123,6 | x | 139,5 | x | 140,2 |
| Astara rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 802,4 | 24,6 | 862,1 | 26,2 | 1039,5 | 31,2 | 978,4 | 59,2 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 26,7 | 0,7 | 29,4 | 1,4 | 16,8 | 0,8 | 9,0 | 1,0 |
| Su, min m3 | 7,0 | 1,6 | 6,8 | 2,0 | 11,9 | 2,9 | 5,6 | 5,0 |
| Rabitə xidmətləri | x | 17,3 | x | 18,6 | x | 19,1 | x | 24,1 |
| Lənkəran rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 3000,5 | 92,2 | 2829,8 | 87,0 | 3717,7 | 114,1 | 3586,3 | 214,5 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 21,7 | 0,6 | 12,1 | 0,6 | 11,5 | 0,5 | 9,1 | 0,9 |
| Su, min m3 | 41,7 | 3,1 | 50,5 | 11,4 | 58,9 | 17,6 | 75,6 | 53,0 |
| Rabitə xidmətləri | x | 43,4 | x | 31,9 | x | 51,5 | x | 43,7 |
| Lerik rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 402,9 | 12,4 | 404,5 | 12,4 | 513,6 | 15,1 | 743,3 | 44,6 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Su, min m3 | 168,7 | 8,2 | 36,7 | 10,5 | 47,4 | 11,9 | 38,3 | 26,8 |
| Rabitə xidmətləri | x | 14,5 | x | 12,5 | x | 11,5 | x | 12,4 |
| Yardımlı rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 609,7 | 18,7 | 607,3 | 18,6 | 691,9 | 20,8 | 610,3 | 36,6 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Su, min m3 | 44,6 | 5,9 | 41,9 | 8,6 | 29,3 | 8,2 | 21,2 | 14,9 |
| Rabitə xidmətləri | x | 14,1 | x | 13,8 | x | 14,7 | x | 13,7 |
| Masallı rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 1604,0 | 49,0 | 2068,3 | 65,0 | 1975,7 | 60,4 | 2137,0 | 128,2 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 31,3 | 0,8 | 27,0 | 1,3 | 28,9 | 1,4 | 26,0 | 2,2 |
| Su, min m3 | 8,5 | 1,7 | 6,7 | 1,7 | 26,3 | 6,5 | 11,4 | 8,0 |
| Rabitə xidmətləri | x | 29,4 | x | 29,8 | x | 21,0 | x | 26,6 |
| Cəlilabad rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 1885,8 | 57,9 | 2032,5 | 62,3 | 3047,1 | 94,2 | 2050,8 | 123,1 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | - | - | 9,0 | 0,4 | 23,9 | 1,2 | 7,3 | 0,6 |
| Su, min m3 | 58,2 | 12,4 | 60,4 | 17,1 | 112,7 | 27,6 | 36,0 | 21,8 |
| Rabitə xidmətləri | x | 17,3 | x | 17,0 | x | 21,7 | x | 19,6 |
| Quba-Xaçmaz İqtisadi rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 6758,8 | 206,8 | 7375,5 | 226,6 | 7866,6 | 241,3 | 8175,9 | 489,8 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 5635,3 | 94,3 | 5227,8 | 98,9 | 5741,8 | 106,3 | 8147,3 | 157,9 |
| Təbii qaz, min m3 | 3933,3 | 102,4 | 3427,0 | 162,0 | 3566,0 | 168,3 | 2701,3 | 270,0 |
| Su, min m3 | 1524,4 | 124,8 | 700,7 | 175,2 | 669,7 | 185,0 | 726,3 | 508,9 |
| Rabitə xidmətləri | x | 91,4 | x | 85,7 | x | 80,1 | x | 92,6 |
| Qusar rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 971,3 | 29,8 | 1283,6 | 39,4 | 1361,9 | 41,9 | 1024,0 | 61,2 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 1098,6 | 21,1 | 1362,0 | 27,3 | 1917,4 | 36,5 | 2007,7 | 38,7 |
| Təbii qaz, min m3 | 173,8 | 4,3 | 180,6 | 8,6 | 270,5 | 12,8 | 176,4 | 17,5 |
| Su, min m3 | 119,3 | 23,9 | 161,1 | 33,2 | 120,9 | 29,6 | 90,6 | 63,6 |
| Rabitə xidmətləri | x | 17,8 | x | 18,7 | x | 15,7 | x | 18,2 |
| Xaçmaz rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 2140,2 | 65,5 | 2196,8 | 67,4 | 2209,9 | 67,8 | 2377,3 | 142,6 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | 3382,6 | 54,1 | 2829,4 | 54,8 | 1774,6 | 34,1 | 3559,0 | 68,3 |
| Təbii qaz, min m3 | 1229,5 | 32,7 | 1071,3 | 50,7 | 1044,5 | 49,3 | 848,8 | 84,8 |
| Su, min m3 | 1109,4 | 50,7 | 288,7 | 75,7 | 319,2 | 90,3 | 338,8 | 237,2 |
| Rabitə xidmətləri | x | 20,3 | x | 16,4 | x | 14,0 | x | 16,1 |
| Quba rayonu | |
| Elektrik enerjisi, min kVt.s | 1963,3 | 59,8 | 2177,1 | 67,1 | 2577,3 | 78,9 | 3200,4 | 191,8 |
| İstilik enerjisi, Q.kal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təbii qaz, min m3 | 577,8 | 14,0 | 486,9 | 23,0 | 926,5 | 43,7 | 802,6 | 80,2 |
| Su, min m3 | 203,4 | 30,7 | 169,1 | 43,0 | 146,8 | 41,6 | 174,3 | 122,0 |
| Rabitə xidmətləri | x | 36,0 | x | 34,1 | x | 32,7 | x | 33,9 |
