<< Mündəricat  

Yanacaq-enerji və materiallar balansı

Cihaz, avadanlıq və sair məmulatların
tərkibindəki qiymətli metallar
(kiloqramla)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Qızıl                
Cəmi 219,7 200,9 198,9 195,0 238,8 229,0 225,4 220,6
o cümlədən:                
əsas vəsaitlərdə 85,4 70,7 69,9 71,3 67,8 65,7 66,1 65,1
yarımfabrikat və dəstləşdirici məmulatlarda 111,8 110,7 110,2 105,4 90,0 87,4 83,0 37,6
az qiymətli və tez xarab olan əşyalarda 1,1 1,0 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
hazır məhsullarda 18,7 16,0 14,4 13,5 12,7 10,5 10,8 50,2
avadanlıqlarda 1,6 1,6 2,5 2,6 66,0 63,1 63,2 65,4
sair 1,1 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Gümüş                
Cəmi 3651,6 3562,4 3638,1 3498,9 3691,2 3632,5 3542,0 3504,8
o cümlədən:                
əsas vəsaitlərdə 2671,9 2657,2 2634,7 2496,7 2494,2 2465,1 2388,3 2381,4
yarımfabrikat və dəstləşdirici məmulatlarda 605,6 531,9 525,4 496,5 485,2 467,8 452,9 423,7
az qiymətli və tez xarab olan əşyalarda 138,1 129,2 144,5 124,4 116,8 115,3 129,3 136,4
hazır məhsullarda 68,4 48,6 49,3 47,7 44,1 37,7 53,9 48,9
avadanlıqlarda 81,4 82,6 199,7 249,8 466,8 462,7 448,6 448,0
sair 86,2 112,9 84,5 83,8 84,1 83,9 69,0 66,4
Platin                
Cəmi 324,5 348,6 552,9 341,7 371,2 363,3 349,9 874,0
o cümlədən:                
əsas vəsaitlərdə 40,5 39,8 40,2 39,8 39,4 39,6 39,3 384,7
yarımfabrikat və dəstləşdirici məmulatlarda 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,6 1,7
az qiymətli və tez xarab olan əşyalarda 7,1 7,1 6,9 7,2 39,8 39,8 39,8 36,4
hazır məhsullarda 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3
avadanlıqlarda 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
katalizatorlarda 273,3 298,0 502,2 291,1 288,2 280,3 266,8 447,8
sair 1,7 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8
Platin qruplu metallar                
Cəmi 213,6 93,1 96,5 95,9 101,1 101,9 90,6 159,8
o cümlədən:                
əsas vəsaitlərdə 30,9 30,1 33,3 33,1 32,3 31,7 31,7 114,3
yarımfabrikat və dəstləşdirici məmulatlarda 173,4 53,8 54,0 53,8 46,7 48,7 37,4 24,3
az qiymətli və tez xarab olan əşyalarda 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,2 0,3 0,2
hazır məhsullarda 3,7 3,6 3,6 3,8 3,7 3,5 3,6 3,4
avadanlıqlarda 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9
sair 0,3 0,3 0,3 0,2 13,5 13,8 13,7 13,7

Cihaz, avadanlıq və sair məmulatların
tərkibindəki qiymətli metalların hərəkəti
(kiloqramla)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Qızıl                
Cəmi 219,7 200,9 198,9 195,0 238,8 229,0 225,4 220,6
Qırıntı və tullantı kimi silinmişdir 1,1 0,4 0,8 0,6 0,2 0,1 0,1 5,5
Satılmışdır və ya əvəzsiz verilmişdir 10,9 4,4 5,8 16,3 9,9 5,0 7,6 69,6
İstismar zamanı itirilmişdir 6,0 0,4 0,0 2,0 0,1 0,1 0,6 24,4
İlin axırına qalıq 201,7 195,7 192,3 176,1 228,6 223,8 217,1 121,1
Gümüş                
Cəmi 3651,6 3562,4 3638,1 3498,9 3691,2 3632,5 3542,0 3504,8
Qırıntı və tullantı kimi silinmişdir 46,1 34,3 46,6 18,7 17,3 9,8 13,2 41,1
Satılmışdır və ya əvəzsiz verilmişdir 100,1 71,0 62,4 35,2 32,6 160,9 74,1 196,4
İstismar zamanı itirilmişdir 107,5 79,3 112,5 148,4 65,4 57,9 57,3 141,5
Dövlət fonduna verilmişdir 1,9 - - - - - - -
İlin axırına qalıq 3396,0 3377,8 3416,6 3296,6 3575,9 3403,9 3397,4 3125,8
Platin                
Cəmi 324,5 348,6 552,9 341,7 371,2 363,3 349,9 874,0
Qırıntı və tullantı kimi silinmişdir 9,6 12,9 209,7 2,7 6,8 11,6 18,7 3,0
Satılmışdır və ya əvəzsiz verilmişdir 0,6 0,2 0,8 0,2 0,5 0,1 0,3 33,7
İstismar zamanı itirilmişdir 1,8 38,3 1,5 0,5 1,2 2,1 3,3 0,7
İlin axırına qalıq 312,5 297,2 340,9 338,3 362,7 349,5 327,6 836,6
Platin qruplu metallar                
Cəmi 213,6 93,1 96,5 95,9 101,1 101,9 90,6 159,8
Qırıntı və tullantı kimi silinmişdir 0,0 0,3 0,1 0,9 0,2 0,0 0,1 0,9
Satılmışdır və ya əvəzsiz verilmişdir 121,5 0,4 1,9 0,4 0,3 0,1 0,7 12,8
İstismar zamanı itirilmişdir 0,2 0,1 0,3 0,1 11,6 11,6 13,8 20,3
İlin axırına qalıq 91,9 92,3 94,2 94,5 89,0 90,2 76,0 125,8

Qırıntı və tullantı halında qiymətli
metalların yaranma mənbələri
(kiloqramla)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Qızıl                
Cəmi 35,6 33,2 34,1 63,7 69,0 69,1 69,7 70,4
o cümlədən:                
məhsul istehsalında 6,1 6,3 6,2 32,6 32,7 32,8 33,0 33,0
cihazların, avadanlıqların və s. məmulatların istifadəsində 28,4 25,8 26,2 26,7 32,0 32,0 32,5 32,5
dəstləşdirici məmulatlarda 1,0 1,0 1,6 4,3 4,3 4,3 4,2 4,9
sair 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Gümüş                
Cəmi 925,7 922,1 948,7 1173,3 1186,0 1193,1 1186,9 1225,3
o cümlədən:                
məhsul istehsalında 322,4 391,5 389,3 363,4 322,3 322,3 322,5 324,0
cihazların, avadanlıqların və s. məmulatların istifadəsində 479,1 417,1 441,1 448,6 841,7 847,8 759,6 770,5
dəstləşdirici məmulatlarda 94,4 94,5 104,8 350,4 11,4 11,8 13,0 15,0
sair 29,8 19,0 13,5 10,9 10,6 11,2 91,8 115,8
Platin                
Cəmi 284,4 296,5 470,3 221,9 227,0 240,9 260,0 263,1
o cümlədən:                
məhsul istehsalında 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7
cihazların, avadanlıqların və s. məmulatların istifadəsində 2,5 1,7 1,8 1,7 2,4 2,4 2,4 2,8
dəstləşdirici məmulatlarda 278,1 290,9 464,6 216,3 220,6 234,5 253,3 255,9
sair 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,7
Platin qruplu metallar                
Cəmi 10,0 9,8 9,9 10,0 10,0 10,2 10,3 11,0
o cümlədən:                
məhsul istehsalında 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
cihazların, avadanlıqların və s. məmulatların istifadəsində 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8 3,0 2,9 3,4
dəstləşdirici məmulatlarda 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
sair 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi