<< Mündəricat  

Yanacaq-enerji və materiallar balansı

Avtomobil benzini
(min ton)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ehtiyatlar 551 613 643 757 899 948 1090 1162
İlin əvvəlinə qalıq 14 15 33 37 47 41 48 33
İstehsal 537 598 610 720 852 906 1042 1129
idxal - - - - - 1 - -
Ölkədaxili istehlak 321 395 398 451 469 577 723 793
onlardan:                
əhaliyə satılmışdır 225 298 282 340 352 404 545 606
İxrac 215 185 208 259 389 323 334 332
Gürcüstan 125 183 207 195 227 172 158 118
Rusiya 1 - - - - - - -
İtaliya 24 - - - - - - -
Türkiyə - - - ... 12 - - -
İran - - - 64 150 151 176 173
Ukrayna 12 - - - - - - -
digər ölkələr 53 2 1 - - - - 41
İlin axırına qalıq 15 33 37 47 41 48 33 37

Dizel yanacağı
(min ton)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ehtiyatlar 2061 1705 1680 1718 1933 2247 2179 2145
İlin əvvəlinə qalıq 94 136 84 77 104 64 57 33
istehsal 1957 1526 1593 1641 1789 2101 2095 2101
İdxal 10 7 3 - 40 82 27 11
Ölkədaxili istehlak 584 532 547 513 729 783 731 661
onlardan:                
əhaliyə satılmışdır 220 199 201 198 292 330 300 276
İxrac 1341* 1089* 1056 1101 1140* 1407 1415 1406
İtaliya 305 345 238 188 71 74 388 197
İran - - - - 119 10 203 394
Türkiyə 238 253 188 238 356 294 310 183
Yunanıstan 91 101 116 131 25 41 113 112
Ukrayna 76 - - - - 27 22 15
Sinqapur - - - - - 263 57 16
Rumıniya 36 8 3 3 - 2 - 11
Gürcüstan 27 104 67 96 247 185 201 124
İspaniya 26 31 49 29 - - 26 -
Xorvatiya 17 24 - 162 220 344 7 -
Fransa - 22 122 37 70 148 25 100
digər ölkələr 525 223 395 254 102 167 88 254
İlin axırına qalıq 136 84 77 104 64 57 33 78
*) Dövlət Neft Şirkətinin məlumatı

Mazut yanacağı
(min ton)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ehtiyatlar 4240 2790 2906 2620 2824 3399 3385 3178
İlin əvvəlinə qalıq 117 142 336 150 157 129 382 325
İstehsal 4072 2648 2569 2470 2521 3061 2899 2813
İdxal 51 - 1 - 146 209 104 40
Ölkədaxili istehlak 4096 1961 1761 2317 2357 2625 2135 1829
elektrik və istilik enerjisinin istehsalına 4053 1929 1745 2157 1472 1769 1316 1021
digər növ yanacağın emalına 5 3 - - 688 636 596 600
bilavasitə yanacaq kimi 38 29 16 160 197 220 223 208
İxrac 2 493 995 146 338 392 925 927
İsrail - 37 146 46 140 137 312 238
İtaliya - 277 770 88 129 95 371 152
Birləşmiş Amerika Ştatları - 62 - - 56 83 - 161
Gürcüstan 2 6 6 5 11 6 23 6
Rumıniya - 67 12 - - - - -
Malta - - - - - 30 27 202
digər ölkələrə - 44 61 7 2 41 192 168
İlin axırına qalıq 142 336 150 157 129 382 325 422

Aviasiya və sair üçün ağ neft
(min ton)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ehtiyatlar 796 668 680 690 680 772 775 827
İlin əvvəlinə qalıq 41 44 30 36 33 25 38 34
İstehsal 755 624 650 654 647 747 737 793
Ölkədaxili istehlak 292 296 243 328 332 145 145 107
İxrac 460 342 401 329 323 589 596 696
İlin axırına qalıq 44 30 36 33 25 38 34 24

Sürtkü yağları
(min ton)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ehtiyatlar 173 98 77 73 96 86 106 92
İlin əvvəlinə qalıq 81 55 46 39 36 33 14 13
İstehsal 87 37 22 26 49 39 76 55
İdxal 5 6 9 8 11 14 16 24
Ölkədaxili istehlak 49 41 34 32 44 44 35 21
İxrac 69 11 4 5 19 28 58 52
Türkiyə 61 - 0 - 1 15 20 39
Gürcüstan 1 5 1 2 13 1 2 2
Ukrayna 3 2 3 2 4 6 22 10
digər ölkələrə 4 4 0 1 1 6 14 1
İlin axırına qalıq 55 46 39 36 33 14 13 19

Neftbitum
(min ton)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ehtiyatlar 20 31 53 85 106 133 166 188
İlin əvvəlinə qalıq 2 2 2 5 3 5 4 5
İstehsal 18 29 51 79 103 128 162 183
İdxal - - - 1 - - - 0
Ölkədaxili istehlak 18 22 35 67 80 97 143 156
İxrac - 7 13 15 21 32 18 29
Gürcüstan - 7 13 15 21 32 18 29
İlin axırına qalıq 2 2 5 3 5 4 5 3

Neft koksu
(min ton)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ehtiyatlar 12 25 73 21 26 12 67 85
İlin əvvəlinə qalıq 1 1 2 - - - - -
İstehsal 11 24 71 21 26 12 67 85
Ölkədaxili istehlak - - 2 2 3 2 6 2
İxrac 11 23 71 19 23 10 61 83
Rusiya 11 15 45 6 23 6 47 66
Tacikistan - 8 26 13 - - - -
Ukrayna - - - - - 4 14 17
İlin axırına qalıq 1 2 - - - - - -

2006 və 2007-ci illərdə regionlar üzrə
istehlakçılarda yanacağın əsas növlərinin məsrəfi
(ton)
  Məsrəf olunub Özündən əvvəlki
%-lə
Xüsusi çəkisi
%-lə
2006 2007 2006 2007 2006 2007
Avtomobil benzini – cəmi 720498 792746 124,7 110,0 100,0 100,0
Bakı ş 615739 693684 131,1 112,6 85,5 87,5
Abşeron iqtisadi rayonu-cəmi 4405 4175 97,1 94,8 0,6 0,5
Sumqayıt ş 3347 3317 100,8 99,1 0,5 0,4
Abşeron 785 608 90,0 77,5 0,1 0,1
Xızı 273 250 79,4 91,6 0,0 0,0
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi 32690 29744 105,0 91,0 4,5 3,8
Ağstafa 801 903 85,9 112,7 0,1 0,1
Daşkəsən 237 304 149,1 128,3 0,0 0,0
Gədəbəy 492 366 77,2 74,4 0,1 0,0
Goranboy 938 812 136,1 86,6 0,1 0,1
Göygöl 9416 8332 130,7 88,5 1,3 1,1
Qazax 586 515 129,1 87,9 0,1 0,1
Samux 208 255 74,0 122,6 0,0 0,0
Şəmkir 6950 4860 100,5 69,9 1,0 0,6
Tovuz 5509 4784 130,1 86,8 0,8 0,6
Gəncə ş 7553 8613 78,6 114,0 1,0 1,2
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi 11551 10387 90,8 89,9 1,6 1,3
Balakən 3280 3563 93,5 108,6 0,5 0,4
Qax 356 440 71,5 123,6 0,0 0,1
Qəbələ 1314 1118 67,7 85,1 0,2 0,1
Oğuz 631 562 99,1 89,1 0,1 0,1
Zaqatala 3644 2364 115,2 64,1 0,5 0,3
Şəki 2326 2340 78,3 100,6 0,3 0,3
Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi 9314 9122 88,5 97,9 1,3 1,2
Astara 712 555 84,5 77,9 0,1 0,1
Cəlilabad 722 1334 106,0 184,8 0,1 0,2
Lerik 136 400 121,4 2,9 dəfə 0,0 0,0
Masallı 1605 2021 71,9 125,9 0,2 0,3
Yardımlı 157 174 144,0 110,8 0,0 0,0
Lənkəran 5982 4638 91,5 77,5 0,9 0,6
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi 6330 5824 94,8 92,0 0,8 0,7
Dəvəçi 352 390 88,4 110,8 0,1 0,0
Xaçmaz 1715 1651 86,3 96,3 0,2 0,2
Quba 2334 1928 148,9 82,6 0,3 0,3
Qusar 1035 888 64,8 85,8 0,1 0,1
Siyəzən 894 967 79,3 108,2 0,1 0,1
Aran iqtisadi rayonu-cəmi 29377 28531 89,9 97,1 4,1 3,6
Ağcabədi 927 814 92,7 87,8 0,1 0,1
Ağdaş 2536 2016 66,9 79,5 0,3 0,2
Beyləqan 2224 2083 130,7 93,7 0,3 0,3
Bərdə 4177 3308 71,0 79,2 0,6 0,4
Biləsuvar 463 418 88,5 90,3 0,1 0,0
Göyçay 1451 1300 97,5 89,6 0,2 0,2
Hacıqabul 995 907 81,3 91,2 0,1 0,1
İmişli 2167 1430 93,1 66,0 0,3 0,2
Kürdəmir 2319 2976 102,6 128,3 0,3 0,4
Neftçala 494 511 105,1 103,4 0,1 0,1
Saatlı 1511 1488 112,7 98,5 0,2 0,2
Sabirabad 1369 1239 64,9 90,5 0,2 0,1
Salyan 1463 1644 118,9 112,4 0,2 0,3
Ucar 540 740 67,2 137,0 0,1 0,1
Zərdab 464 430 94,9 92,7 0,1 0,0
Yevlax 836 1137 105,3 136,0 0,1 0,1
Şirvan ş. 4004 4527 100,8 113,1 0,6 0,6
Mingəçevir ş. 1437 1563 114,1 108,8 0,2 0,2
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi 1632 1157 108,3 70,9 0,2 0,2
Ağdam 58 56 50,0 96,5 0,0 0,0
Tərtər 1515 1065 120,0 70,3 0,2 0,2
Xocavənd - - - - - -
Xocalı - - - - - -
Şuşa - - - - - -
Cəbrayıl 1 1 50,0 100,0 0,0 0,0
Füzuli 58 35 45,7 60,3 0,0 0,0
Xankəndi - - - - - -
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi 34 26 121,4 76,5 0,0 0,0
Kəlbəcər 10 9 52,6 90,0 0,0 0,0
Laçın 21 15 7,0 dəfə 71,4 0,0 0,0
Zəngilan 3 2 50,0 66,7 0,0 0,0
Qubadlı -   -- - -
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi 3837 3494 89,5 91,1 0,6 0,4
Ağsu 461 544 69,2 118,0 0,1 0,1
İsmayıllı 1101 1125 79,4 102,2 0,2 0,1
Qobustan 450 322 99,8 71,6 0,1 0,0
Şamaxı 1825 1503 102,4 82,4 0,2 0,2
Naxçıvan iqtisadi rayonu-cəmi 5589 6602 137,2 118,1 0,8 0,8
Naxçıvan MR 5589 6602 137,2 118,1 0,8 0,8
Dizel yanacağı – cəmi 731256 661054 93,3 90,4 100,0 100,0
Bakı ş 589090 551744 94,7 94,6 80,6 83,4
Abşeron iqtisadi rayonu-cəmi 6415 5552 91,3 86,5 0,9 0,8
Sumqayıt ş 5197 4459 92,4 85,8 0,7 0,6
Abşeron 656 683 86,9 104,1 0,1 0,1
Xızı 562 410 86,3 73,0 0,1 0,1
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi 32392 20216 88,1 62,4 4,4 3,1
Ağstafa 1928 1032 91,6 53,5 0,3 0,2
Daşkəsən 285 340 2,0 dəfə 119,3 0,0 0,1
Gədəbəy 228 244 71,3 107,0 0,0 0,0
Goranboy 797 771 83,0 96,7 0,1 0,1
Göygöl 2488 1569 68,1 63,1 0,3 0,2
Qazax 1882 1313 79,5 69,8 0,3 0,2
Samux 144 286 59,0 2,0 dəfə 0,0 0,1
Şəmkir 7613 4220 82,4 55,4 1,1 0,6
Tovuz 3663 2391 63,5 65,3 0,5 0,4
Gəncə ş 13364 8050 111,5 60,2 1,8 1,2
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi 8448 10330 50,3 122,3 1,1 1,6
Balakən 2251 4403 57,3 2,0 dəfə 0,3 0,7
Qax 314 342 94,9 108,9 0,0 0,1
Qəbələ 815 882 61,6 108,2 0,1 0,1
Oğuz 525 420 86,5 80,0 0,1 0,1
Zaqatala 2516 2154 96,4 85,6 0,3 0,3
Şəki 2027 2129 25,4 105,0 0,3 0,3
Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi 7103 7057 78,3 99,4 1,0 1,1
Astara 210 130 86,8 61,9 0,0 0,0
Cəlilabad 1118 1515 91,1 135,5 0,2 0,2
Lerik 101 116 81,5 114,9 0,0 0,0
Masallı 1436 1641 86,0 114,3 0,2 0,3
Yardımlı 130 118 149,4 90,8 0,0 0,0
Lənkəran 4108 3537 71,7 86,1 0,6 0,6
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi 6975 6098 118,9 87,4 0,9 0,9
Dəvəçi 434 498 100,9 114,7 0,1 0,1
Xaçmaz 1769 1522 70,7 86,0 0,2 0,2
Quba 1754 1976 110,4 112,7 0,2 0,3
Qusar 573 554 81,5 96,7 0,1 0,1
Siyəzən 2445 1548 3,8 dəfə 63,3 0,3 0,2
Aran iqtisadi rayonu-cəmi 64037 48732 95,9 76,1 8,8 7,4
Ağcabədi 2886 1576 119,3 54,6 0,4 0,2
Ağdaş 2464 1723 72,3 69,9 0,3 0,3
Beyləqan 2467 1341 78,8 54,4 0,3 0,2
Bərdə 4503 3961 74,8 88,0 0,7 0,6
Biləsuvar 3110 3619 85,6 116,4 0,4 0,5
Göyçay 2434 2448 79,7 100,6 0,3 0,4
Hacıqabul 963 867 87,1 90,0 0,1 0,2
İmişli 5771 5384 66,4 93,3 0,8 0,8
Kürdəmir 7646 3578 113,5 46,8 1,0 0,5
Neftçala 1243 926 73,4 74,5 0,2 0,1
Saatlı 4127 2460 94,7 59,6 0,6 0,4
Sabirabad 4474 3291 85,0 73,6 0,7 0,5
Salyan 1814 1547 116,0 85,3 0,2 0,2
Ucar 1110 1019 100,9 91,8 0,2 0,2
Zərdab 2323 1620 122,8 69,7 0,3 0,2
Yevlax 2220 2366 89,0 106,6 0,3 0,4
Şirvan ş. 12500 9669 146,3 77,4 1,7 1,5
Mingəçevir ş. 1982 1337 116,1 67,5 0,3 0,2
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi 1198 1183 74,7 98,7 0,2 0,2
Ağdam 118 115 49,8 97,5 0,0 0,0
Tərtər 998 1011 84,6 101,3 0,2 0,2
Xocavənd - - - - - -
Xocalı 1 1 100,0 100,0 0,0 0,0
Şuşa - - - - - -
Cəbrayıl - - - - - -
Füzuli 81 56 43,3 69,1 0,0 0,0
Xankəndi - - - - - -
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi 378 275 2,9 dəfə 72,8 0,1 0,0
Kəlbəcər 43 35 50,6 81,4 0,0 0,0
Laçın 327 234 ... 71,6 0,1 0,0
Zəngilan 8 6 50,0 75,0 0,0 0,0
Qubadlı - - - - - -
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi 4588 3784 79,6 82,5 0,6 0,6
Ağsu 702 684 73,4 97,4 0,1 0,1
İsmayıllı 1693 1087 81,7 64,2 0,2 0,2
Qobustan 710 638 66,4 89,9 0,1 0,1
Şamaxı 1483 1375 88,8 92,7 0,2 0,2
Naxçıvan iqtisadi rayonu-cəmi 10632 6083 91,9 57,2 1,4 0,9
Naxçıvan MR 10632 6083 91,9 57,2 1,4 0,9
Mazut yanacağı – cəmi 2134987 1829434 81,3 85,7 100,0 100,0
Bakı ş 794419 789444 91,9 99,4 37,3 43,2
Abşeron iqtisadi rayonu-cəmi 4904 3206 156,4 65,4 0,2 0,2
Sumqayıt ş 4746 3066 165,5 64,6 0,2 0,2
Abşeron 158 129 58,9 81,6 0,0 0,0
Xızı - 11 - - - 0,0
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi 6076 5022 121,0 82,7 0,3 0,3
Ağstafa 123 95 50,2 77,2 0,0 0,0
Daşkəsən 144 219 88,3 152,1 0,0 0,0
Gədəbəy 27 17 50,9 63,0 0,0 0,0
Goranboy 69 48 50,4 69,6 0,0 0,0
Göygöl 64 53 85,3 82,8 0,0 0,0
Qazax 38 66 76,0 173,7 0,0 0,0
Samux - - - - - -
Şəmkir 511 365 67,0 71,4 0,0 0,0
Tovuz 181 260 51,4 143,6 0,0 0,0
Gəncə ş 4919 3899 154,5 79,3 0,3 0,3
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi 2125 2739 71,4 128,9 0,1 0,1
Balakən 120 108 95,2 90,0 0,0 0,0
Qax 216 475 67,9 2,2 dəfə 0,0 0,0
Qəbələ 177 267 94,7 150,8 0,0 0,0
Oğuz 22 13 51,2 59,1 0,0 0,0
Zaqatala 204 294 70,1 144,1 0,0 0,0
Şəki 1386 1582 68,9 114,1 0,1 0,1
Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi 2650 3756 89,8 141,7 0,1 0,2
Astara 64 112 53,3 175,0 0,0 0,0
Cəlilabad 32 55 123,1 171,9 0,0 0,0
Lerik 93 78 108,1 83,9 0,0 0,0
Masallı 666 1119 73,0 168,0 0,0 0,1
Yardımlı 40 38 54,8 95,0 0,0 0,0
Lənkəran 1755 2354 101,2 134,1 0,1 0,1
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi 2334 2061 89,3 88,3 0,1 0,1
Dəvəçi 0 - - - 0,0 -
Xaçmaz 1413 1411 87,6 99,8 0,1 0,1
Quba 601 351 146,6 58,4 0,0 0,0
Qusar 111 99 82,8 89,2 0,0 0,0
Siyəzən 209 200 45,8 95,7 0,0 0,0
Aran iqtisadi rayonu-cəmi 1319408 1022045 75,9 77,5 61,8 55,9
Ağcabədi 190 176 131,9 92,6 0,0 0,0
Ağdaş 411 171 133,0 41,6 0,0 0,0
Beyləqan 637 783 103,4 122,9 0,0 0,1
Bərdə 153 99 59,5 64,7 0,0 0,0
Biləsuvar 88 305 83,8 3,4 dəfə 0,0 0,0
Göyçay 1958 1543 106,6 78,8 0,1 0,1
Hacıqabul 26 - 92,9 - 0,0 -
İmişli 329 324 0,0 98,5 0,0 0,0
Kürdəmir 2082 1334 53,8 64,1 0,2 0,1
Neftçala 59 77 105,4 130,5 0,0 0,0
Saatlı 288 227 55,3 78,8 0,0 0,0
Sabirabad 140 258 87,5 184,3 0,0 0,0
Salyan 369 540 120,6 146,3 0,0 0,1
Ucar 223 369 56,0 165,5 0,0 0,0
Zərdab 119 66 167,6 55,5 0,0 0,0
Yevlax 143 127 72,2 88,8 0,0 0,0
Şirvan ş. 403732 176422 65,5 43,7 18,9 9,6
Mingəçevir ş 908461 839224 81,6 92,4 42,6 45,9
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi 135 150 77,6 111,1 0,0 0,0
Ağdam - 70 - - - -
Tərtər 127 80 80,9 63,0 0,0 0,0
Xocavənd - - - - - -
Xocalı - - - - - -
Şuşa - - - - - -
Cəbrayıl - - - - - -
Füzuli 8 0 47,0 0,0 0,0 0,0
Xankəndi - - - - - -
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi 7 4 53,8 57,1 0,0 0,0
Kəlbəcər 7 4 53,8 57,1 0,0 0,0
Laçın - - - - - -
Zəngilan - - -   - -
Qubadlı - - - - - -
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi 716 536 95,7 74,9 0,0 0,0
Ağsu 296 203 141,0 68,6 0,0 0,0
İsmayıllı 111 76 104,7 68,5 0,0 0,0
Qobustan 120 45 51,5 37,5 0,0 0,0
Şamaxı 189 212 95,0 112,2 0,0 0,0
Naxçıvan iqtisadi rayonu-cəmi 2213 471 56,4 21,3 0,1 0,0
Naxçıvan MR 2213 471 56,5 21,3 0,1 0,0

  Məsrəf olunub Özündən əvvəlki
%-lə

2007-ci il 2006-ci ilə
nisbətən %-lə

2006 2007 2006 2007
Aviasiya və sair üçün ağ neft - cəmi 145468 107400 100,0 100,0 73,8
Bakı ş 107589 65688 74,0 61,2 61,1
Abşeron iqtisadi rayonu-cəmi 8155 19568 5,6 18,2 2,4 dəfə
Sumqayıt ş 8155 19566 5,6 18,2 2,4 dəfə
Abşeron - 0 - 0,0 -
Xızı - 2 - 0,0 -
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi 12380 8786 8,5 8,2 71,0
Ağstafa 240 200 0,2 0,2 83,3
Daşkəsən - 1 - 0,0 -
Gədəbəy 20 24 0,0 0,0 120,0
Goranboy 162 100 0,1 0,1 61,7
Göygöl 1301 1200 1,0 1,1 92,2
Qazax 424 232 0,3 0,2 54,7
Samux 51 42 0,0 0,0 82,3
Şəmkir 2327 1509 1,6 1,4 64,8
Tovuz 1157 922 0,8 0,9 79,7
Gəncə ş 6698 4556 4,5 4,3 68,0
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi 3662 2537 2,5 2,4 69,3
Balakən 1435 999 1,0 1,0 69,6
Qax 26 27 0,0 0,0 103,8
Qəbələ 155 73 0,1 0,1 47,1
Oğuz 41 23 0,0 0,0 56,1
Zaqatala 1529 1224 1,1 1,1 80,0
Şəki 476 191 0,3 0,2 40,1
Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi 2139 1441 1,5 1,3 67,4
Astara 39 16 0,0 0,0 41,0
Cəlilabad 551 582 0,4 0,5 105,6
Lerik - 2 - 0,0 -
Masallı 424 225 0,3 0,2 53,1
Yardımlı 4 3 0,0 0,0 75,0
Lənkəran 1121 613 0,8 0,6 54,7
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi 474 277 0,3 0,2 58,4
Dəvəçi 15 10 0,0 0,0 66,7
Xaçmaz 288 128 0,2 0,1 44,4
Quba 115 80 0,1 0,1 69,6
Qusar 39 40 0,0 0,0 102,6
Siyəzən 17 19 0,0 0,0 111,8
Aran iqtisadi rayonu-cəmi 8547 6946 5,8 6,5 81,3
Ağcabədi 70 64 0,0 0,0 91,4
Ağdaş 126 105 0,1 0,1 83,3
Beyləqan 201 84 0,1 0,1 41,8
Bərdə 857 623 0,6 0,6 72,7
Biləsuvar 126 100 0,1 0,1 79,4
Göyçay 235 135 0,2 0,1 57,4
Hacıqabul - - - - -
İmişli 989 687 0,7 0,7 69,5
Kürdəmir 3266 3181 2,2 3,0 97,4
Neftçala 221 186 0,2 0,2 84,2
Saatlı 350 223 0,2 0,2 63,7
Sabirabad 1337 978 0,9 0,8 73,1
Salyan 359 274 0,2 0,3 76,3
Ucar 93 66 0,1 0,1 71,0
Zərdab 80 60 0,1 0,1 75,0
Yevlax 152 127 0,1 0,1 83,5
Şirvan ş. 18 10 0,0 0,0 55,5
Mingəçevir ş 67 43 0,0 0,0 64,2
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi 282 109 0,2 0,1 38,7
Ağdam - - - - -
Tərtər 281 109 0,2 0,1 38,8
Xocavənd - - - - -
Xocalı 1 - 0,0 - 0,0
Şuşa - - - - -
Cəbrayıl - - - - -
Füzuli - - - - -
Xankəndi - - - - -
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi - - - - -
Kəlbəcər - - - - -
Laçın - - - - -
Zəngilan - - - - -
Qubadlı - - - - -
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi 383 310 0,3 0,3 80,9
Ağsu 139 121 0,1 0,1 87,0
İsmayıllı 98 63 0,1 0,1 64,3
Qobustan 115 113 0,1 0,1 98,3
Şamaxı 31 13 0,0 0,0 41,9
Naxçıvan iqtisadi rayonu-cəmi 1857 1738 1,3 1,6 93,6
Naxçıvan MR 1857 1738 1,3 1,6 93,6

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi