<< Content  

Agriculture, forestry and fishing

Profit getting from all fields

thsd manat
Regions 2003 2004 2005 2006 20072008 2009
On Republic-total 1675 2236 2854 2414 3858 5538 4924
Baku - 265 107 101 14 2 30
Absheron economic region 160 156 170 180 449 376 305
including:  
Khyzy 138 142 134 131 392 326 270
Absheron 22 13 36 30 29 29 35
Sumgait 0.0 - - 19 28 21 -
Ganca-Gazakh economic region 93 310 330 133 270 369 275
including:  
Ganca - - 8 - 3 10 7
Gazakh 25 63 66 59 85 130 104
Gadabay 20 93 28 31 4 8 12
Dashkasan 44 151 225 39 141 125 22
Samukh 4 3 3 5 8 3 3
Goygol - - - - 29 93 127
Shaki- Zagatala economic region 74 152 196 125 351 304 370
including:  
Balaken 0.2 1 - - -    
Zagatala 24 90 83 24 156 48 86
Gakh 5 6 46 21 44 20 60
Shaki 13 25 28 52 85 169 111
Oghuz 3 16 24 22 51 49 51
Gabala 28 14 15 7 15 18 62
Lankaran economic region 52 79 17 41 64 70 110
including:  
Astara 5 8 0.3 1 3 1 3
Lankaran 9 8 6 2 6 4 6
Lerik 9 10 7 22 3 6 7
Yardimly 8 3 2 8 36 5 8
Masally 2 50 0.7 1 8 45 7
Jalilabad 19 1 1 7 8 9 79
Guba-Khachmaz economic region 618 438 615 436 545 519 380
including:  
Khachmaz 591 350 518 333 418 254 181
Guba - - - - - 97 -
Shabran 1 2 2 3 7 9 3
Siyazan 25 86 94 100 120 159 196
Aran economic region 558 616 1149 1025 1654 2938 2493
including:  
Beylagan 25 59 90 85 69 134 118
Barda 117 83 297 43 63 107 78
Neftchala 34 14 58 46 170 753 209
Bilasuvar 55 55 140 172 176 228 145
Salyan 90 84 154 132 123 140 140
Yevlakh 50 8 71 217 350 676 920
Mingechevir 0.0 2 - 0.3 6 3 8
Aghdash 2 1 1 2 2 2 24
Ujar 12 39 91 12 171 189 132
Zardab 16 11 13 6 11 23 39
Kurdamir 9 11 12 14 49 94 111
Imishli 5 8 12 5 10 16 78
Saatly 32 58 33 65 96 106 105
Sabirabad 30 61 57 50 53 96 51
Hajigabul 80 123 120 178 305 371 335
Upper Garabagh economic region 34 109 143 168 184 418 358
including:  
Fuzuli 9 73 100 130 56 233 245
Agdam - - 3 - - - -
Tartar 0.0 0.0 1 1 4 4 2
Khojali 1 3 4 5 - 1  
Shusha 0.4 1 0.1 0.0 7 29 28
Khojavand 24 31 34 32 117 151 83
Klabacar-Lachin economic region 25 30 18 84 111 187 141
including:  
Kalbacar 10 16 16 72 77 169 130
Lachin 14 14 2 13 34 18 11
Daglig-Shirvan economic region 31 47 28 52 96 202 319
including:  
Gobustan 9 22 7 29 25 95 159
Ismailly 11 10 4 2 51 77 111
Agsu 10 10 13 16 17 26 30
Shamakhy 2 6 5 5 3 4 19
Nakhchivan economic region 29 34 81 69 120 153 143
Nakhchivan 29 34 81 69 120 153 143

© The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan