<< Content  

Agriculture, forestry and fishing

Production of vegetables, tons.

Regions 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nakhchivan AR 47814 50244 53350 55184 56414 56586
Absheron 2087 2744 3535 3514 3524 4408
Agdam 15765 12277 20718 27658 31679 34617
Agdash 23269 32524 38803 39397 42181 43420
Agjabedi 7281 8211 8759 9194 8400 8489
Agstafa 13692 13803 14289 14386 15308 15874
Agsu 1917 1331 1420 1567 1610 1661
Astara 20257 21241 28402 36443 43241 48146
Balaken 21552 18507 18800 20013 21611 19341
Beylagan 5240 5903 6266 8067 9748 10178
Barda 41850 47202 61240 63310 64000 63800
Bilasuvar 11443 11863 14229 14223 12625 18692
Jebrayil           38
Jalilabad 15774 16576 16897 16909 16964 17054
Dashkesen 924 623 667 1205 1253 1260
Devechi 4658 5165 5975 6263 6818 6823
Fizuli 7980 8750 9680 9711 4756 4880
Gedabey 6721 6864 7512 7436 7406 7433
Goranboy 2180 2441 5689 4410 4534 5312
Geychay 22126 22659 23927 23922 24094 25396
Hajigabul 12913 14913 18035 18430 18504 18582
Khachmaz 162451 156148 168647 139837 143595 148909
Khanlar 1844 2042 2567 3838 4454 4633
Khyzy 909 952 1014 1145 1213 1063
Khojavend 349 27 25 693 533 642
Khojaly     15 166 380 257
Imishly 9574 12808 13202 13408 14566 15168
Ismayilly 4973 5607 7700 7817 7880 7758
Kurdamir 9627 17664 19860 21216 22506 22512
Gakh 3540 4200 4400 4631 4680 4710
Gazakh 14540 14523 14032 14909 14973 15390
Gabala 5450 5365 5781 7182 7590 8370
Gobustan 801 804 1024 1079 1125 1160
Guba 8124 9806 11086 11249 11371 11413
Gubadly 1          
Gusar 15817 15864 16088 15934 17027 18553
Lerik 2827 3786 3903 4720 4995 5216
Lankaran 120142 123295 126361 136653 138892 140328
Masally 57397 66220 50328 57073 66444 67127
Neftchala 1458 1357 1401 1414 1535 1645
Oghuz 2077 2014 2211 2817 2644 2745
Saatly 3308 4548 5665 6173 7756 6530
Sabirabad 19291 21751 22280 18722 21203 27889
Salyan 4294 5448 4817 4426 8047 7549
Samukh 5659 5740 5395 6091 6321 6471
Siyazan 581 478 507 524 610 550
Shamakhy 3770 3775 3825 3888 3906 3908
Sheki 12011 12866 14811 16503 18434 19067
Shamkir 103149 106848 109703 112824 114600 114720
Shusha     27 51 53 84
Terter 10983 12395 10615 10656 10647 11098
Tovuz 14520 15291 15474 15500 15511 28163
Ujar 5111 6757 9959 13324 13674 13833
Yardymly 1747 1311 799 1560 1686 1685
Yevlakh 6170 6183 6438 9331 12133 12168
Zagatala 12055 13808 15834 16433 16943 16982
Zardab 2669 2781 4036 4527 5412 6242
Cities:
Baku 3221 7921 7908 8124 8124 18363
Ali Bayramli 35 82 101 101 96 104
Ganja 270 27 153 248 457 406
Mingechevir 98 92 20 23 114 94
Sumgait 105 147 144 175 469 898
Azerbaijan total 916387 974571 1046346 1076227 1127264 1186393

© The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan