| Production of cotton, tons. |
|---|
| Regions | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agdam | 1101 | 1845 | 3336 | 3134 | 5118 | 1942 |
| Agdash | 1044 | 760 | 1024 | 1474 | 2310 | 1557 |
| Agjabedi | 5560 | 7809 | 8604 | 8645 | 12162 | 8351 |
| Agsu | 736 | 571 | 1443 | 2176 | 2186 | 1580 |
| Beylagan | 5333 | 5134 | 7455 | 8704 | 14665 | 9306 |
| Bilasuvar | 8551 | 6221 | 6797 | 11699 | 17782 | 12654 |
| Barda | 6396 | 7336 | 8082 | 8582 | 17144 | 13623 |
| Jebrayil | 55 | |||||
| Jalilabad | 419 | |||||
| Fizuli | 510 | 800 | 1500 | 1475 | 2900 | 2000 |
| Goranboy | 3598 | 3282 | 2511 | 2045 | 3226 | 2360 |
| Geychay | 438 | 273 | 181 | 280 | 484 | 248 |
| Hajigabul | 535 | 540 | 625 | 630 | 650 | 350 |
| Imishly | 7635 | 6724 | 7730 | 10780 | 18495 | 11653 |
| Kurdamir | 2963 | 2560 | 3045 | 2728 | 3012 | 1191 |
| Neftchala | 4115 | 4005 | 6227 | 7851 | 12553 | 7498 |
| Saatly | 12797 | 11633 | 18793 | 34349 | 36949 | 28786 |
| Sabirabad | 7513 | 6669 | 7379 | 13213 | 18960 | 10656 |
| Salyan | 3668 | 3920 | 4244 | 5745 | 8645 | 6323 |
| Samukh | 130 | 23 | ||||
| Terter | 1773 | 3368 | 4554 | 5832 | 9789 | 4668 |
| Ujar | 2936 | 2154 | 1616 | 1280 | 1533 | 1286 |
| Yevlakh | 2079 | 1327 | 1650 | 1792 | 3432 | 1955 |
| Zardab | 4203 | 3359 | 2695 | 3200 | 4526 | 1591 |
| Cities: | ||||||
| Ganja | 139 | 63 | 71 | 74 | 71 | |
| Azerbaijan total | 83615 | 80428 | 99554 | 135685 | 196616 | 130123 |
| © The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan |