| Livestock per 100 holdings of rural population |
|---|
| ( heads ) | |||||||||
| 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gattle and buffaloes | 140 | 195 | 194 | 200 | 207 | 211 | 217 | 220 | 222 |
| of which: | |||||||||
| cows and dairy buffaloes | 70 | 92 | 92 | 95 | 99 | 101 | 104 | 106 | 107 |
| Sheep and goats | 310 | 540 | 554 | 599 | 634 | 658 | 671 | 678 | 683 |
| Pigs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |