| Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına çəkilən material məsrəflərinin strukturu, % |
|---|
| İllər | Material xərc-ləri cəmi | ondan. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| toxum və əkmə materialları | yem | sair k/t məhsulları | mineral gübrələr | neft məhsulları | elektrik enerjisi | yanacaq | ehtiyyat hissələri və təmir tikinti materialları. | kənar təşkilatların göstərdiyi xidmətlərə ödəniş | |||
| 1990 | 100.0. | 14.2 | 44.1 | 2.6 | 7.4 | 11.0 | 2.1 | 2.3 | 6.3 | 10 | |
| 1995 | 100.0 | 6.6 | 17.0 | 0.5 | 4.3 | 42.9 | 8.7 | 2.0 | 7.6 | 10.4 | |
| 1996 | 100.0 | 14.4 | 19.4 | 0.3 | 5.5 | 35.7 | 8.2 | 1.2 | 8.2 | 7.1 | |
| 1997 | 100.0 | 17.3 | 13.5 | 0.3 | 7.3 | 31.0 | 13.0 | 1.8 | 9.6 | 6.2 | |
| 1998 | 100.0 | 15.5 | 28.0 | 2.7 | 1.6 | 18.7 | 14.3 | 4.1 | 10.3 | 4.8 | |
| 1999 | 100.0 | 22.5 | 17.2 | 0.1 | 2.8 | 14.7 | 21.8 | 2.3 | 8.9 | 9.7 | |
| 2000 | 100.0 | 14.3 | 19.3 | 0.1 | 3.9 | 12.7 | 30.5 | 1.9 | 6.4 | 10.9 | |
| 2001 | 100.0 | 16.0 | 22.3 | 0.1 | 4.1 | 18.6 | 4.8 | 1.3 | 8.5 | 24.3 | |
| 2002 | 100.0 | 15.2 | 22.4 | 0.2 | 6.3 | 18.9 | 4.0 | 1.0 | 9.5 | 22.5 | |
| 2003 | 100.0 | 23.2 | 19.5 | 0.2 | 6.3 | 14.3 | 1.2 | 2.7 | 7.5 | 25.1 | |
| 2004 | 100.0 | 24.6 | 18.5 | 0.2 | 8.2 | 14.3 | 1.2 | 1.6 | 6.8 | 24.6 | |
| 2005 | 100.0 | 24.9 | 19.5 | 0.2 | 8.7 | 12.3 | 0.7 | 2.5 | 5.4 | 25.8 | |
| 2006 | 100.0 | 24.2 | 17.5 | 0.4 | 8.7 | 12.7 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | 28.8 | |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |