| Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına çəkilən xərclərin strukturu |
|---|
| İllər | Xərclər-cəmi | ondan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| əmək haqqı ödənişi ayırmalarla | material xərcləri | əsas vəsaitlərin аmortizasiyası | sığorta ödəmələri | sair | ||
| Kənd təsərrüfatı | ||||||
| 1990 | 100 | 61.5 | 24.2 | 5.9 | 3.6 | 4.8 |
| 1995 | 100 | 33.7 | 47.8 | 1.6 | 3.3 | 13.6 |
| 1996 | 100 | 30 | 49.9 | 4.9 | 1.5 | 13.7 |
| 1997 | 100 | 29.5 | 47.4 | 8.4 | 0.9 | 13.8 |
| 1998 | 100 | 17 | 53.8 | 8.6 | 2.5 | 18.1 |
| 1999 | 100 | 20.9 | 55.8 | 8.2 | 0.3 | 14.8 |
| 2000 | 100 | 19.3 | 56.7 | 7.1 | 0.3 | 16.6 |
| 2001 | 100 | 25.1 | 59 | 8.4 | 0.1 | 7.4 |
| 2002 | 100 | 26.9 | 56.7 | 11.8 | 0.1 | 4.5 |
| 2003 | 100 | 24.9 | 56 | 11.2 | 0.3 | 7.6 |
| 2004 | 100 | 27.7 | 55.8 | 10.5 | 0.1 | 5.9 |
| 2005 | 100 | 29.5 | 59.1 | 9.3 | 0.3 | 1.8 |
| 2006 | 100 | 27.4 | 53.7 | 8.9 | 0.3 | 9.7 |
| Bitkicilik. | ||||||
| 1990 | 100 | 71.2 | 15 | 5.6 | 4.6 | 3.6 |
| 1995 | 100 | 38.7 | 41.9 | 1.6 | 4.1 | 13.7 |
| 1996 | 100 | 34.9 | 44.9 | 4.8 | 1.8 | 13.6 |
| 1997 | 100 | 33 | 46.2 | 8.3 | 1 | 11.5 |
| 1998 | 100 | 18.2 | 49.3 | 8.3 | 3 | 21.2 |
| 1999 | 100 | 21.1 | 58.5 | 8.5 | 0.2 | 11.7 |
| 2000 | 100 | 19.8 | 64.9 | 7.8 | 0.3 | 7.2 |
| 2001 | 100 | 25.3 | 58.7 | 8.8 | 0.1 | 7.1 |
| 2002 | 100 | 27.6 | 54.6 | 13.5 | 0.2 | 4.1 |
| 2003 | 100 | 22.8 | 55.8 | 13.4 | 0.1 | 7.9 |
| 2004 | 100 | 25.8 | 57.2 | 11.8 | 0.1 | 5.1 |
| 2005 | 100 | 27.7 | 61.4 | 10.5 | 0.3 | 0.1 |
| 2006 | 100 | 25.4 | 57.3 | 9.6 | 0.3 | 7.4 |
| Heyvandarlıq. | ||||||
| 1990 | 100 | 40.2 | 46.8 | 6.5 | 1.2 | 5.3 |
| 1995 | 100 | 16.4 | 72.7 | 1.7 | 0.6 | 8.6 |
| 1996 | 100 | 13.7 | 71.6 | 5.7 | 0.3 | 8.7 |
| 1997 | 100 | 14.5 | 64.9 | 11.2 | 0.4 | 9 |
| 1998 | 100 | 14.9 | 62.2 | 9.1 | 1.5 | 12.3 |
| 1999 | 100 | 23.5 | 56.4 | 8.3 | 0.4 | 11.4 |
| 2000 | 100 | 23.2 | 54.1 | 7.2 | 0.6 | 14.9 |
| 2001 | 100 | 26.4 | 64.7 | 8.3 | - | 0.6 |
| 2002 | 100 | 26.3 | 64.4 | 9 | - | 0.3 |
| 2003 | 100 | 31.9 | 60 | 4.9 | 0.9 | 2.3 |
| 2004 | 100 | 35.4 | 57.4 | 7 | - | 0.2 |
| 2005 | 100 | 34.5 | 53.2 | 5.7 | 0.4 | 6.2 |
| 2006 | 100 | 34.1 | 48.3 | 8.6 | 0.2 | 8.8 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |