| Kənd yerlərində hər 100 əhali təsərrüfatına düşən mal-qara |
|---|
| ( baş ) | |||||||||
| 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İri buynuzlu mal-qara | 140 | 195 | 194 | 200 | 207 | 211 | 217 | 220 | 222 |
| o cümlədən: | |||||||||
| inək və camışlar | 70 | 92 | 92 | 95 | 99 | 101 | 104 | 106 | 107 |
| Qoyun və keçilər | 310 | 540 | 554 | 599 | 634 | 658 | 671 | 678 | 683 |
| Donuzlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |