Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı

Mal-qaranın sayı.
1 yanvara

(1000)
İllər İnək naxırı Camış naxırı Cəmi ondan
inəklər camışlar cəmi Qoyunlar Keçilər Qoyun və Keçilər Donuzlar Quşlar Atlar Eşşəklər Dəvələr Qatırlar
Bütün təsərrüfat kateqoriyalarında.
1986 1711.6 314 2025.6 627.9 118.4 746.3 5415.6 179.5 5595.1 224.3 30010.6 44.4 33.1 0.2 0.4
1991 1541.1 290.5 1831.6 600.6 110.1 710.7 5224.1 194.6 5418.7 156.7 29050.8 36.9 29.9 0.2 0.3
1996 1383.7 298 1681.7 644.6 128 772.6 4434.3 210.1 4644.4 30.4 13333.4 43.1 24.8 0.1 0.1
1997 1477.9 302 1779.9 691.8 134.9 826.7 4648.2 273.8 4922 23.4 12030.7 48.6 28.3 0.2 0.2
1998 1550.2 293.3 1843.5 727.4 135.5 862.9 4896.1 370.9 5267 21 13234 53 31.1 0.2 0.1
1999 1621.1 292.1 1913.2 760 135 895 5102.8 409.1 5511.9 26.1 13873.7 55.8 32.8 0.1 0.1
2000 1664.4 297 1961.4 786.5 139.3 925.8 5279.6 494.2 5773.8 19.7 14711.1 60.9 35.6 0.2 0.1
2001 1722.9 298.7 2021.6 818.4 140.5 958.9 5553.1 532.6 6085.7 18.6 14740.5 63.7 37.7 0.2 0.1
2002 1794.3 303.6 2097.9 859 142.7 1001.7 6002.9 556 6558.9 16.9 15351.2 65.6 39.1 0.2 0.1
2003 1872.2 306.4 2178.6 897.7 144.6 1042.3 6392.4 594 6986.4 19.8 17137.5 67.7 40.2 0.2 0.1
2004 1934.4 307.4 2241.8 930.9 144.8 1075.7 6676 604.1 7280.1 20.4 17545 68.8 42.2 0.2 0.1
2005 2007.2 308.6 2315.8 969.1 147.9 1117 6887.4 601.4 7488.8 22.9 18253.3 71 44.5 0.2 0.1
2006 2077.1 302.9 2380 1006.3 145 1151.3 7105.3 593.4 7698.7 22.9 19036 69.4 45.4 0.2 0.1
2007 2145.9 299.1 2445 1041 142.6 1183.6 7290.6 577.8 7868.4 21.3 18760.6 69.9 46.3 0.2 0.1
Kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar
1986 865.2 120.4 985.6 215.1 27.1 242.2 3286.5 23.7 3310.2 200.2 12782 6.9 0.4 0.1 0
1991 698.7 134.1 832.8 189.4 33.4 222.8 2826.2 23.9 2850.1 138.9 12179.1 5.6 0.2 0.1 0
1996 275.6 103.6 379.2 86.9 29.4 116.3 1724.8 15.3 1740.1 21.5 862.2 2.4 0.1 0.1 0
1997 89.4 49 138.4 33.1 15.6 48.7 865.7 11.9 877.6 13.3 569.7 1.9 0 0.1 0
1998 32.1 16.2 48.3 12.4 5.3 17.7 496.1 9.8 505.9 6.8 408.8 1.5 0.1 0.1 -
1999 17.4 9.2 26.5 6.3 2.7 9 355.6 13 368.6 7.8 417.2 1.1 0 0.1 -
2000 14.6 5.6 20.2 4.8 1.7 6.5 256.9 8.2 265.1 4.1 581.8 0.8 0 0.1 -
2001 14.2 3.9 18.1 5.2 1.2 6.4 253.8 8.1 261.9 2.8 588.1 0.7 0 0.1 -
2002 13.1 3.2 16.3 4.8 1 5.8 228.3 6.9 235.2 2.2 1184.6 0.7 0 0.1 -
2003 13.7 3.1 16.8 4.9 1 5.9 238.7 7.4 246.1 4.5 3232.8 0.7 0 0.1 -
2004 15 2.8 17.8 5.6 0.8 6.4 232.3 7.6 239.9 5.5 4271.1 0.7 0 0.1 -
2005 17.7 2.9 20.6 7 1 8 245.1 7.9 253 7.9 4085.6 0.8 0 0.1 -
2006 19.5 3 22.5 7.6 1 8.6 267.8 8 275.8 7.2 4823.3 0.9 0 0.1 -
2007 20.4 3.1 23.5 7.5 1.2 8.7 263.4 9 272.4 6.5 5528.3 1 0 0.1 -
Fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları
1986 846.4 193.6 1040 412.8 91.3 504.1 2129.1 155.8 2284.9 24.1 17228.6 37.5 32.7 0.1 0.4
1991 842.4 156.4 998.8 411.2 76.7 487.9 2397.9 170.7 2568.6 17.8 16871.7 31.3 29.7 0.1 0.3
1996 1108.1 194.4 1302.5 557.7 98.6 656.3 2709.5 194.8 2904.3 8.9 12471.2 40.7 24.7 0 0.1
1997 1388.5 253 1641.5 658.7 119.3 778 3782.5 261.9 4044.4 10.1 11461 46.7 28.3 0.1 0.2
1998 1518.1 277.1 1795.2 715 130.2 845.2 4400 361.1 4761.1 14.2 12825.2 51.5 31 0.1 0.1
1999 1603.7 283 1886.7 753.7 132.3 886 4747.2 396.1 5143.3 18.3 13456.5 54.7 32.8 0 0.1
2000 1649.8 291.4 1941.2 781.7 137.6 919.3 5022.7 486 5508.7 15.6 14129.3 60.1 35.6 0.1 0.1
2001 1708.7 294.8 2003.5 813.2 139.3 952.5 5299.3 524.5 5823.8 15.8 14152.4 63 37.7 0.1 0.1
2002 1781.2 300.4 2081.6 854.2 141.7 995.9 5774.6 549.1 6323.7 14.7 14166.6 64.9 39.1 0.1 0.1
2003 1858.5 303.3 2161.8 892.8 143.6 1036.4 6153.7 586.6 6740.3 15.3 13904.7 67 40.2 0.1 0.1
2004 1919.4 304.6 2224 925.3 144 1069.3 6443.7 596.5 7040.2 14.9 13273.9 68.1 42.2 0.1 0.1
2005 1989.5 305.7 2295.2 962.1 146.9 1109 6642.3 593.5 7235.8 15 14167.7 70.2 44.5 0.1 0.1
2006 2057.6 299.9 2357.5 998.7 144 1142.7 6837.5 585.4 7422.9 15.7 14212.7 68.5 45.4 0.1 0.1
2007 2125.5 296 2421.5 1033.5 141.4 1174.9 7027.2 568.8 7596 14.8 13232.3 68.9 46.3 0.1 0.1

diaqram
diaqram diaqram
diaqram diaqram
diaqram diaqram

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi