| Kənd təsərrüfatı müəssisələrində əkinlərə üzvi gübrələrin verilməsi (100 % qidalı maddə hesabı ilə) |
|---|
| İllər | Cəmi | hər hektar əkinə, kq | o cümlədən. | Kübrələnmis ahənin ümümi əkində xüsusç əkisi-%. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taxıla* | pambığa | tütünə | kartofa | tərəvəz və bostana | yem bitkilərinə | bağlara | üzümlüklərə | ||||
| 1985 | 4070.0 | 2.2 | 0.8 | 3.5 | 10.1 | 10.6 | 17.1 | 1.0 | 3.2 | 36.0 | |
| 1990 | 2815.9 | 1.5 | 0.7 | 2.3 | 7.7 | 5.2 | 10.2 | 0.9 | 3.0 | 27.0 | |
| 1992 | 1611.1 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 4.3 | 2.5 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 18.0 |
| 1993 | 1324.6 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 10.1 | 1.7 | 9.6 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 18.0 |
| 1994 | 876.4 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 1.3 | 11.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 16.0 |
| 1995 | 616.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 4.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 10.0 |
| 1996 | 232.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | - | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 10.0 |
| 1997 | 22.5 | - | - | - | 0.7 | - | 0.4 | - | - | - | - |
| 1998 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | 0.3 | 0.0 | - | - | 7.0 |
| 1999 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 8.0 |
| * qarğıdalısız. |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |