| Kənd təsərrüfatı müəssisələrində əkinlərə mineral gübrələrin verilməsi (100 % qidalı maddə hesabı ilə) |
|---|
| İllər | Cəmi | hər hektar əkinə, kq | o cümlədən. | Kübrələnmis ahənin ümümi əkində xüsusç əkisi-%. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taxıla* | pambığa | tütünə | kartofa | tərəvəz və bostana | yem bitkilərinə | bağlara | üzümlüklərə | ||||
| 1985 | 267.8 | 166 | 179 | 266 | 362 | 305 | 428 | 62 | 137 | 80 | |
| 1990 | 139.3 | 87 | 92 | 144 | 221 | 131 | 233 | 36 | 70 | 64 | |
| 1992 | 94.5 | 65 | 73 | 106 | 225 | 66 | 135 | 19 | 43 | 31 | 60 |
| 1993 | 69.2 | 51 | 58 | 83 | 126 | 52 | 112 | 12 | 10 | 18 | 55 |
| 1994 | 34.3 | 26 | 32 | 39 | 65 | 9 | 68 | 3 | 2 | 14 | 39 |
| 1995 | 11.4 | 10 | 10 | 21 | 42 | 15 | 20 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| 1996 | 7.6 | 8 | 11 | 10 | 26 | - | 4 | 1 | - | - | 20 |
| 1997 | 4.9 | 5 | 5 | 8 | 20 | - | 2 | 0 | - | - | 17 |
| 1998 | 2.2 | 4 | 3 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | 9 |
| 1999 | 1.3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 13 |
| * qarğıdalısız. |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |