| Kənd təsərrüfatı müəssisələrində enerji |
|---|
| İllər | Enerji gücləri cəmi | Hər işçiyə | 100 ha əkinə | Elektrik enerjisinin istehlakı |
|---|---|---|---|---|
| 1000 a.q | млн. kw-saat | |||
| 1985 | 6177 | 9.7 | 479 | 2714.5 |
| 1990 | 7274 | 11.5 | 512 | 3287.1 |
| 1994 | 5832 | 11.5 | 484 | 2510.1 |
| 1995 | 5417 | 11.3 | 470 | 2444.9 |
| 1996 | 4963 | 11.3 | 511 | 1993.7 |
| 1999 | .... | ... | ... | 861.2 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |