Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu
(faktiki mövcud qiymətlərlə, mln.manat)

İllər Сəmi o cümlədən
bitkiçilik məhsulları heyvandarlıq məhsulları
Bütün təsərrüfat kateqoriyaları
1995 713.4 418.1 295.3
1996 903.7 529.7 374
1997 824.5 486.5 338
1998 884.3 538.6 345.7
1999 946.2 541.7 404.5
2000 1060.7 617.7 443
2001 1179.9 718.6 461.3
2002 1270.5 774.1 496.4
2003 1366.5 807 559.5
2004 1476.6 874.8 601.8
2005 1732.1 988.2 743.9
2006 1908.7 1063.3 845.4
Kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar
1995 233.6 194.7 38.9
1996 295.9 246.6 49.3
1997 213.7 178.1 35.6
1998 59.6 54.7 4.9
1999 37.6 33.4 4.2
2000 23.9 17.8 6.1
2001 22.9 14.9 8
2002 22.8 11 11.8
2003 41.6 10.3 31.3
2004 63.2 13 50.2
2005 68.9 14 54.9
2006 61.2 13.5 47.7
Fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları
1995 479.8 223.4 256.4
1996 607.8 283.1 324.7
1997 610.8 308.4 302.4
1998 824.7 483.9 340.8
1999 908.6 508.3 400.3
2000 1036.8 599.9 436.9
2001 1157 703.7 453.3
2002 1247.7 763.1 484.6
2003 1324.9 796.7 528.2
2004 1413.4 861.8 551.6
2005 1663.2 974.2 689
2006 1847.5 1049.8 797.7

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi