| İqtisadiyyatın sahələri üzrə işçilərin orta aylıq əmək haqqı |
|---|
| İllər | Сəmi | o cümlədən | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sənaye | kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı | tikinti | nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə | rabitə | ||
| 1995 | 12.5 | 19.1 | 6.7 | 19.8 | 19.6 | 16.8 |
| 1996 | 17.9 | 29.2 | 7.6 | 33.4 | 30.1 | 23.9 |
| 1997 | 28.3 | 46.3 | 9.9 | 60 | 45.4 | 41.4 |
| 1998 | 33.7 | 55.4 | 8.8 | 88.3 | 58.2 | 52.7 |
| 1999 | 36.9 | 57.1 | 10.6 | 85.7 | 45.1 | 61.4 |
| 2000 | 44.3 | 87.2 | 13.8 | 83.3 | 58.5* | |
| 2001 | 52 | 100 | 15.8 | 87.4 | 66.1* | |
| 2002 | 63.1 | 113.6 | 18 | 109 | 73.7* | |
| 2003 | 77.4 | 137.3 | 23.1 | 154.4 | 88.0* | |
| 2004 | 99.4 | 187 | 29.8 | 218.2 | 113.2* | |
| 2005 | 123.6 | 213.2 | 41.5 | 237.6 | 137.7* | |
| 2006 | 149 | 260.9 | 52.5 | 298.7 | 175.4* | |
| * nəqliyyat və rabitədə |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |