| İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiya |
|---|
| İllər | Сəmi | o cümlədən | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sənaye | kənd təsərrüfatı | tikinti | nəqliyyat və rabitə | digər sahələr | ||
| mln.manat | ||||||
| 1995 | 228 | 105.9 | 4.5 | 0.6 | 12 | 105 |
| 1996 | 644.5 | 463.8 | 9.7 | 1.3 | 21.9 | 147.8 |
| 1997 | 910.2 | 645.9 | 4 | 4.9 | 38.5 | 216.9 |
| 1998 | 1102.4 | 826.4 | 6.9 | 7.1 | 72.8 | 189.2 |
| 1999 | 928.5 | 572.8 | 11 | 10.7 | 132.3 | 201.7 |
| 2000 | 967.8 | 659.5 | 6.5 | 3.4 | 89.4 | 209 |
| 2001 | 1170.8 | 825.9 | 8.3 | 13 | 131.5 | 192.1 |
| 2002 | 2107 | 1629.6 | 17.3 | 40 | 138.6 | 281.5 |
| 2003 | 3786.4 | 3004.7 | 35.1 | 12.2 | 395.5 | 338.9 |
| 2004 | 4922.8 | 3915.8 | 35 | 20.8 | 427.2 | 524 |
| 2005 | 5769.9 | 4169.7 | 40.7 | 46.1 | 669.2 | 844.2 |
| 2006 | 6234.5 | 4294.6 | 58.3 | 10.1 | 841.2 | 1030.3 |
| faiz | ||||||
| 1995 | 100 | 46.4 | 1.9 | 0.3 | 5.3 | 46.1 |
| 1996 | 100 | 72 | 1.5 | 0.2 | 3.4 | 22.9 |
| 1997 | 100 | 71 | 0.5 | 0.5 | 4.2 | 23.8 |
| 1998 | 100 | 75 | 0.6 | 0.6 | 6.6 | 17.2 |
| 1999 | 100 | 61.7 | 1.2 | 1.1 | 14.3 | 21.7 |
| 2000 | 100 | 68.2 | 0.7 | 0.3 | 9.2 | 21.6 |
| 2001 | 100 | 70.5 | 0.7 | 1.1 | 11.2 | 16.5 |
| 2002 | 100 | 77.3 | 0.8 | 1.9 | 6.6 | 13.4 |
| 2003 | 100 | 79.4 | 0.9 | 0.3 | 10.4 | 9 |
| 2004 | 100 | 79.6 | 0.7 | 0.4 | 8.7 | 10.6 |
| 2005 | 100 | 72.3 | 0.7 | 0.8 | 11.6 | 14.6 |
| 2006 | 100 | 68.9 | 0.9 | 0.2 | 13.5 | 16.5 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |