| İqtisadiyyatın sahələri üzrə ümumi daxili məhsul (faktiki qiymətlərlə) |
|---|
| İllər | Сəmi | o cümlədən | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sənaye | kənd və meşə təsərrüfatı | tikinti | nəqliyyat və rabitə | digər sahələr | ||
| mln manat | ||||||
| 1995 | 2133.8 | 582 | 540.2 | 79.4 | 370.4 | 561.8 |
| 1996 | 2732.6 | 706.1 | 681.5 | 254.4 | 279.7 | 810.9 |
| 1997 | 3158.3 | 799.8 | 632 | 368.5 | 331.6 | 1026.4 |
| 1998 | 3440.6 | 756.8 | 618.3 | 445.9 | 412.7 | 1206.9 |
| 1999 | 3775.1 | 1065.5 | 687.9 | 410.7 | 404.5 | 1206.5 |
| 2000 | 4718.1 | 1699 | 751 | 308 | 567.1 | 1393 |
| 2001 | 5315.6 | 1999.6 | 780.3 | 310.7 | 538.9 | 1686.1 |
| 2002 | 6062.5 | 2270.1 | 834.8 | 528 | 597.1 | 1832.5 |
| 2003 | 7146.5 | 2666.9 | 876 | 802 | 713.8 | 2087.8 |
| 2004 | 8530.2 | 3268.6 | 923.5 | 1062.1 | 812.4 | 2463.6 |
| 2005 | 12522.5 | 6190.1 | 1072 | 1171.6 | 932.1 | 3156.7 |
| 2006 | 18037.1 | 10504.6 | 1170.9 | 1334.7 | 1323 | 3703.9 |
| faiz | ||||||
| 1995 | 100 | 27.2 | 25.3 | 3.7 | 17.4 | 26.4 |
| 1996 | 100 | 25.8 | 24.9 | 9.3 | 10.2 | 29.8 |
| 1997 | 100 | 25.3 | 20 | 11.7 | 10.5 | 32.5 |
| 1998 | 100 | 21.9 | 18 | 13 | 12 | 35.1 |
| 1999 | 100 | 28.2 | 18.2 | 10.9 | 10.7 | 32 |
| 2000 | 100 | 36.1 | 15.9 | 6.5 | 12 | 29.5 |
| 2001 | 100 | 37.6 | 14.7 | 5.8 | 10.1 | 31.8 |
| 2002 | 100 | 37.4 | 13.8 | 8.7 | 9.8 | 30.3 |
| 2003 | 100 | 37.2 | 12.3 | 11.2 | 10 | 29.3 |
| 2004 | 100 | 38.3 | 10.8 | 12.5 | 9.5 | 28.9 |
| 2005 | 100 | 49.4 | 8.6 | 9.4 | 7.4 | 25.2 |
| 2006* | 100 | 58.2 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 20.6 |
| * ilkin məlumat |
|
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |