| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004x) | 2005x) | 2006x) |
| Əhalinin sayı, min nəfər (ilin sonuna) | 67.9 | 70.1 | 71.1 | 72.2 | 73.6 | 74.8 |
| Hər 1000 doğulan uşaq arasında ölüm halları (1 yaşa qədər) | 5.8 | 10.5 | 9.6 | 4.0 | 10.7 | 1.6 |
| Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi | 7 | 26 | 9 | 7 | 9 | 1 |
| əhalinin hər 10000 nəfərinə | 1.0 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.1 |
| Həkimlərin sayı | 56 | 48 | 47 | 47 | 48 | 41 |
| Orta tibb işçilərinin sayı | 335 | 293 | 267 | 263 | 253 | 49 |
| Xəstəxanaların sayı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Xəstəxana çarpayılarının sayı | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Əhalinin hər 10000 nəfərinə həkimlər | 9.6 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 6.3 |
| orta tibb heyəti | 57.6 | 48.6 | 43.6 | 42.1 | 39.7 | 18.3 |
| xəstəxana çarpayıları | 12.0 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.0 | 10.8 |
| ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 11.3 | 12.8 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 11.8 |
| Məktəbəqədər müəssisələrin sayı | - | - | - | - | - | - |
| onlarda uşaqların sayı, nəfər | - | - | - | - | - | - |
| Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat | - | - | - | - | - | - |
| Gündüz ümumtəhsil məktəblərin sayı | 120 | 117 | 115 | 115 | 114 | 114 |
| onlarda şagirdlərin sayı, nəfər | 11619 | 10575 | 10998 | 11032 | 10879 | 10290 |
| II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə | 71.7 | 51.1 | 52.8 | 53.6 | 48.5 | 42.5 |
| Kütləvi kitabxanaların sayı | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| onlarda kitab fondu, min nüsxə | 21.0 | 24.0 | 25.0 | 27.5 | 30.5 | 33.0 |
| orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə | 309 | 342 | 352 | 381 | 414 | 445 |
| Klub müəssisələrinin sayı | 103 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 |
| Muzeylərin sayı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| onlara gələnlərin sayı, min nəfər | 11.7 | 6.5 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 1.6 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | 173 | 93 | 106 | 113 | 102 | 22 |
| Kino qurğuların sayı | - | - | - | - | - | - |
| onlara gələnlərin sayı, min nəfər | - | - | - | - | - | - |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | - | - | - | - | - | - |
| Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. | - | - | - | - | - | - |
| Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv.m. | - | - | - | - | - | - |
| Özəlləşdirilmiş mənzillər: sayı, ədəd | - | - | - | - | - | - |
| ümumi sahə, kv.m. | - | - | - | - | - | - |
| Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton | - | - | - | - | - | - |
| Təbii mənbələrdən götürülən su,mlyn. kub m | - | - | - | - | - | - |
| .İstifadə olunan su, mln. kub m. | - | - | - | - | - | - |
| onlardan: | | | | | | |
| məişət-içməli məqsədlərə | - | - | - | - | - | - |
| istehsala | - | - | - | - | - | - |
| suvarmaya və kənd təsərrüfatına | - | - | - | - | - | - |
| Atılan çirkab su, mlyn. kub m | - | - | - | - | - | - |
| Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m. | - | - | - | - | - | - |
| İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər | 7.7 | 4.3 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | - | - | - | - | - | - |
| Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi | - | - | - | - | - | - |
| keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi | - | - | - | - | - | - |
| Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi *, min manat | - | - | - | - | - | - |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | - | - | - | - | - | - |
| adambaşına, manatla | - | - | - | - | - | - |
| Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat | - | - | - | - | - | - |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | - | - | - | - | - | - |
| adambaşına, manatla | - | - | - | - | - | - |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha | | | | | | |
| Dənlilər və dənli paxlalılar | 161 | 155 | 70 | 96 | 99 | 122 |
| Bostan bitkiləri | - | 6 | 15 | 7 | 12 | 26 |
| Buğda | 112 | 155 | 64 | 84 | 73 | 87 |
| Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton | | | | | | |
| Taxıl | 173 | 192 | 161 | 221 | 215 | 300 |
| Bostan məhsulları | - | 60 | 150 | 41 | 84 | 178 |
| Buğda | 93 | 192 | 151 | 195 | 157 | 223 |
| Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha | | | | | | |
| Taxıl | 10.7 | 12.4 | 23 | 23 | 21.7 | 24.6 |
| Bostan məhsulları | - | 100 | 100 | 59 | 70 | 69 |
| Buğda | 8.3 | 12.4 | 23.5 | 23.2 | 21.5 | 25.6 |
| Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş | | | | | | |
| İri buynuzlu mal-qara | 7048 | 10329 | 11495 | 12569 | 13351 | 15934 |
| o cümlədən inəklər və camışlar | 3754 | 5497 | 6099 | 6627 | 7121 | 8583 |
| Qoyunlar və keçilər | 62668 | 89160 | 101853 | 107722 | 116930 | 131857 |
| Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton | | | | | | |
| Ət (kəsilmiş çəkidə) | 530 | 550 | 651 | 718 | 1292 | 1325 |
| Süd | 3273 | 4773 | 4287 | 4539 | 5264 | 5778 |
| Yumurta, min ədəd | 2648 | 1386 | 1325 | 2013 | 2015 | 1834 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| İstifadəyə verilmişdir:əsas fondlar, min manat | - | - | - | - | - | - |
| yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m | - | - | - | - | | |
| Əsas kapitala investisiyalar, min manat | - | - | - | - | - | - |
| o cümlədən: | | | | | | |
| tikinti - quraşdırma işlərinə | - | - | - | - | - | - |
| Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər | - | 150 | 192 | 111 | 84 | 90 |
| Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat | - | 62.0 | 103.4 | 190.4 | 1609.1 | 987.4 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid | - | - | - | - | - | - |
| Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə, min manat) | - | - | - | - | - | - |
| Sənaye məhsulunun həcmi əvvəlki ilə nisbətən faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) | - | - | - | - | - | - |
| Sənaye məhsulunun həcmində qeyri- dövlət sektorunun xüsusi çəkisi,faizlə | - | - | - | - | - | - |
| İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər | - | - | - | - | - | - |
| İşçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat | - | - | - | - | - | - |
| İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, min manat | - | - | - | - | - | - |
| Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans qiymətləri ilə) min manat | - | - | - | - | - | - |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton | - | - | - | - | - | - |
| Yük dövriyyəsi, mln. ton km | - | - | - | - | - | - |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşinması, min nəfər | - | - | - | - | - | - |
| Sərnişin dövriyyəsi, mln sərnişin km | - | - | - | - | - | - |
| Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd | - | - | - | - | - | - |
| o cümlədən: | | | | | | |
| yük avtomobilləri | - | - | - | - | - | - |
| avtobuslar | - | - | - | - | - | - |
| sərnişin minik | - | - | - | - | - | - |
| şəxsi minik | - | - | - | - | - | - |
| xüsusi təyinatlı avtomobillər | - | - | - | - | - | - |
| digər avtomobillər | - | - | - | - | - | - |
| Poçt, telefon, teleqraf müəssisələrinin sayı, ədəd | - | - | - | - | - | - |
| Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd | - | - | - | - | - | - |
| şəhərdə | - | - | - | - | - | - |
| kənddə | - | - | - | - | - | - |
|
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
|
|