<< Geriyə  

Azərbaycanın regionları

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər1)

Göstəricilər19952000200120022003200420052006
Əhalinin sayı (ilin sonuna), min nəfər 7726.2 8081.0 8141.4 8202.5 8265.7 8347.3 8436.4 8532.7
o cümlədən:
əmək qabiliyyətli yaşdan cavan
cəmi 2635.3 2407.4 2329.5 2254.6 2178.8 2121.0 2066.8 2030.9
kişilər 1357.2 1246.4 1209.4 1174.2 1138.6 1111.9 1087.4 1072.9
qadınlar 1278.1 1161.0 1120.1 1080.4 1040.2 1009.1 979.4 958.0
əmək qabiliyyətli yaşda
cəmi 4243.5 4907.5 5041.4 5170.6 5305.5 5439.5 5579.4 5709.9
kişilər 2167.8 2430.4 2492.3 2552.3 2620.4 2692.5 2771.7 2844.6
qadınlar 2075.7 2477.1 2549.1 2618.3 2685.1 2747.0 2807.7 2865.3
əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı
cəmi 847.4 766.1 770.5 777.3 781.4 786.8 790.2 791.9
kişilər 277.7 277.7 287.1 296.5 299.5 299.3 293.1 287.5
qadınlar 569.7 488.4 483.4 480.8 481.9 487.5 497.1 504.4
Əhalinin təbii artımı:
nəfər 92487 70293 65072 64193 64466 82041 89939 96698
əhalinin hər 1000 nəfərinə 12.2 8.9 8.1 8.0 8.0 10.0 10.9 11.6
İqtisadiyyatda məşğul olanların orta illik sayı, min nəfər 3613.0 3704.5 3715.0 3726.5 3747.0 3809.1 3850.2 3973.0
o cümlədən:
qeyri-dövlət müəssisələrində 1585.8 2426.3 2475.0 2534.5 2567.0 2599.8 2620.4 2701.1
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı, nəfər 28314 43739 48446 50963 54365 55945 56343 53862
Əhalinin gəlirləri, milyon manat* 1340.6 4047.3 4301.6 5018.6 5738.1 6595.1 8063.6 9949.8
adambaşına düşən gəlirlər, manat* 177.2 510.5 538.3 623.3 707.2 805.6 974.9 1189.5
Əhalinin xərcləri, milyon manat* 1275.8 3272.2 3498.4 4171.2 4793.8 5549.9 6508.7 8006.7
İqtisadiyyatda məşğul olan işçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat 12.5 44.3 52.0 63.1 77.4 99.4 123.6 149.0
Balans dəyəri ilə iqtisadiyyatda əsas fondlar (ilin sonuna), milyon manat 1219.5 18139.6 20959.7 22314.5 25412.4 29045.7 33939.3 39341.8
Ümumi daxili məhsul:
cəmi, milyon manat 2133.8 4718.1 5315.6 6062.5 7146.5 8530.2 12522.5 18037.1
adambaşına, manat 282.1 595.1 665.2 752.9 880.8 1042.0 1513.9 2156.4
Son istehlak, mlyn. manat 2072.8 3753.8 3994.2 4565.3 5170.9 5861.3 6579.7 7743.4
Ümumi yığım, mlyn. manat 507.4 975.4 1099.1 2096.2 3799.8 4946.7 5201.2 5597.5
Sənaye məhsulları2), mlyn. manat 1771.1 3639.5 3769.0 4019.5 4982.1 5961.4 9290.0 15509.0
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı məhsulları, mlyn. manat 713.4 1072.6 1198.0 1289.0 1386.0 1496.3 1752.1 1930.5
o cümlədən:
bitkiçilik məhsulları 418.1 618.2 719.0 774.7 807.5 875.5 989.1 1064.1
heyvandarlıq məhsulları 295.3 454.4 479.0 514.3 578.5 620.8 763.0 866.4
Əsas fondların istifadəyə verilməsi, mlyn. manat 75.6 666.9 647.6 1162.6 2183.1 3415.7 4780.7 5402.5
Əsas kapitala qoyulan investisiyalar, mlyn. manat 228.0 967.8 1170.8 2107.0 3786.4 4922.8 5769.9 6234.5
Yaşayış evlərinin istifadəyə verilmiş ümumi sahəsi, min kvadrat metr 601 487 560 803 1339 1359 1593 1583
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 42.0 80.2 92.6 98.4 110.0 117.3 128.3 145.6
Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi, mlyn. ton-km 8331 15948 18447 20277 22291 23283 26534 43294
Satışın bütün kanallarında pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, cəmi, mlyn. manat 1058.7 2119.9 2375.5 2688.5 3062.0 3729.9 4622.2 5760.3
Xidmətin bütün kanalları üzrə əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər, mlyn. manat 167.5 477.2 497.7 531.8 592.2 694.6 960.7 1400.7
Dövlət büdcəsinin gəlirləri:
mlyn. manat 316.9 714.6 784.8 910.2 1220.9 1509.5 2055.2 3868.8
ümumi daxili məhsulda, faizlə 14.9 15.1 14.7 15.0 17.1 17.7 16.4 21.4
Dövlət büdcəsinin xərcləri,mlyn.manat 428.4 764.0 807.5 931.8 1234.5 1502.1 2140.7 3790.1
ümumi daxili məhsulda, faizlə 20.1 16.2 15.2 15.4 17.3 17.6 17.1 21.0
Dövlət büdcəsinin kəsiri:3)
mlyn. manat -111.4 -49.3 -22.7 -21.5 -13.6 7.3 -85.5 78.6
ümumi daxili məhsulda, faizlə 5.2 1.0 0.4 0.4 0.2 0.1 0.7 0.4
İqtisadiyyatda mənfəət, mlyn. manat 510.4 539.9 626.8 916.2 1141.9 1776.0 2133.1 2741.3
Genuş mənada pul kütləsi, mlyn. manat 259.9 509.7 686.8 785.2 1018.8 1503.0 1841.8 3440.5
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği, manat 3.5 14.4 14.7 17.7 23.8 24.0 28.5 41.1
Kredit qoyuluşları (ilin sonuna), mlyn. manat 289.8 466.4 486.2 520.2 670.3 989.6 1440.9 2362.7
o cümlədən:
qısamüddətli 253.0 336.4 353.9 374.2 487.1 700.9 913.2 1142.0
uzunmüddətli 36.8 130.0 132.3 146.0 183.2 288.7 527.7 1220.7
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ dolları 1304.9 2917.3 3745.3 3832.9 5216.6 7131.4 8558.4 11639.8
o cümlədən:
ixrac 637.2 1745.2 2314.2 2167.4 2590.4 3615.4 4347.2 6372.2
idxal 667.7 1172.1 1431.1 1665.5 2626.2 3516.0 4211.2 5267.6
Malların və xidmətlərin istehlak qiymətlərinin toplu indeksi:
əvvəlki ilə nisbətən 511.8 101.8 101.5 102.8 102.2 106.7 109.6 108.3
əvvəlki ilin dekabrına nisbətən 184.6 102.2 101.3 103.3 103.6 110.4 105.4 111.4
Sənaye məhsulunun topdansatış qiymət indeksi (orta hesabla ildə, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 560.7 127.4 101.8 97.7 116.1 112.9 118.9 117.7
*2000-ci ildən başlayaraq MHS 93 menodologiyasına əsasən
1) Dəyər ifadəsində olan məlumatlar fəaliyyətdə olan faktiki qiymətlərlə verilmişdir.
2) Məlumatlar müvafiq illərin struktur və metodologiyası əsasında verilmişdir. 2000-2006-cı illər üçün məlumatlarda kiçik, müştərək və qeyri-sənaye müəssisə və təşkilatlarının sənaye istehsalı nəzərə alınmışdır.
3) (+) işarəsi gəlirlərin xərclərdən çox olmasını (profisit) göstərir.

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilərin indeksi
(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)

Göstəricilər19952000200120022003200420052006
Əhalinin sayı (ilin sonuna) 101.1 100.8 100.8 100.8 100.8 101.0 101.1 101.1
İqtisadi fəal əhalinin sayı 99.6 100.0 100.4 100.4 100.6 101.7 101.1 103.1
Məşğulluq xidmətlərində qeydiyyatdan keçmiş işsizlərin sayı (ilin sonuna) 120.0 96.7 110.8 105.2 106.7 102.9 100.7 95.6
Ümumi daxili məhsul 88.2 111.1 109.9 110.6 111.2 110.2 126.4 134.5
Sənaye məhsulu 78.6 106.9 105.1 103.6 106.1 105.7 133.5 136.6
Kənd təsərrüfatı məhsulları 93.0 112.1 111.1 106.4 105.6 104.6 107.5 100.9
Kapital qoyuluşu 82.0 103.0 121.0 184.2 173.8 135.4 116.6 115.2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması 88.7 118.4 115.6 106.3 111.7 106.6 109.4 113.5
Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi 85.1 107.7 115.7 109.9 109.9 104.5 114.0 163.2
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması 98.5 102.0 102.7 99.9 103.1 103.6 104.8 106.3
Satışın bütün kanallarında pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, cəmi 102.3 109.8 109.9 109.6 110.9 113.0 113.2 113.5
Xidmətin bütün kanalları üzrə əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 75.6 105.8 105.6 107.1 111.7 116.4 126.1 142.1
Sərəncamda qalan real gəlirlər 108.2 106.4 105.2 111.5 110.4 104.0 112.6 114.6
Əhalinin gəlirləri* 551.2 109.8 106.3 116.7 114.3 114.9 122.3 123.4
Əmtəələrin alınmasına və xidmətlərin ödənilməsinə əhalinin pul xərcləri 692.9 - - - - - - -
Son istehlak xərcləri** - 106.0 107.6 116.9 113.1 111.1 117.8 123.8
Orta aylıq əmək haqqı 407.6 120.2 117.3 121.3 122.7 128.5 124.3 120.6
İxrac (cari qiymətlərlə) 97.6 187.7 132.6 93.7 119.5 139.6 120.2 146.6
İdxal (cari qiymətlərlə) 85.8 113.1 122.1 116.4 157.7 133.9 119.8 125.1
*MHS 93 metodologiyasına əsasən
** 2000-ci ildən başlayaraq ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri göstərilmişdir.

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi