|
Siyəzən rayonu Yaranma tarixi - 02.04.1992 Ərazisi - 0.70 min km2 Əhalinin sayı - 38.4 min nəfər (1 yanvar 2011-ci il) Əhalinin sıxlığı - 1 km2 55 nəfər (1 yanvar 2011-ci il) Siyəzən rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 103 km |
| Demoqrafik göstəricilər |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nəfər | ||||||
| Təbii artım | 417 | 487 | 535 | 394 | 433 | 530 |
| Doğulanlar | 668 | 721 | 784 | 659 | 696 | 812 |
| Ölənlər | 251 | 234 | 249 | 265 | 263 | 282 |
| o cümlədən: | ||||||
| 1 yaşa qədər ölən uşaqlar | 4 | 6 | 12 | 11 | 9 | 9 |
| Nikahlar | 345 | 380 | 412 | 379 | 375 | 380 |
| Boşanmalar | 37 | 35 | 28 | 21 | 29 | 37 |
| Əhalinin hər 1000 nəfərinə | ||||||
| Təbii artım | 10.6 | 11.6 | 13.4 | 14.5 | 10.5 | 11.4 |
| Doğulanlar | 17.6 | 18.6 | 19.8 | 21.2 | 17.6 | 18.4 |
| Ölənlər | 7 | 7 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.0 |
| o cümlədən: | ||||||
| 1 yaşa qədər ölən uşaqlar1) | 15.1 | 4.5 | 6.9 | 12 | 15.9 | 14.8 |
| Nikahlar | 6.8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 10.1 | 9.9 |
| Boşanmalar | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| 1) hər 1000 diri doğulana |
| Əhalinin sayı (2009-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatlarını əsasında) |
|---|
| Ərazi | Cəmi | Kişi | Qadın | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nəfər | faiz | nəfər | faiz | nəfər | faiz | |
| Siyəzən rayonu | 37654 | 100.0 | 18512 | 100.0 | 19142 | 100.0 |
| şəhər əhalisi | 24703 | 65.61 | 12070 | 65.20 | 12633 | 66.00 |
| kənd əhalisi | 12951 | 34.39 | 6442 | 34.80 | 6509 | 34.00 |
| o cümlədən: | ||||||
| Siyəzən şəhəri | 23710 | 62.97 | 11591 | 62.61 | 12119 | 63.31 |
| Gilgilçay qəsəbəsi | 993 | 2.64 | 479 | 2.59 | 514 | 2.69 |
| Yenikənd kənd inzibatı ə/d | 3534 | 9.39 | 1746 | 9.43 | 1788 | 9.34 |
| Həmyə kənd inzibatı ə/d | 2880 | 7.65 | 1497 | 8.09 | 1383 | 7.22 |
| Məşrif kənd inzibatı ə/d | 1651 | 4.38 | 814 | 4.40 | 837 | 4.37 |
| Zarat kənd inzibatı ə/d | 1607 | 4.27 | 798 | 4.31 | 809 | 4.23 |
| Eynibulaq kənd inzibatı ə/d | 930 | 2.47 | 448 | 2.42 | 482 | 2.52 |
| Beşdam kənd inzibatı ə/d | 733 | 1.95 | 359 | 1.94 | 374 | 1.95 |
| Sədan kənd inzibatı ə/d | 701 | 1.86 | 356 | 1.92 | 345 | 1.80 |
| Dağ Quşçu kənd inzibatı ə/d | 543 | 1.44 | 253 | 1.37 | 290 | 1.51 |
| Ərziküş kənd inzibatı ə/d | 372 | 0.99 | 171 | 0.92 | 201 | 1.05 |
| Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı (2009-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında) |
|---|
| Cəmi | Kişi | Qadın | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nəfər | faiz | nəfər | faiz | nəfər | faiz | |
| Siyəzən rayonu | 37654 | 100.0 | 18512 | 100.0 | 19142 | 100.0 |
| o cümlədən: | ||||||
| 0-4 | 3639 | 9.66 | 1907 | 10.30 | 1732 | 9.05 |
| 5-9 | 3135 | 8.33 | 1638 | 8.85 | 1497 | 7.82 |
| 10-14 | 3497 | 9.29 | 1759 | 9.50 | 1738 | 9.08 |
| 15-19 | 4140 | 10.99 | 2070 | 11.18 | 2070 | 10.81 |
| 20-24 | 3740 | 9.93 | 1880 | 10.16 | 1860 | 9.72 |
| 25-29 | 3078 | 8.17 | 1535 | 8.29 | 1543 | 8.06 |
| 30-34 | 2507 | 6.66 | 1190 | 6.43 | 1317 | 6.88 |
| 35-39 | 2486 | 6.60 | 1220 | 6.59 | 1266 | 6.61 |
| 40-44 | 2803 | 7.44 | 1386 | 7.49 | 1417 | 7.40 |
| 45-49 | 2610 | 6.93 | 1288 | 6.96 | 1322 | 6.91 |
| 50-54 | 1961 | 5.21 | 931 | 5.03 | 1030 | 5.38 |
| 55-59 | 1286 | 3.42 | 588 | 3.18 | 698 | 3.65 |
| 60-64 | 582 | 1.55 | 234 | 1.26 | 348 | 1.82 |
| 65-69 | 622 | 1.65 | 257 | 1.39 | 365 | 1.91 |
| 70-74 | 777 | 2.06 | 322 | 1.74 | 455 | 2.38 |
| 75-79 | 409 | 1.09 | 183 | 0.99 | 226 | 1.18 |
| 80-84 | 238 | 0.63 | 84 | 0.45 | 154 | 0.80 |
| 85-89 | 103 | 0.27 | 34 | 0.18 | 69 | 0.36 |
| 90-94 | 30 | 0.08 | 5 | 0.03 | 25 | 0.13 |
| 95-99 | 6 | 0.02 | 1 | 0.01 | 5 | 0.03 |
| 100 və yuxarı | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 5 | 0.03 |
| Milli tərkib |
|---|
| Siyəzən rayonu | 37654 | 100.0 | 18512 | 100.0 | 19142 | 100.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o cümlədən: | ||||||
| azərbaycanlılar | 37343 | 99.17 | 18388 | 99.33 | 18955 | 99.02 |
| ləzgilər | 150 | 0.40 | 71 | 0.38 | 79 | 0.41 |
| ruslar | 71 | 0.19 | 17 | 0.09 | 54 | 0.28 |
| türklər | 65 | 0.17 | 30 | 0.16 | 35 | 0.18 |
| tatarlar | 6 | 0.02 | 2 | 0.01 | 4 | 0.02 |
| ukraynalılar | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 | 3 | 0.02 |
| digər millətlər | 16 | 0.04 | 4 | 0.02 | 12 | 0.06 |
| Təhsil müəssisələrində təhsil alanlar (2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının məlumatları əsasında) |
|---|
| Cəmi | Kişi | Qadın | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nəfər | yekunə nisbətən,faizlə | nəfər | yekunə nisbətən,faizlə | nəfər | yekunə nisbətən,faizlə | |
| Təhsil müəssisələrində təhsil alanlar - cəmi | 8251 | 100.0 | 4246 | 100.0 | 4005 | 100.0 |
| o cümlədən: | ||||||
| ali təhsil müəssisələrində | 469 | 5.7 | 260 | 6.1 | 209 | 5.2 |
| orta ixtisas təhsil müəssisələrində | 142 | 1.7 | 62 | 1.5 | 80 | 2.0 |
| ilk peşə-ixtisas təhsil müəssisələrində | 46 | 0.6 | 32 | 0.8 | 14 | 0.4 |
| ümumi təhsil müəssisələrində | 7579 | 91.8 | 3883 | 91.4 | 3696 | 92.3 |
| digər təhsil müəssisələrində | 15 | 0.2 | 9 | 0.2 | 6 | 0.1 |
| Əhalinin təhsil səviyyəsi (2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının məlumatları əsasında) |
|---|
| Cəmi | o cümlədən: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kişilər | qadınlar | |||||
| 15 və yuxarı yaşlı əhali-cəmi, nəfər | 27383 | 13208 | 14175 | |||
| o cümlədən: | ||||||
| ali təhsilli | 2016 | 1248 | 768 | |||
| orta ixtisas təhsilli | 1599 | 674 | 925 | |||
| tam orta təhsilli | 16308 | 8224 | 8084 | |||
| ümumi orta təhsilli | 5633 | 2525 | 3108 | |||
| ibtidai təhsilli | 1331 | 402 | 929 | |||
| təhsili olmayanlar | 496 | 135 | 361 | |||
| 15 və yuxarı yaşlı əhalinin hər 1000 nəfərinə | ||||||
| ali təhsilli | 74 | 94 | 54 | |||
| orta ixtisas təhsilli | 58 | 51 | 65 | |||
| tam orta təhsilli | 596 | 623 | 570 | |||
| ümumi orta təhsilli | 206 | 191 | 219 | |||
| ibtidai təhsilli | 49 | 30 | 66 | |||
| təhsili olmayanlar | 18 | 10 | 25 | |||
| Sosial-iqtisadi göstəricilər |
|---|
| 2005x) | 2006x) | 2007x) | 2008x) | 2009x) | 2010x) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Həkimlərin sayı | 47 | 45 | 72 | 85 | 94 | 105 |
| Orta tibb işçilərinin sayı | 161 | 168 | 195 | 216 | 220 | 211 |
| Xəstəxanaların sayı | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Xəstəxana çarpayılarının sayı | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Əhalinin hər 10000 nəfərinə həkimlər | 13.8 | 12.4 | 19.6 | 22.9 | 25.1 | 27.7 |
| orta tibb heyəti | 47.2 | 46.4 | 53.1 | 58.1 | 58.7 | 55.7 |
| xəstəxana çarpayıları | 46.9 | 44.2 | 59.9 | 59.2 | 58.7 | 58.0 |
| ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 88 | 83.1 | 82 | 80.9 | 80.3 | 79.4 |
| Məktəbəqədər müəssisələrin sayı | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| onlarda uşaqların sayı, nəfər | 437 | 380 | 382 | 380 | 391 | 342 |
| Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat | 83 | 81 | 83 | 80 | 106 | 97 |
| Əyani ümumi təhsil müəssisələrin sayı | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| onlarda şagirdlərin sayı, nəfər | 7269 | 6969 | 6853 | 6606 | 6371 | 6021 |
| II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə | 40 | 41.7 | 35.1 | 35.5 | 32.5 | 25.0 |
| Kütləvi kitabxanaların sayı | 20.0 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| onlarda kitab fondu, min nüsxə | 102 | 112.1 | 113.4 | 137.9 | 125.1 | 115.2 |
| orta hesabla hər 1000 sakinə,nüsxə | 2971.0 | 3097 | 3115 | 3707 | 3336 | 3039 |
| Klub müəssisələrinin sayı | 11.0 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Muzeylərin sayı | - | - | - | - | - | 1 |
| onlara gələnlərin sayı, min nəfər | - | - | - | - | - | 1.7 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | - | - | - | - | - | 45 |
| Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi | 67.0 | 128 | 136.0 | 107 | 141 | 129 |
| əhalinin hər 10000 nəfərinə | 19.7 | 35.4 | 37.1 | 29 | 37.7 | 34.1 |
| Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. | 441.5 | 458.2 | 458.8 | 463.7 | 483.8 | 488.5 |
| Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv.m. | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| Özəlləşdirilmiş mənzillər: | ||||||
| sayı, ədəd | 36 | 48 | 29 | 29 | 35 | 29 |
| ümumi sahə, kv.m. | 1920 | 2577 | 1546 | 1393 | 1868 | 1632 |
| Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| Təbii mənbələrdən götürülən su,mln. kub m. | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| İstifadə olunan su, mln. kub m. | 7 | 9.6 | 12.4 | 11.6 | 10.5 | 10.3 |
| onlardan: | ||||||
| məişət-içməli məqsədlərə | 2 | 2.2 | 5 | 5 | 2 | 1.9 |
| istehsala | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| suvarmaya və kənd təsərrüfatına | 4 | 7 | 7 | 6.1 | 8.1 | 8.1 |
| Atılan çirkab su, mln. kub m | - | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.8 |
| Nəql edilərkən itən su, mln. kub m. | 2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 2 | 2.0 |
| İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər | 5.5 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7.2 | 6.7 |
| * 2010-cu ilin sonuna siyahı tərkibində olan işçilərin sayı x) Səhiyyə üzrə göstəricilər 2004-cü ildən tibb müəssisələri olan digər nazirlik və idarələr,2007-ci ildən qeyri-dövlət müəssisələri daxil olmaqla verilmişdir. xx) Kinoteatrlar |
| Əmək bazarı |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 108.1 | 142.7 | 206.0 | 252.3 | 255.7 | 257.7 |
| Status almış işsizlərin sayı, nəfər | 112 | 92 | 85 | 86 | 111 | 111 |
| Ticarət |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 12692.4 | 15592.4 | 19887.1 | 28699.0 | 29282.6 | 32987.0 |
| Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi | 111.6 | 111.9 | 111.6 | 116.9 | 102.1 | 106.2 |
| Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi, min manat | 1584.6 | 2360.9 | 3651.0 | 6015.0 | 6878.9 | 7824.0 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 126.2 | 145.2 | 123.4 | 147.9 | 106.8 | 109.0 |
| adambaşına, manatla | 43.85 | 64.60 | 98.52 | 160.48 | 181.64 | 204.3 |
| Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat | 378.0 | 475.8 | 572.4 | 772.0 | 821.0 | 927.0 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 125.5 | 124.6 | 105.2 | 121.6 | 102.9 | 110.0 |
| adambaşına, manatla | 10.46 | 13.02 | 15.45 | 20.60 | 21.68 | 24.21 |
| Kənd təsərrüfatı |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha | ||||||
| Dənli və dənli paxlalılar | 4686 | 3446 | 1348 | 1591 | 3066 | 2532 |
| o cümlədən buğda | 3190 | 2305 | 678 | 672 | 1975 | 1638 |
| Kartof | 37 | 40 | 33 | 29 | 22 | 23 |
| Tərəvəz | 90 | 96 | 66 | 65 | 80 | 74 |
| Bostan bitkiləri | 46 | 47 | 42 | 39 | 63 | 111 |
| Meyvə və giləmeyvə | 135 | 135 | 135 | 137 | 139 | 194 |
| Üzüm | 4 | 4 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton | ||||||
| Dənli və dənli paxlalılar | 6859 | 5485 | 1287 | 2331 | 5603 | 4316 |
| o cümlədən buğda | 5142 | 3889 | 625 | 1025 | 3732 | 2829 |
| Kartof | 294 | 302 | 187 | 164 | 118 | 130 |
| Tərəvəz | 610 | 550 | 323 | 374 | 462 | 1028 |
| Bostan məhsulları | 258 | 259 | 204 | 184 | 289 | 645 |
| Meyvə və giləmeyvə | 798 | 697 | 552 | 589 | 629 | 693 |
| Üzüm | 42 | 18 | 23 | 23 | 40 | 85 |
| Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha | ||||||
| Taxıl | 14.6 | 15.9 | 9.5 | 14.7 | 18.3 | 17.0 |
| o cümlədən buğda | 16.1 | 16.9 | 9.2 | 15.2 | 18.9 | 17.3 |
| Kartof | 80 | 75 | 57 | 57 | 55 | 55 |
| Tərəvəz | 68 | 57 | 49 | 58 | 58 | 140 |
| Bostan bitkiləri | 56 | 55 | 49 | 47 | 46 | 58 |
| Meyvə və giləmeyvə | 71.3 | 69.8 | 55.0 | 59.0 | 63.0 | 67.9 |
| Üzüm | 50.0 | 29.1 | 42.8 | 50.3 | 48.7 | 115.2 |
| Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş | ||||||
| İri buynuzlu mal-qara | 9750 | 10109 | 10401 | 10517 | 10799 | 11214 |
| o cümlədən inəklər və camışlar | 4974 | 5024 | 5088 | 5130 | 5325 | 5446 |
| Qoyunlar və keçilər | 38970 | 40228 | 41392 | 40855 | 46371 | 49705 |
| Donuzlar | 800 | - | - | - | - | - |
| Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton | ||||||
| Ət (kəsilmiş çəkidə) | 7895 | 7671 | 14224 | 15951 | 10954 | 7984 |
| Süd | 7714 | 7880 | 8034 | 8048 | 8023 | 9557 |
| Yumurta, min ədəd | 19735 | 16789 | 25696 | 32414 | 30713 | 23782 |
| Yun (fiziki çəkidə) | 75 | 77 | 81 | 72 | 75 | 76 |
| Tikinti |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstifadəyə verilmişdir: | ||||||
| əsas fondlar, min manat | 5325.7 | 5129.8 | 7390.8 | 11414.2 | 20495.4 | 16695.1 |
| yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m | 3.0 | 0.6 | 6.5 | 7.9 | 5.9 | 5.4 |
| onlardan fərdi yaşayış evləri | 0.7 | 0.6 | 6.4 | 7.0 | 5.1 | 5.3 |
| Əsas kapitala investisiyalar, min manat | 4773.9 | 20260.5 | 25199.9 | 231441.9 | 30001.6 | 22955.3 |
| o cümlədən: | ||||||
| tikinti - quraşdırma işlərinə | 827.3 | 12037.8 | 17534.2 | 216660.6 | 18743.9 | 7334.1 |
| Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər | 146 | 197 | 168 | 160 | 150 | 146 |
| Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat | 1524.6 | 4009.9 | 2924.0 | 1837.7 | 1820.8 | 3057.7 |
| Sənaye |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə), min manat | 11785 | 5810 | 9915 | 14633 | 6676 | 7257 |
| Sənaye məhsulunun həcmi, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) | 93.4 | 124.1 | 108.6 | 169.7 | 94.5 | 92.1 |
| Sənaye məhsulunun həcmində qeyri- dövlət sektorunun xüsusi çəkisi,faizlə | 8.4 | 18.2 | 16.0 | 3.8 | 15.8 | 33.2 |
| İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, min manat | 507.8 | 259.5 | 564.0 | - | 919 | 1370 |
| İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər | 2282 | 2304 | 2402 | 2273 | 1838 | 1493 |
| İşçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat | 150.5 | 216.5 | 320.1 | 413.8 | 424.6 | 434.0 |
| Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans qiymətləri ilə), mlyn. Manat | 97.2 | 105.2 | 112.7 | 129.7 | 149.3 | 174.4 |
| Natural ifadədə əsas məhsul növləri istehsalı: | ||||||
| Qaz, min kub m | 18.3 | 16.8 | 16.7 | 10.8 | 9.7 | 10.1 |
| o cümlədən əmtəəlik | ... | 11.6 | 11.7 | 8.2 | 7.2 | 7.4 |
| Neft, min ton | 42.2 | 46.3 | 50.1 | 48.5 | 44.7 | 40.1 |
| o cümlədən əmtəəlik | ... | 44.9 | 48.7 | 47.3 | 44.3 | 40.1 |
| Hisə verilmiş, qaxac və duzlu balıq, ton | 39.9 | 12.8 | 15.3 | 19.4 | - | - |
| Tikinti kərpici, min kub m. | 24.3 | 29.3 | 23.5 | - | - | - |
| Çınqıl, ton | - | 270 | - | 1700 | - | - |
| Nəqliyyat və rabitə |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton | 513 | 548 | 588 | 622 | 672 | 728 |
| Yük dövriyyəsi, mln. ton km | 31.4 | 31.8 | 35.3 | 37.4 | 39.1 | 41.0 |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması, min nəfər | 4957 | 5111 | 5326 | 5619 | 6029 | 6505 |
| Sərnişin dövriyyəsi,mln sərnişin km | 33.2 | 34.6 | 35.1 | 37.0 | 39.1 | 41.4 |
| Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd | 1157 | 1097 | 1392 | 1384 | 1374 | 1257 |
| o cümlədən: | ||||||
| yük avtomobilləri | 365 | 299 | 493 | 492 | 451 | 363 |
| avtobuslar | 87 | 89 | 103 | 102 | 103 | 99 |
| sərnişin minik | 639 | 667 | 759 | 753 | 765 | 746 |
| şəxsi minik | 606 | 636 | 701 | 697 | 711 | 690 |
| xüsusi təyinatlı avtomobillər | 47 | 37 | 27 | 23 | 33 | 41 |
| digər avtomobillər | 19 | 5 | 10 | 14 | 22 | 8 |
| Poçt şöbələrinin sayı, vahid | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd | 40 | 42 | 44 | 46 | 62 | 62 |
| şəhərdə | 55 | 58 | 60 | 61 | 83 | 82 |
| kənddə | 15 | 16 | 16 | 22 | 26 | 29 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |