<< Geriyə  

Azərbaycanın regionları

bar Lerik rayonu

Yaranma tarixi - 08.08.1930
Ərazisi - 1,08 km2
Əhalinin sayı - 72,1 min nəfər
(1 yanvar 2007-ci il)
Əhalinin sıxlığı - 1 km2 67 nəfər
(1 yanvar 2007-ci il)
Lerik rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 323 km

Əhalinin sayı
(1 yanvar 2007-ci il vəziyyətinə)

ƏraziCəmiKişiQadın
nəfərfaiznəfərfaiznəfərfaiz
Lerik rayonu 72108 100.0 35878 100.0 36230 100.0
şəhər əhalisi 6850 9.50 3446 9.60 3404 9.40
kənd əhalisi 65258 90.50 32432 90.40 32826 90.60
o cümlədən:
Lerik qəsəbəsi 6850 9.50 3446 9.60 3404 9.40

Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı
(1 yanvar 2007-ci il vəziyyətinə)

 CəmiKişiQadın
nəfərfaiznəfərfaiznəfərfaiz
Lerik rayonu 72108 100 35878 100 36230 100
o cümlədən:
0-4 7926 10.99 4177 11.64 3749 10.35
5-9 6700 9.29 3517 9.80 3183 8.79
10-14 7824 10.85 4104 11.44 3720 10.27
15-19 7959 11.04 4081 11.37 3878 10.70
20-24 7297 10.12 3744 10.44 3553 9.81
25-29 6619 9.18 3372 9.40 3247 8.96
30-34 5982 8.30 3053 8.51 2929 8.08
35-39 5096 7.07 2428 6.77 2668 7.36
40-44 4163 5.77 1869 5.21 2294 6.33
45-49 3394 4.71 1486 4.14 1908 5.27
50-54 2248 3.12 949 2.65 1299 3.59
55-59 1690 2.34 769 2.14 921 2.54
60-64 868 1.20 398 1.11 470 1.30
65-69 1663 2.31 691 1.93 972 2.68
70-74 1419 1.97 715 1.99 704 1.94
75-79 722 1.00 359 1.00 363 1.00
80-84 323 0.45 110 0.31 213 0.59
85-89 111 0.15 34 0.09 77 0.21
90-94 71 0.10 15 0.04 56 0.15
95-99 31 0.04 6 0.02 25 0.07
100- ….. 2 0.00 1 0.00 1 0.00
Milli tərkib
(1999-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)
Lerik rayonu 63314 100.0 31004 100.0 32310 100.0
azərbaycanlılar 56197 88.76 27605 89.04 28592 88.49
ruslar 8 0.01 1 0.00 7 0.02
ləzgilər 5 0.01 3 0.01 2 0.01
talışlar 7076 11.18 3385 10.92 3691 11.42
ukraynalılar 27 0.04 10 0.03 17 0.05
tatarlar 1 0.00 0 0.00 1 0.00

Tədris müəssisələrində oxuyanlar
(1999-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)

 CəmiKişiQadın
nəfərfaiznəfərfaiznəfərfaiz
Tədris müəssisələrində oxuyanların sayı 16466 100.0 8578 100.0 7888 100.0
Alı təhsil müəssisələrində oxuyanlar 357 2.17 317 3.70 40 0.51
Orta ixtisas təhsil müəssisələrində oxuyanlar 150 0.91 87 1.01 63 0.80
Orta ümumtəhsil məktəblərində oxuyanlar 15735 95.56 8033 93.65 7702 97.64
Digər tədris müəssisələrində oxuyanlar 224 1.36 141 1.64 83 1.05

Əhalinin təhsil üzrə bölgüsü
(6 yaş və yuxarı, 1999-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)

 CəmiKişiQadın
nəfərfaiznəfərfaiznəfərfaiz
Cəmi 54296 100.0 26232 100.0 28064 100.0
o cümlədən:
Təhsili olanlar:
Ali təhsilli 1939 3.57 1788 6.82 151 0.54
Natamam ali təhsilli 119 0.22 91 0.35 28 0.10
Orta ixtisas təhsilli 2216 4.08 1687 6.43 529 1.88
Ümumi orta təhsilli 19706 36.29 9377 35.75 10329 36.81
Natamam orta təhsilli 11520 21.22 4315 16.45 7205 25.67
Peşə təhsilli 1235 2.27 942 3.59 293 1.04
İbtidai təhsilli 8913 16.42 3972 15.14 4941 17.61
Təhsili olmayanlar:
Oxuyub-yaza bilənlər 7396 13.62 3623 13.81 3773 13.44
Savadı olmayanlar 1252 2.31 437 1.67 815 2.90

Sosial-iqtisadi göstəricilər

 2000200220032004x)2005x)2006x)
Əhalinin sayı, min nəfər (ilin sonuna) 65.4 67.4 68.4 69.6 71.0 72.1
Hər 1000 doğulan uşaq arasında ölüm halları (1 yaşa qədər) 16.6 17.8 16.7 14.8 14.7 13.2
Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi 51 56 49 70 71 57
əhalinin hər 10000 nəfərinə 7.9 8.4 7.2 10.1 10.0 7.9
Həkimlərin sayı 73 73 72 70 68 68
Orta tibb işçilərinin sayı 231 226 215 222 224 230
Xəstəxanaların sayı 12 12 12 12 12 12
Xəstəxana çarpayılarının sayı 385 385 385 385 385 385
Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı 29 29 29 29 29 29
Ambulator-poliklinik müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) 605 605 605 605 605 605
Əhalinin hər 10000 nəfərinə
həkimlər 11.2 10.8 10.5 10.1 9.6 9.4
orta tibb heyəti 35.3 33.5 31.4 31.9 31.5 31.9
xəstəxana çarpayıları 58.9 57.1 56.3 55.3 54.2 53.4
ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) 92.5 89.8 88.5 86.9 85.2 83.9
Məktəbəqədər müəssisələrin sayı 17 16 16 16 16 16
onlarda uşaqların sayı, nəfər 515 495 495 495 495 495
Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat 100 100 100 100 100 103
Gündüz ümumtəhsil məktəblərin sayı 111 111 111 111 111 110
onlarda şagirdlərin sayı, nəfər 14957 14567 14005 13413 12345 11738
II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə 34.6 30.2 33.9 29.5 29.4 27.2
Kütləvi kitabxanaların sayı 74 74 74 74 74 74
onlarda kitab fondu, min nüsxə 332.8 326.0 326.5 306.0 326.6 324.0
orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə 5089 4841 4773 4397 4600 7528
Klub müəssisələrinin sayı 70 70 70 70 66 66
Muzeylərin sayı 1 1 1 1 1 1
onlara gələnlərin sayı, min nəfər 5.5 4.9 5.5 5.6 4.4 2.8
əhalinin hər 1000 nəfərinə 85 73 81 81 63 39
Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. 593.8 595.0 594.7 594.1 595.5 595.9
Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv.m 8.0 7.8 7.7 7.5 7.3 7.3
Özəlləşdirilmiş mənzillər: sayı, ədəd 7 4 6 5 7 3
ümumi sahə, kv.m. 327 299 292 404 319 142
Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton - - 0.02 0.005 0.004 0.04
Təbii mənbələrdən götürülən su,mlyn. kub m. 0.4 - - - 1.0 0.7
İstifadə olunan su, mlyn. kub m. 1.0 0.2 1.0 1.5 1.0 1.0
onlardan:
məişət-içməli məqsədlərə 0.01 - - - 0.2 0.2
istehsala - - - - - -
suvarmaya və kənd təsərrüfatına 1 - 1 1.5 0.7 0.7
Atılan çirkab su, mlyn. kub m - - - - - -
Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m. 0.4 0.2 0.4 0.5 0.02 0.04
İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər 5.1 5.1 6.0 5.5 5.9 5.9
* 2006-cı ilin sonuna siyahı tərkibində olan işçilərin sayı
x) Səhiyyə üzrə göstəricilər 2004-cü ildən tibb müəssisələri olan digər nazirlik və idarələr daxil olmaqla verilmişdir.

Əmək bazarı

 200020022003200420052006
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 24.5 27.9 33.2 45.4 66.4 80.6
Status almış işsizlərin sayı, nəfər 71 46 49 51 35 50

Ticarət

  2000 2002 2003 200420052006
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 10256.6 12119.4 13396.5 16038.8 18934.1 23695.8
Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi 0.48 0.45 0.44 0.43 0.41 0.41
keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi 105.6 107.4 107.6 111.1 107.8 114.0
Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi *, min manat 1604.7 1686.7 1824.5 2103.7 2930.5 4326.4
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 103.7 103.0 108.5 114.4 127.0 143.9
adambaşına, manatla 24.76 25.25 26.87 30.49 41.69 60.46
Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat 398.8 411.7 457.4 522.3 627.0 775.5
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 103.0 103.7 111.4 113.3 119.8 122.5
adambaşına, manatla 6.15 6.16 6.74 7.57 8.92 10.84
*Fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla

Kənd təsərrüfatı

  2000 2002 2003 200420052006
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha
Dənlilər və dənli paxlalılar 10919 7616 7777 8051 8106 8132
Kartof 1017 1197 1201 1249 1273 1321
Tərəvəz 185 247 246 295 312 326
Bostan bitkiləri 3 - - - - -
Meyvə və giləmeyvə bağları 305 359 463 468 468 470
Buğda 10689 7518 7360 7889 7199 7139
Çay əkmələri 124 124 140 140 140 -
Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton
Kartof 11292 13641 13929 14602 15022 15587
Tərəvəz 2017 3786 3903 4720 4995 5216
Taxıl 14870 12690 13093 13646 13699 13742
Bostan məhsulları 39 - - - - -
Meyvə və giləmeyvə 3591 1950 3011 1812 3192 1805
Buğda 14492 12517 12609 13412 12374 12156
Çay əkmələri 4 10 9 10 5 -
Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha
Kartof 111 114 116 117 118 118
Tərəvəz 109 159 159 160 160 160
Taxıl 13.6 16.7 16.8 16.9 16.9 16.9
Bostan məhsulları 130 - - - - -
Meyvə və giləmeyvə 124.2 64.5 99.2 59.4 103.4 38.9
Buğda 13.6 16.6 17.1 17.0 17.2 17.0
Çay əkmələri 0.3 0.8 0.6 0.7 0.4 -
Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş İri buynuzlu mal-qara 33226 34977 35331 35594 35958 36357
o cümlədən inəklər və camışlar 15255 15977 16065 16186 16254 16391
Qoyunlar və keçilər 116441 124810 126278 127172 128516 129905
Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton
Ət (kəsilmiş çəkidə) 1778 1749 1837 1996 2046 2550
Süd 12638 12351 13583 13691 13745 13748
Yumurta, min ədəd 4099 4521 4078 4294 4345 4217

Tikinti

 200020022003200420052006
İstifadəyə verilmişdir: əsas fondlar min manat 8.7 15.3 168.3 122.2 728.4 714.5
yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m - 1.2 - 0.9 1.4 0.4
onlardan fərdi yaşayış evləri - 1.2 - 0.9 1.3 0.4
Əsas kapitala investisiyalar, min manat 8.7 15.8 193.9 239.8 3744.5 7037.4
o cümlədən:
tikinti - quraşdırma işlərinə 0.5 14.2 141.8 165.1 3194.1 6746.1
Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd 3 3 3 3 3 3
Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər 85 56 66 52 59 55
Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat 27.1 94.1 190.1 174.2 354.2 397.7

Sənaye

  2000 2002 2003 200420052006
Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid 5 2 2 2 3 3
Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə, min manat)* 137.1 115.7 102.6 322.9 214.5 309.2
Sənaye məhsulunun həcmi əvvəlki ilə nisbətən faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) 101.1 66.2 121.8 120.6 97.4 139.2
Sənaye məhsulunun həcmində qeyri- dövlət sektorunun xüsusi çəkisi, faizlə   32.8 45.1 50.3 8.1 9.3
İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər 133 80 79 99 99 96
İşçilərin orta aylıq əmək haqqı,manat 35.0 45.1 60.4 68.5 114.5 106.6
Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans qiymətləri ilə) min manat 1782.0 1285.0 1456.0 1468.0 1468.0 1468.0
*Fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla.

Nəqliyyat və rabitə

  2000 2002 2003 200420052006
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton 120 152 170 185 192 200
Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km 12.2 16.2 18.1 19.7 21.6 22.1
Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşinması, min nəfər 632 604 796 849 867 896
Sərnişin dövriyyəsi, mln sərnişin km 30.5 26.5 27.2 29.0 30.2 32.0
Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd 1426 1505 1647 1917 1952 1991
o cümlədən:
yük avtomobilləri 573 633 643 699 706 698
avtobuslar 63 30 45 48 47 51
sərnişin minik 738 760 900 1099 1120 1185
şəxsi minik 718 746 884 1082 1103 1148
xüsusi təyinatlı avtomobillər 47 43 41 53 58 35
digər avtomobillər 5 39 18 18 21 22
Poçt, telefon, teleqraf müəssisələrinin sayı, ədəd 27 27 27 27 27 29
Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd 44 45 40 40 42 46
şəhərdə 43 48 49 97 98 99
kənddə 35 36 32 32 33 35

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi