| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004x) | 2005x) | 2006x) |
| Əhalinin sayı, min nəfər (ilin sonuna) | 65.4 | 67.4 | 68.4 | 69.6 | 71.0 | 72.1 |
| Hər 1000 doğulan uşaq arasında ölüm halları (1 yaşa qədər) | 16.6 | 17.8 | 16.7 | 14.8 | 14.7 | 13.2 |
| Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi | 51 | 56 | 49 | 70 | 71 | 57 |
| əhalinin hər 10000 nəfərinə | 7.9 | 8.4 | 7.2 | 10.1 | 10.0 | 7.9 |
| Həkimlərin sayı | 73 | 73 | 72 | 70 | 68 | 68 |
| Orta tibb işçilərinin sayı | 231 | 226 | 215 | 222 | 224 | 230 |
| Xəstəxanaların sayı | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Xəstəxana çarpayılarının sayı | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Ambulator-poliklinik müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Əhalinin hər 10000 nəfərinə |
| həkimlər | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 9.6 | 9.4 |
| orta tibb heyəti | 35.3 | 33.5 | 31.4 | 31.9 | 31.5 | 31.9 |
| xəstəxana çarpayıları | 58.9 | 57.1 | 56.3 | 55.3 | 54.2 | 53.4 |
| ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 92.5 | 89.8 | 88.5 | 86.9 | 85.2 | 83.9 |
| Məktəbəqədər müəssisələrin sayı | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| onlarda uşaqların sayı, nəfər | 515 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103 |
| Gündüz ümumtəhsil məktəblərin sayı | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 |
| onlarda şagirdlərin sayı, nəfər | 14957 | 14567 | 14005 | 13413 | 12345 | 11738 |
| II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə | 34.6 | 30.2 | 33.9 | 29.5 | 29.4 | 27.2 |
| Kütləvi kitabxanaların sayı | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| onlarda kitab fondu, min nüsxə | 332.8 | 326.0 | 326.5 | 306.0 | 326.6 | 324.0 |
| orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə | 5089 | 4841 | 4773 | 4397 | 4600 | 7528 |
| Klub müəssisələrinin sayı | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 |
| Muzeylərin sayı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| onlara gələnlərin sayı, min nəfər | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 4.4 | 2.8 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | 85 | 73 | 81 | 81 | 63 | 39 |
| Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. | 593.8 | 595.0 | 594.7 | 594.1 | 595.5 | 595.9 |
| Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv.m | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
| Özəlləşdirilmiş mənzillər: sayı, ədəd | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| ümumi sahə, kv.m. | 327 | 299 | 292 | 404 | 319 | 142 |
| Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton | - | - | 0.02 | 0.005 | 0.004 | 0.04 |
| Təbii mənbələrdən götürülən su,mlyn. kub m. | 0.4 | - | - | - | 1.0 | 0.7 |
| İstifadə olunan su, mlyn. kub m. | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| onlardan: |
| məişət-içməli məqsədlərə | 0.01 | - | - | - | 0.2 | 0.2 |
| istehsala | - | - | - | - | - | - |
| suvarmaya və kənd təsərrüfatına | 1 | - | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 |
| Atılan çirkab su, mlyn. kub m | - | - | - | - | - | - |
| Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m. | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.02 | 0.04 |
| İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 5.5 | 5.9 | 5.9 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 10256.6 | 12119.4 | 13396.5 | 16038.8 | 18934.1 | 23695.8 |
| Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.41 |
| keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi | 105.6 | 107.4 | 107.6 | 111.1 | 107.8 | 114.0 |
| Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi *, min manat | 1604.7 | 1686.7 | 1824.5 | 2103.7 | 2930.5 | 4326.4 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 103.7 | 103.0 | 108.5 | 114.4 | 127.0 | 143.9 |
| adambaşına, manatla | 24.76 | 25.25 | 26.87 | 30.49 | 41.69 | 60.46 |
| Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat | 398.8 | 411.7 | 457.4 | 522.3 | 627.0 | 775.5 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 103.0 | 103.7 | 111.4 | 113.3 | 119.8 | 122.5 |
| adambaşına, manatla | 6.15 | 6.16 | 6.74 | 7.57 | 8.92 | 10.84 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| İstifadəyə verilmişdir: əsas fondlar min manat | 8.7 | 15.3 | 168.3 | 122.2 | 728.4 | 714.5 |
| yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m | - | 1.2 | - | 0.9 | 1.4 | 0.4 |
| onlardan fərdi yaşayış evləri | - | 1.2 | - | 0.9 | 1.3 | 0.4 |
| Əsas kapitala investisiyalar, min manat | 8.7 | 15.8 | 193.9 | 239.8 | 3744.5 | 7037.4 |
| o cümlədən: |
| tikinti - quraşdırma işlərinə | 0.5 | 14.2 | 141.8 | 165.1 | 3194.1 | 6746.1 |
| Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər | 85 | 56 | 66 | 52 | 59 | 55 |
| Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat | 27.1 | 94.1 | 190.1 | 174.2 | 354.2 | 397.7 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə, min manat)* | 137.1 | 115.7 | 102.6 | 322.9 | 214.5 | 309.2 |
| Sənaye məhsulunun həcmi əvvəlki ilə nisbətən faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) | 101.1 | 66.2 | 121.8 | 120.6 | 97.4 | 139.2 |
| Sənaye məhsulunun həcmində qeyri- dövlət sektorunun xüsusi çəkisi, faizlə | | 32.8 | 45.1 | 50.3 | 8.1 | 9.3 |
| İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər | 133 | 80 | 79 | 99 | 99 | 96 |
| İşçilərin orta aylıq əmək haqqı,manat | 35.0 | 45.1 | 60.4 | 68.5 | 114.5 | 106.6 |
| Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans qiymətləri ilə) min manat | 1782.0 | 1285.0 | 1456.0 | 1468.0 | 1468.0 | 1468.0 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton | 120 | 152 | 170 | 185 | 192 | 200 |
| Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km | 12.2 | 16.2 | 18.1 | 19.7 | 21.6 | 22.1 |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşinması, min nəfər | 632 | 604 | 796 | 849 | 867 | 896 |
| Sərnişin dövriyyəsi, mln sərnişin km | 30.5 | 26.5 | 27.2 | 29.0 | 30.2 | 32.0 |
| Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd | 1426 | 1505 | 1647 | 1917 | 1952 | 1991 |
| o cümlədən: |
| yük avtomobilləri | 573 | 633 | 643 | 699 | 706 | 698 |
| avtobuslar | 63 | 30 | 45 | 48 | 47 | 51 |
| sərnişin minik | 738 | 760 | 900 | 1099 | 1120 | 1185 |
| şəxsi minik | 718 | 746 | 884 | 1082 | 1103 | 1148 |
| xüsusi təyinatlı avtomobillər | 47 | 43 | 41 | 53 | 58 | 35 |
| digər avtomobillər | 5 | 39 | 18 | 18 | 21 | 22 |
| Poçt, telefon, teleqraf müəssisələrinin sayı, ədəd | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 |
| Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd | 44 | 45 | 40 | 40 | 42 | 46 |
| şəhərdə | 43 | 48 | 49 | 97 | 98 | 99 |
| kənddə | 35 | 36 | 32 | 32 | 33 | 35 |