| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004x) | 2005x) | 2006x) |
| Əhalinin sayı, min nəfər (ilin sonuna) | 174.0 | 177.7 | 179.6 | 182.1 | 184.5 | 186.7 |
| Hər 1000 doğulan uşaq arasında ölüm halları (1 yaşa qədər) | 13.0 | 10.8 | 13.9 | 12.1 | 9.4 | 11.7 |
| Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi | 247 | 262 | 271 | 280 | 313 | 338 |
| əhalinin hər 10000 nəfərinə | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | 17 | 18.1 |
| Həkimlərin sayı | 237 | 235 | 232 | 236 | 245 | 246 |
| Orta tibb işçilərinin sayı | 807 | 777 | 743 | 784 | 769 | 753 |
| Xəstəxanaların sayı | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Xəstəxana çarpayılarının sayı | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 |
| Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 1715 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| Əhalinin hər 10000 nəfərinə |
| həkimlər | 13.6 | 13.2 | 12.9 | 13.0 | 13.3 | 13.2 |
| orta tibb heyəti | 46.4 | 43.7 | 41.4 | 43.1 | 41.7 | 40.3 |
| xəstəxana çarpayıları | 69.2 | 67.8 | 67.1 | 66.2 | 65.3 | 64.5 |
| ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 98.6 | 97.1 | 96.0 | 94.7 | 93.5 | 92.4 |
| Məktəbəqədər müəssisələrin sayı | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| onlarda uşaqların sayı, nəfər | 974 | 1011 | 1048 | 1032 | 1037 | 1037 |
| Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat | 70 | 69 | 72 | 69 | 68 | 68 |
| Gündüz ümumtəhsil məktəblərin sayı | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| onlarda şagirdlərin sayı, nəfər | 39487 | 39847 | 39734 | 39258 | 37769 | 36670 |
| II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə | 43.2 | 40.8 | 43.1 | 43.3 | 41.2 | 44.9 |
| Kütləvi kitabxanaların sayı | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| onlarda kitab fondu, min nüsxə | 562.4 | 553.3 | 550.8 | 547.3 | 595.3 | 595.2 |
| orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə | 3232 | 3113 | 3067 | 3005 | 3227 | 3207 |
| Klub müəssisələrinin sayı | 48 | 46 | 48 | 48 | 44 | 44 |
| Muzeylərin sayı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| onlara gələnlərin sayı, min nəfər | 23.2 | 18.1 | 20.1 | 23.3 | 19.3 | 18.9 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | 134 | 102 | 112.5 | 129 | 105 | 102 |
| Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. | 1843.3 | 1874.4 | 1897.6 | 1924.5 | 1948.9 | 1982.0 |
| Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv. m. | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Özəlləşdirilmiş mənzillər: |
| sayı, ədəd | 21 | 13 | 33 | 34 | 39 | 36 |
| ümumi sahə, kv.m. | 1180 | 844 | 1805 | 2022 | 2248 | 1801 |
| Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.006 |
| Təbii mənbələrdən götürülən su, mlyn. kub m. | 0.01 | 1.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 24.6 |
| İstifadə olunan su, mlyn. kub m. | 0.9 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 14.6 | 19.6 |
| onlardan: |
| məişət-içməli məqsədlərə | 0.4 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.4 |
| istehsala | 0.3 | - | - | - | - | - |
| suvarmaya və kənd təsərrüfatına | - | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 19.0 |
| Atılan çirkab su, mlyn. kub m | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m. | 0.02 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.8 |
| İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər | 12.9 | 10.5 | 10.3 | 12.5 | 12.6 | 12.8 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi min manat | 34362.4 | 42399.7 | 47709.4 | 57295.4 | 70322.5 | 87310.0 |
| Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi | 1.62 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.52 |
| keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi | 112.1 | 109.1 | 109.6 | 111.4 | 112.1 | 113.1 |
| Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi*, min manat | 4905.6 | 5211.6 | 5749.6 | 6529.1 | 9072.1 | 13226.6 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 106.1 | 103.9 | 110.7 | 112.7 | 126.7 | 142.1 |
| adambaşına, manatla | 28.36 | 29.25 | 31.92 | 35.81 | 49.11 | 70.71 |
| Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat | 1337.0 | 1409.6 | 1557.1 | 1757.6 | 2231.0 | 2790.9 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 106.2 | 104.5 | 110.8 | 112.0 | 126.7 | 123.9 |
| adambaşına, manatla | 7.73 | 7.91 | 8.64 | 9.64 | 12.08 | 14.92 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| İstifadəyə verilmişdir: əsas fondlar, min manat | 766.0 | 968.8 | 1358.8 | 1723.0 | 2044.5 | 5983.5 |
| yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m | 10.5 | 14.0 | 19.8 | 20.7 | 24.5 | 33.6 |
| onlardan fərdi yaşayış evləri | 10.5 | 14.0 | 18.8 | 20.6 | 24.5 | 32.5 |
| Əsas kapitala investisiyalar, min manat | 1253.6 | 980.1 | 1410.0 | 1820.2 | 2771.1 | 7350.5 |
| o cümlədən: |
| tikinti - quraşdırma işlərinə | 750.9 | 917.2 | 1278.8 | 1651.8 | 2470.7 | 5993.8 |
| Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər | 46 | 32 | 71 | 55 | 42 | 70 |
| Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat | 92.7 | 57.0 | 235.9 | 236.9 | 226.6 | 541.3 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə, min manat)* | 1074 | 451 | 631 | 912 | 2114 | 2068 |
| Sənaye məhsulunun həcmi əvvəlki ilə nisbətən faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) | 106.2 | 49.8 | 136.2 | 101.1 | 241.7 | 88.8 |
| Sənaye məhsulunun həcmində qeyri- dövlət sektorunun xüsusi çəkisi,faizlə | | 6.0 | 20 | 43.4 | 35.2 | 55.9 |
| İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər | 330 | 218 | 214 | 309 | 286 | 306 |
| İşçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat | 36.8 | 52.9 | 58.2 | 66.3 | 82.0 | 110.9 |
| İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, min manat | - | 1.4 | 1.7 | 66.1 | 35.8 | 122 |
| Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırnıa; balans qiymətləri ilə) min manat | 8603.0 | 4283.0 | 5264.0 | 6497.0 | 6071.0 | 6273.2 |
| Natural ifadədə əsas məhsul növləri istehsalı: |
| Çörək və çörək-bulka məmulatı,ton | 121.3 | - | 416.0 | 104.1 | 77.7 | 559.1 |
| Şirin peçenye, ton | - | 14.4 | 36.9 | 67.8 | 107.1 | 108.3 |
| Toxunma xalçalar və sair toxunma döşəmə örtüklər, min kv.m. | - | - | 263.3 | 274.5 | 392.0 | 179.1 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton | 300 | 499 | 521 | 532 | 564 | 597 |
| Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km | 23.7 | 41.5 | 43.3 | 44.2 | 46.3 | 48.8 |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşinması, min nəfər | 7161 | 7505 | 7876 | 7896 | 8117 | 8352 |
| Sərnişin dövriyyəsi, mln sərnişin km | 28.3 | 24.6 | 25.3 | 25.6 | 26.3 | 26.5 |
| Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd | 9645 | 9484 | 9526 | 9509 | 9697 | 9755 |
| o cümlədən: |
| yük avtomobilləri | 1550 | 1503 | 1387 | 1400 | 1484 | 1563 |
| avtobuslar | 181 | 179 | 168 | 167 | 197 | 190 |
| sərnişin minik | 7764 | 7661 | 7768 | 7765 | 7800 | 7800 |
| şəxsi minik | 7702 | 7576 | 7726 | 7722 | 7747 | 7747 |
| xüsusi təyinatlı avtomobillər | 139 | 119 | 186 | 157 | 172 | 172 |
| digər avtomobillər | 11 | 22 | 17 | 20 | 44 | 30 |
| Poçt, telefon, teleqraf müəssisələrinin sayı, ədəd | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 28 |
| Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd | 21 | 22 | 15 | 19 | 20 | 22 |
| şəhərdə | 39 | 39 | 28 | 38 | 39 | 41 |
| kənddə | 13 | 15 | 10 | 10 | 12 | 41 |