| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004x) | 2005x) | 2006x) |
| Əhalinin sayı, min nəfər (ilin sonuna) | 746.5 | 761.4 | 769.4 | 779.6 | 790.7 | 800 |
| Hər 1000 doğulan uşaq arasında ölüm halları (1 yaşa qədər) | 12.9 | 14.1 | 13.5 | 10.5 | 8.9 | 9.2 |
| Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə |
| cəmi | 1080 | 1118 | 1195 | 1484 | 1467 | 1427 |
| əhalinin hər 10000 nəfərinə | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 18 |
| Həkimlərin sayı | 1104 | 1103 | 1108 | 1163 | 1177 | 1159 |
| Orta tibb işçilərinin sayı | 3302 | 3222 | 3138 | 3359 | 3341 | 3369 |
| Xəstəxanaların sayı | 73 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| Xəstəxana çarpayılarının sayı | 4415 | 4415 | 4415 | 4535 | 4525 | 4515 |
| Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı | 187 | 186 | 184 | 185 | 181 | 181 |
| Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 6927 | 6849 | 6834 | 6874 | 6624 | 6642 |
| Əhalinin hər 10000 nəfərinə |
| həkimlər | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.9 | 14.9 | 14.5 |
| orta tibb heyəti | 44.2 | 42.3 | 40.8 | 43.1 | 42.3 | 42.1 |
| xəstəxana çarpayıları | 59.1 | 58.0 | 57.4 | 58.2 | 57.2 | 56.4 |
| ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 92.8 | 90.0 | 88.8 | 88.2 | 83.8 | 83.0 |
| Məktəbəqədər müəssisələrin sayı | 124 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| onlarda uşaqların sayı, nəfər | 6638 | 6517 | 6601 | 6563 | 6560 | 6580 |
| Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat | 73 | 73 | 69 | 67 | 68 | 60 |
| Gündüz ümumtəhsil məktəblərin sayı - cəmi | 569 | 569 | 572 | 571 | 571 | 569 |
| o cümlədən: |
| dövlət | 569 | 569 | 572 | 571 | 571 | 569 |
| qeyri-dövlət | - | - | - | - | - | - |
| onlarda şagirdlərin sayı, nəfər | 170627 | 166971 | 166358 | 159055 | 151919 | 146415 |
| o cümlədən: |
| dövlət | 170627 | 169775 | 166157 | 158866 | 151725 | 146192 |
| qeyri-dövlət (filial) | - | 196 | 201 | 189 | 194 | 223 |
| II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə | 35.1 | 33.6 | 33.5 | 32.6 | 30.1 | 29.1 |
| Kütləvi kitabxanaların sayı | 487 | 484 | 487 | 489 | 484 | 484 |
| onlarda kitab fondu, min nüsxə | 2978.9 | 2929.4 | 2911.6 | 2879.4 | 3045.3 | 3019.1 |
| orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə | 3990 | 3847 | 3784 | 3693 | 3878 | 3774 |
| Klub müəssisələrinin sayı | 348 | 344 | 346 | 340 | 320 | 320 |
| Muzeylərin sayı | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| onlara gələnlərin sayı, min nəfər | 122.5 | 140.3 | 132.2 | 151.3 | 142.7 | 131.8 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | 167.0 | 187.0 | 172.8 | 195.0 | 181.7 | 164.7 |
| Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. | 9643.5 | 9761.9 | 9836.6 | 9923.7 | 10002.2 | 10049.4 |
| Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv.m. | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 |
| Özəlləşdirilmiş mənzillər: sayı, ədəd | 149 | 159 | 204 | 231 | 258 | 182 |
| ümumi sahə, kv.m. | 8618 | 10365 | 12357 | 13817 | 15623 | 10688 |
| Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| Təbii mənbələrdən götürülən su,mlyn. kub m. | 57 | 44 | 114 | 108 | 106.2 | 115 |
| İstifadə olunan su, mlyn. kub m. | 33 | 79 | 94 | 97 | 91.8 | 93.9 |
| onlardan: |
| məişət-içməli məqsədlərə | 2 | 1.5 | 2 | 1.8 | 3.4 | 2.2 |
| istehsala | 1 | 0.3 | 2 | 0.9 | 0.1 | 2.0 |
| suvarmaya və kənd təsərrüfatına | 29.0 | 77.0 | 89.0 | 94.5 | 88.1 | 88.9 |
| Atılan çirkab su, mlyn. kub m | 0.01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 19.5 | 20.0 | 22.9 |
| İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər | 57.6 | 69.7 | 63.6 | 64.7 | 67.9 | 68.2 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi min manat | 143918 | 177166 | 200129 | 238519 | 293945 | 365669.3 |
| Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi | 6.79 | 6.59 | 6.54 | 6.40 | 6.36 | 6.35 |
| keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi | 107.4 | 109.1 | 110.0 | 110.6 | 112.5 | 113.3 |
| Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi *, min manat | 21778.3 | 23356.0 | 26152.3 | 29662.0 | 41260.0 | 60661.4 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 105.6 | 104.6 | 112.3 | 112.5 | 126.8 | 143.3 |
| adambaşına, manatla | 29.33 | 30.74 | 34.07 | 38.17 | 52.38 | 76.04 |
| Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat | 5873.9 | 6253.8 | 6851.9 | 7731.1 | 9732.1 | 12140.5 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 105.7 | 105.4 | 109.9 | 111.9 | 125.6 | 123.5 |
| adambaşına, manatla | 7.91 | 8.23 | 8.93 | 9.95 | 12.36 | 15.22 |
| Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi min manat | 143918 | 177166 | 200129 | 238519 | 293945 | 365669.3 |
| Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi | 6.79 | 6.59 | 6.54 | 6.40 | 6.36 | 6.35 |
| keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi | 107.4 | 109.1 | 110.0 | 110.6 | 112.5 | 113.3 |
| Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi *, min manat | 21778.3 | 23356.0 | 26152.3 | 29662.0 | 41260.0 | 60661.4 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 105.6 | 104.6 | 112.3 | 112.5 | 126.8 | 143.3 |
| adambaşına, manatla | 29.33 | 30.74 | 34.07 | 38.17 | 52.38 | 76.04 |
| Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat | 5873.9 | 6253.8 | 6851.9 | 7731.1 | 9732.1 | 12140.5 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 105.7 | 105.4 | 109.9 | 111.9 | 125.6 | 123.5 |
| adambaşına, manatla | 7.91 | 8.23 | 8.93 | 9.95 | 12.36 | 15.22 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha |
| Dənlilər və dənli paxlalılar | 85509 | 79381 | 78989 | 78040 | 76904 | 75187 |
| Kartof | 5973 | 6770 | 6779 | 9234 | 9449 | 9682 |
| Tərəvəz | 8558 | 10999 | 10422 | 11481 | 12180 | 12771 |
| Bostan bitkiləri | 1412 | 1725 | 1803 | 1827 | 1856 | 1944 |
| Üzüm bağları | 387 | 58 | 263 | 273 | 837 | 820 |
| Meyvə və giləmeyvə bağları | 3865 | 4022 | 4144 | 4334 | 4377 | 4708 |
| Buğda | 76124 | 70269 | 69720 | 69384 | 67169 | 64514 |
| Çay | 5309 | 3582 | 3598 | 3597 | 2860 | 1737 |
| Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton |
| Kartof | 111981 | 118485 | 122114 | 161776 | 164318 | 167514 |
| Tərəvəz | 198848 | 232429 | 226690 | 253358 | 272222 | 279556 |
| Taxıl | 194385 | 187795 | 191074 | 187419 | 186171 | 184778 |
| Bostan məhsulları | 15985 | 19248 | 21149 | 22396 | 24773 | 26002 |
| Üzüm | 1266 | 1693 | 1877 | 657 | 1333 | 1553 |
| Meyvə və giləmeyvə | 42701 | 39123 | 41618 | 41908 | 44862 | 44656 |
| Buğda | 162549 | 160994 | 163096 | 163462 | 162138 | 160484 |
| Çay | 1076 | 1399 | 884 | 989 | 686 | 612 |
| Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha |
| Kartof | 136 | 134 | 134 | 141 | 141 | 141 |
| Tərəvəz | 215 | 215 | 215 | 218 | 221 | 216 |
| Taxıl | 22.7 | 23.8 | 24.2 | 24.0 | 24.2 | 24.6 |
| Bostan məhsulları | 113 | 113 | 117 | 120 | 134 | 134 |
| Üzüm | 3.2 | 37.2 | 49.4 | 27.6 | 42.7 | 6.8 |
| Meyvə və giləmeyvə | 117.8 | 103.7 | 110.8 | 107.1 | 112.4 | 119.9 |
| Buğda | 21.4 | 23.0 | 23.4 | 23.6 | 24.1 | 24.9 |
| Çay | 2.0 | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 3.5 |
| Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş İri buynuzlu mal-qara | 248170 | 267228 | 277485 | 293783 | 299407 | 307286 |
| o cümlədən inəklər və camışlar | 118199 | 126930 | 133846 | 142470 | 145303 | 150383 |
| Qoyunlar və keçilər | 360637 | 395821 | 406907 | 418694 | 424348 | 433284 |
| Donuzlar | 135 | 527 | 283 | 146 | 376 | - |
| Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton |
| Ət (kəsilmiş çəkidə) | 10063 | 11542 | 12483 | 14070 | 14155 | 14806 |
| Süd | 130900 | 136563 | 147940 | 149392 | 156945 | 159156 |
| Yumurta, min ədəd | 73848 | 69192 | 68396 | 86037 | 87487 | 87958 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| İstifadəyə verilmişdir: əsas fondlar, min manat | 4921.6 | 8119.6 | 11747.4 | 8913.9 | 30905.1 | 112067.5 |
| yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m | 35.1 | 48.9 | 83.0 | 80.8 | 72.9 | 85.1 |
| Əsas kapitala investisiyalar, min manat | 6960.3 | 8324.7 | 13214.4 | 10566.4 | 92654.8 | 102934.7 |
| o cümlədən: |
| tikinti - quraşdırma işlərinə | 4220.4 | 7610.2 | 10924.6 | 9124.1 | 37251.7 | 72247.3 |
| Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd | 21 | 31 | 38 | 33 | 38 | 41 |
| Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər | 637 | 497 | 562 | 570 | 606 | 836 |
| Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat | 1115.0 | 1760.8 | 2719.4 | 2670.2 | 6229.3 | 10272.8 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid | 62 | 73 | 69 | 82 | 78 | 80 |
| Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə,min manat)* | 6284.0 | 10804.0 | 11059.0 | 14299.0 | 18170.0 | 23513.0 |
| Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi əvvəlki ilə (müqayisəli qiymətlərlə) | 115.0 | 87.5 | 105.8 | 111.4 | 132.1 | 122.9 |
| Sənaye məhsulunun həcmində qeyri- dövlət sektorunun xüsusi çəkisi,faizlə | - | 72.8 | 84.7 | 80.1 | 70.2 | 50.4 |
| İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər | 2950 | 2539 | 2258 | 2628 | 3069 | 3098 |
| İşçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat | 26.1 | 29.4 | 38.6 | 45.9 | 63.3 | 83.3 |
| İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, min manat | 380.4 | 1743.0 | 1929.0 | 955.2 | 2839.0 | 1802.0 |
| Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırna; balans qiymətləri ilə) mlyn. Manat | 100.5 | 86.5 | 92.9 | 92.0 | 83.5 | 128.0 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton | 2709 | 3766 | 3895 | 4069 | 4231 | 4472 |
| Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km | 361.9 | 518.7 | 536.2 | 557.8 | 587.8 | 620.8 |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşinması, min nəfər | 30613 | 32381 | 34341 | 34978 | 36235 | 37973 |
| Sərnişin dövriyyəsi, mln sərnişin km | 280.0 | 287.4 | 295.1 | 305.9 | 321.6 | 333.2 |
| Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd | 33268 | 34449 | 34952 | 35074 | 37522 | 37787 |
| o cümlədən: |
| yük avtomobilləri | 5770 | 6928 | 7045 | 7294 | 8147 | 8458 |
| avtobuslar | 676 | 745 | 760 | 766 | 976 | 905 |
| sərnişin minik | 26128 | 25918 | 26266 | 26149 | 27442 | 27487 |
| şəxsi minik | 25865 | 25594 | 25916 | 25873 | 27128 | 27164 |
| xüsusi təyinatlı avtomobillər | 610 | 583 | 635 | 617 | 701 | 670 |
| digər avtomobillər | 84 | 275 | 246 | 249 | 256 | 270 |
| Poçt, telefon, teleqraf müəssisələrinin sayı, ədəd | 147 | 146 | 145 | 148 | 150 | 172 |
| Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd | 37 | 41 | 40 | 43 | 45 | 48 |
| şəhərdə | 75 | 79 | 72 | 77 | 80 | 85 |
| kənddə | 24 | 29 | 29 | 32 | 33 | 35 |