| | 2005x) | 2006x) | 2007x) | 2008x) | 2009x) | 2011x) |
| Həkimlərin sayı | 1088 | 1098 | 1123 | 1132 | 1219 | 1276 |
| Orta tibb işçilərinin sayı | 3706 | 3734 | 3780 | 3751 | 3889 | 3742 |
| Xəstəxanaların sayı | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 25 |
| Xəstəxana çarpayılarının sayı | 4346 | 4346 | 4346 | 4348 | 4386 | 1640 |
| Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı | 115 | 115 | 114 | 113 | 116 | 107 |
| Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 7404 | 7422 | 7424 | 7432 | 7765 | 7349 |
| Əhalinin hər 10000 nəfərinə |
| həkimlər | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 21.4 | 22.2 |
| orta tibb heyəti | 67.6 | 67.5 | 67.7 | 66.7 | 68.2 | 65.0 |
| xəstəxana çarpayıları | 79.2 | 78.5 | 77.8 | 77.3 | 77.0 | 28.5 |
| ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 135 | 134.1 | 133.0 | 132.1 | 136.3 | 127.7 |
| Məktəbəqədər müəssisələrin sayı | 203 | 204 | 201 | 198 | 200 | 200 |
| onlarda uşaqların sayı, nəfər | 9667 | 9696 | 9563 | 9632 | 9889 | 10018 |
| Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat | 89 | 90 | 94 | 90 | 102 | 103 |
| Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin sayı - cəmi | 374 | 374 | 376 | 375 | 376 | 375 |
| o cümlədən: |
| dövlət | 373 | 373 | 375 | 374 | 375 | 374 |
| qeyri-dövlət | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| onlarda şagirdlərin sayı, nəfər | 110263 | 105948 | 102106 | 97100 | 91605 | 87448 |
| o cümlədən: |
| dövlət | 110052 | 105731 | 101866 | 96880 | 91392 | 87247 |
| qeyri-dövlət | 211 | 217 | 240 | 220 | 213 | 201 |
| II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə | 21.2 | 17.9 | 16.8 | 14.7 | 11.5 | 10.6 |
| Kütləvi kitabxanaların sayı | 386 | 386 | 386 | 385 | 344 | 333 |
| onlarda kitab fondu, min nüsxə | 2334.2 | 2365.8 | 2395.9 | 2437.8 | 1988.3 | 1969.8 |
| orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə | 4273 | 4275 | 4292 | 4333 | 3489 | 3424 |
| Klub müəssisələrinin sayı | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Muzeylərin sayı | 14 | 14 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| onlara gələnlərin sayı, min nəfər | 140.9 | 159.4 | 152.6 | 138.9 | 144.0 | 136.5 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | 258 | 288 | 275 | 248 | 254 | 235 |
| Kino qurğuların sayı | 1xx) | - | 1 | - | - | - |
| onlara gələnlərin sayı, min nəfər | - | - | 9.4 | - | - | - |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | - | - | 17 | - | - | - |
| Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi | 721 | 705 | 582 | 560 | 601 | 611 |
| əhalinin hər 10000 nəfərinə | 13.1 | 12.7 | 10.5 | 10.0 | 10.6 | 11 |
| Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. | 6939.9 | 7016.1 | 7093.9 | 7181.9 | 7258.3 | 7381.0 |
| Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv.m. | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Özəlləşdirilmiş mənzillər: |
| sayı, ədəd | 190 | 120 | 154 | 284 | 117 | 94 |
| ümumi sahə, kv.m. | 11327 | 6938 | 8773 | 16369 | 6957 | 5388 |
| Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
| Təbii mənbələrdən götürülən su,mlyn. kub m. | 373 | 396.4 | 352.0 | 347.8 | 347.8 | 357.1 |
| İstifadə olunan su, mlyn. kub m. | 288.3 | 289.9 | 275.3 | 261.8 | 267.2 | 274.9 |
| onlardan: |
| məişət-içməli məqsədlərə | 0.7 | 7.5 | 11.7 | 7.1 | 7.0 | 9.6 |
| istehsala | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 1.4 |
| suvarmaya və kənd təsərrüfatına | 273.1 | 280.2 | 261.0 | 253.9 | 258.5 | 261.6 |
| Atılan çirkab su, mlyn. kub m | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | 3.6 |
| Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m | 94.6 | 106.4 | 79.0 | 90.2 | 84.3 | 85.2 |
| İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər | 69.1 | 69.2 | 69.8 | 70.2 | 68.9 | 68.8 |
*2010-cu ilin sonuna siyahı tərkibində olan işçilərin sayı
x)Səhiyyə üzrə göstəricilər 2004-cü ildən tibb müəssisələri olan digər nazirlik və idarələr. 2007-ci ildən qeyri-dövlət müəssisələri daxil olmaqla verilmişdir.
|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 65.3 | 80.1 | 120.6 | 155.5 | 171.7 | 195.2 |
| Status almış işsizlərin sayı, nəfər | 2968 | 2647 | 2344 | 2095 | 1591 | 1392 |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
<| Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi min manat | 210203.5 | 260736.9 | 349097.0 | 491592.3 | 517944.41 | 594419.3 |
| Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi | 4.54 | 4.53 | 4.6 | 4.52 | 4.38 | 4.35 |
| keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi | 113.9 | 113.0 | 117.1 | 114.1 | 105.5 | 108.2 |
| Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi, min manat | 27650.6 | 40742.6 | 66199.6 | 91082.7 | 110869.9 | 130106.4 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 126.7 | 143.6 | 129.7 | 123.5 | 113.7 | 112.7 |
| adambaşına, manatla | 49.53 | 72.39 | 116.6 | 159.18 | 191.57 | 222.83 |
| Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat | 6515.5 | 8133.0 | 10258.2 | 12985.8 | 14346.6 | 16487.6 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 124.5 | 123.6 | 110.3 | 114.1 | 106.8 | 112.0 |
| adambaşına, manatla | 11.67 | 14.45 | 18.07 | 22.69 | 24.79 | 28.24 |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha |
| Dənli və dənli paxlalılar | 126776 | 116789 | 105550 | 143883 | 177527 | 158342 |
| o cümlədən buğda | 85664 | 76842 | 57054 | 88911 | 119211 | 104451 |
| Tütün | 2764 | 1838 | 1294 | 1066 | 1192 | 1351 |
| Şəkər çuğunduru | - | 62 | 95 | 30 | 43 | - |
| Dən üçün günəbaxan | 473 | 358 | 613 | 677 | 958 | 458 |
| Kartof | 4485 | 4621 | 4840 | 5022 | 4936 | 4915 |
| Tərəvəz | 7403 | 7542 | 7824 | 7950 | 8132 | 7771 |
| Bostan bitkiləri | 2002 | 1719 | 2200 | 1943 | 1734 | 1956 |
| Meyvə və giləmeyvə | 25372 | 31059 | 32283 | 33124 | 33625 | 33970 |
| Üzüm | 753 | 642 | 920 | 1005 | 1239 | 1247 |
| Çay | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton |
| Dənli və dənli paxlalılar | 271162 | 237653 | 253181 | 420197 | 449441 | 318287 |
| o cümlədən buğda | 162226 | 140645 | 122772 | 243606 | 283182 | 185444 |
| Tütün | 7100 | 4837 | 2913 | 2485 | 2578 | 3243 |
| Şəkər çuğunduru | - | 982 | 1539 | 475 | 400 | - |
| Dən üçün günəbaxan | 387 | 303 | 514 | 694 | 911 | 413 |
| Kartof | 39558 | 40714 | 42813 | 45855 | 45297 | 44923 |
| Tərəvəz | 71902 | 71215 | 76385 | 78903 | 79958 | 75522 |
| Bostan məhsulları | 23381 | 21269 | 26484 | 22583 | 21512 | 24401 |
| Meyvə və giləmeyvə | 76939 | 76995 | 82368 | 94615 | 96430 | 95720 |
| Üzüm | 5497 | 5985 | 6498 | 7834 | 8813 | 8861 |
| Çay | 51 | 43 | 46 | 46 | 66 | 66 |
| Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha |
| Taxıl | 21.4 | 20.5 | 24.0 | 29.6 | 25.3 | 20.2 |
| o cümlədən buğda | 18.9 | 18.5 | 21.5 | 27.4 | 23.8 | 17.9 |
| Tütün | 25.7 | 26.3 | 22.5 | 23.3 | 21.6 | 24.0 |
| Şəkər çuğunduru | - | 166 | 176 | 176 | 93 | - |
| Dən üçün günəbaxan | 8.5 | 9.3 | 8.7 | 10.6 | 9.6 | 9.1 |
| Kartof | 88 | 88 | 89 | 91 | 92 | 91 |
| Tərəvəz | 97 | 94 | 98 | 99 | 98 | 98 |
| Bostan bitkiləri | 117 | 124 | 120 | 116 | 124 | 125 |
| Meyvə və giləmeyvə | 33.0 | 33.3 | 31.4 | 33.7 | 33.8 | 32.9 |
| Üzüm | 65.2 | 115.3 | 76.7 | 78.8 | 80.2 | 68.9 |
| Çay | 8.4 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 11.1 | 11.1 |
| Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş |
| İri buynuzlu mal-qara | 262476 | 266062 | 273824 | 278367 | 281006 | 282720 |
| o cümlədən inəklər və camışlar | 125323 | 127779 | 131033 | 133315 | 135983 | 137368 |
| Qoyunlar və keçilər | 711344 | 719685 | 764636 | 806155 | 830699 | 839754 |
| Donuzlar | 8615 | 8694 | 8462 | 3273 | 3104 | 3879 |
| Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton |
| Ət (kəsilmiş çəkidə) | 15046 | 15458 | 15633 | 15943 | 16202 | 17325 |
| Süd | 135753 | 139956 | 142364 | 150496 | 152121 | 158500 |
| Yumurta, min ədəd | 57336 | 54015 | 54234 | 55575 | 56945 | 61446 |
| Yun (fiziki çəkidə) | 1247 | 1297 | 1314 | 1358 | 1375 | 1407 |
| 0 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 200 | 2010 |
| İstifadəyə verilmişdir: |
| əsas fondlar, min manat | 11972.5 | 103053.8 | 46826.6 | 132022.6 | 121735.4 | 138588.4 |
| yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m | 50.4 | 51.4 | 64.6 | 91.7 | 64.3 | 99.0 |
| Əsas kapitala investisiyalar, min manat | 16040.8 | 112972.4 | 151624.7 | 190592.8 | 107153.0 | 183518.2 |
| o cümlədən: |
| tikinti - quraşdırma işlərinə | 14070.1 | 51292.6 | 129378.1 | 156856.2 | 92111.3 | 163652.5 |
| Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd | 49 | 64 | 69 | 75 | 69 | 68 |
| Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər | 919 | 1190 | 1277 | 1327 | 1121 | 1066 |
| Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat | 6878.8 | 19148.0 | 29628.5 | 56325.7 | 29806.4 | 40671.2 |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid | 106 | 103 | 104 | 109 | 108 | 115 |
| Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə) min manat | 21006 | 40600 | 41571 | 55522 | 48117 | 60166 |
| Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) | 190.5 | 111.9 | 150.8 | 119.4 | 88.8 | 113.3 |
| Sənaye məhsulunun həcmində qeyri- dövlət sektorunun xüsusi çəkisi,faizlə | 34.0 | 15.4 | 48.0 | 56.0 | 58.3 | 66.3 |
| İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, min manat | 3077.0 | 16170.0 | 5008.0 | 6635.0 | 4931 | 60449 |
| İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər | 4462 | 4219 | 4586 | 4448 | 3931 | 4688 |
| İşçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat | 65.1 | 80.2 | 116.7 | 146.6 | 169.2 | 194 |
| Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırna; balans qiymətləri ilə) mlyn. Manat | 66.0 | 196.0 | 187.4 | 183.6 | 180.3 | 342 |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton | 4022 | 4243 | 4522 | 4758 | 5160 | 5610 |
| Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km | 573.2 | 593.1 | 623.3 | 655.2 | 688.5 | 725.3 |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması, min nəfər | 32762 | 34138 | 35893 | 38117 | 41115 | 44575 |
| Sərnişin dövriyyəsi, mln sərnişin km | 202.7 | 205.8 | 210.8 | 223.9 | 238.9 | 255.2 |
| Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd | 27928 | 28107 | 28744 | 28452 | 29795 | 29673 |
| o cümlədən: |
| yük avtomobilləri | 6144 | 6295 | 6608 | 5876 | 5713 | 5241 |
| avtobuslar | 711 | 698 | 694 | 718 | 702 | 679 |
| sərnişin minik | 19663 | 19764 | 20136 | 20538 | 22020 | 22611 |
| şəxsi minik | 19232 | 19347 | 19569 | 20099 | 21548 | 22160 |
| xüsusi təyinatlı avtomobillər | 870 | 795 | 751 | 740 | 710 | 619 |
| digər avtomobillər | 540 | 555 | 555 | 580 | 650 | 523 |
| Poçt şöbələrinin sayı, vahid | 138 | 154 | 159 | 161 | 158 | 156 |
| Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd | 44 | 51 | 56 | 58 | 60 | 60 |
| şəhərdə | 70 | 71 | 72 | 76 | 82 | 78 |
| kənddə | 34 | 43 | 49 | 51 | 50 | 53 |
|
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
|
|