| Ərazi | Cəmi | Kişi | Qadın |
| nəfər | faiz | nəfər | faiz | nəfər | faiz |
| Tovuz rayonu | 157875 | 100.0 | 79078 | 100.0 | 78797 | 100.0 |
| şəhər əhalisi | 26968 | 17.08 | 13198 | 16.69 | 13770 | 17.48 |
| kənd əhalisi | 130907 | 82.92 | 65880 | 83.31 | 65027 | 82.52 |
| o cümlədən: |
| Tovuz şəhəri | 13520 | 8.56 | 6431 | 8.13 | 7089 | 9.00 |
| Qovlar qəsəbəsi | 13448 | 8.52 | 6767 | 8.56 | 6681 | 8.48 |
| Aşağı Ayıblı kənd inzibatı ə/d | 10797 | 6.84 | 5398 | 6.83 | 5399 | 6.85 |
| Aşağı Quşçu kənd inzibatı ə/d | 9320 | 5.90 | 4597 | 5.81 | 4723 | 5.99 |
| Aşağı Öysüzlü kənd inzibatı ə/d | 7506 | 4.75 | 3700 | 4.68 | 3806 | 4.83 |
| Alakol kənd inzibatı ə/d | 7020 | 4.45 | 3620 | 4.58 | 3400 | 4.31 |
| Yuxarı Öysüzlü kand inzibatı ə/d | 6375 | 4.04 | 3171 | 4.01 | 3204 | 4.07 |
| Düz Qırıqlı kənd inzibatı ə/d | 6304 | 3.99 | 3268 | 4.13 | 3036 | 3.85 |
| Abulbəyli kənd inzibatı ə/d | 5936 | 3.76 | 2929 | 3.70 | 3007 | 3.82 |
| Yanıqlı kənd inzibatı ə/d | 4894 | 3.10 | 2554 | 3.23 | 2340 | 2.97 |
| Düz Cırdaxan kənd inzibatı ə/d | 4790 | 3.03 | 2457 | 3.11 | 2333 | 2.96 |
| Azaplı kənd inzibatı ə/d | 4333 | 2.74 | 2171 | 2.75 | 2162 | 2.74 |
| Qəribli kənd inzibatı ə/d | 4332 | 2.74 | 2181 | 2.76 | 2151 | 2.73 |
| Bozalqanlı kənd inzibatı ə/d | 4199 | 2.66 | 2062 | 2.61 | 2137 | 2.71 |
| İbrahimhacılı kənd inzibatı ə/d | 4021 | 2.55 | 2054 | 2.60 | 1967 | 2.50 |
| Dönük Qırıqlı kənd inzibatı ə/d | 3770 | 2.39 | 1883 | 2.38 | 1887 | 2.39 |
| Dondar Quşçu kənd inzibatı ə/d | 3754 | 2.38 | 1882 | 2.38 | 1872 | 2.38 |
| Əlibəyli kənd inzibatı ə/d | 3621 | 2.29 | 1868 | 2.36 | 1753 | 2.22 |
| Kirən kənd inzibatı ə/d | 3413 | 2.16 | 1722 | 2.18 | 1691 | 2.15 |
| Sair | 36522 | 23.13 | 18363 | 23.22 | 18159 | 23.05 |
| | 2005x) | 2006x) | 2007x) | 2008x) | 2009x) | 2010 x) |
| Həkimlərin sayı | 355 | 355 | 354 | 354 | 375 | 378 |
| Orta tibb işçilərinin sayı | 1121 | 1124 | 1121 | 1118 | 1125 | 1040 |
| Xəstəxanaların sayı | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 10 |
| Xəstəxana çarpayılarının sayı | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1330 | 447 |
| Əhaliyə ambulator-poliklinikayardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 35 |
| Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 1426 | 1426 | 1426 | 1276 | 1276 | 1178 |
| Əhalinin hər 10000 nəfərinə həkimlər | 23.4 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 23.6 | 23.5 |
| orta tibb heyəti | 73.8 | 73.1 | 72.2 | 71.0 | 70.8 | 64.7 |
| xəstəxana çarpayıları | 86.2 | 85.2 | 84.4 | 83.2 | 83.6 | 27.8 |
| ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 93.8 | 92.8 | 91.9 | 81.1 | 80.3 | 73.3 |
| Məktəbəqədər müəssisələrin sayı | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| onlarda uşaqların sayı, nəfər | 2375 | 2375 | 2235 | 2196 | 2375 | 2376 |
| Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat | 100 | 100 | 102 | 92 | 100 | 100 |
| Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin sayı | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
| onlarda şagirdlərin sayı, nəfər | 29773 | 29037 | 28110 | 26900 | 25492 | 24365 |
| II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə | 17.5 | 14.2 | 14.8 | 13.3 | 13.5 | 12.4 |
| Kütləvi kitabxanaların sayı | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| onlarda kitab fondu, min nüsxə | 652.8 | 647.7 | 661.0 | 666.1 | 666.5 | 660.7 |
| orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə | 4295 | 4238 | 4259 | 4232 | 4192 | 4111 |
| Klub müəssisələrinin sayı | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Muzeylərin sayı | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| onlara gələnlərin sayı, min nəfər | 3.8 | 3.6 | 5.0 | 9.6 | 16.6 | 18.2 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | 25 | 24 | 32 | 61 | 105 | 114 |
| Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi | 194 | 170 | 137 | 194 | 169 | 158 |
| əhalinin hər 10000 nəfərinə | 12.8 | 11.1 | 8.9 | 12.4 | 11.0 | 10.0 |
| Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. | 2307.8 | 2331.5 | 2353.9 | 2374.3 | 2402.2 | 2465.7 |
| Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv.m. | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4 |
| Özəlləşdirilmiş mənzillər: |
| sayı, ədəd | 47 | 42 | 37 | 48 | 59 | 46 |
| ümumi sahə, kv.m. | 3147 | 2687 | 2066 | 3108 | 5299 | 3001 |
| Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| Təbii mənbələrdən götürülən su,mlyn. kub m. | 90 | 82 | 54 | 69.5 | 57.9 | 66.5 |
| İstifadə olunan su, mlyn. kub m. | 62.0 | 91.0 | 74.3 | 82.9 | 87.9 | 87.1 |
| onlardan: |
| məişət-içməli məqsədlərə | 1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
| istehsala | 0.7 | 0.7 | - | 0.03 | 0.03 | - |
| suvarmaya və kənd təsərrüfatına | 59.0 | 85.4 | 71.3 | 79.6 | 79.5 | 84.9 |
| Atılan çirkab su, mlyn. kub m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m. | 23 | 37 | 30 | 33.2 | 33.2 | 36.2 |
| İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.2 |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 64264.1 | 79917.3 | 98956.5 | 135912.3 | 152860.5 | 178388.0 |
| Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi | 1.39 | 1.39 | 1.30 | 1.25 | 1.29 | 1.30 |
| keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi | 120.9 | 113.3 | 108.3 | 111.3 | 112.6 | 110.0 |
| Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi, min manat | 8198.6 | 12023.7 | 19347.2 | 27159.3 | 33615.8 | 39384.0 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 126.4 | 142.9 | 128.4 | 126.0 | 115.6 | 112.3 |
| adambaşına, manatla | 54.22 | 78.66 | 125.25 | 173.75 | 212.47 | 246.34 |
| Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat | 1956.0 | 2440.5 | 3074.4 | 4303.0 | 5020.1 | 5765.0 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 125.4 | 123.5 | 110.1 | 126.2 | 112.8 | 111.9 |
| adambaşına, manatla | 12.94 | 15.97 | 19.9 | 27.53 | 31.73 | 36.06 |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha
|
| Dənli və dənli paxlalılar | 9817 | 11670 | 11707 | 11752 | 14198 | 8202 |
| o cümlədən buğda | 9145 | 9056 | 9161 | 9491 | 12570 | 6347 |
| Dən üçün günəbaxan | 6 | 16 | 18 | 20 | 21 | - |
| Kartof | 16032 | 11265 | 10957 | 10379 | 7745 | 8409 |
| Tərəvəz | 1002 | 1817 | 1861 | 1875 | 1880 | 1893 |
| Bostan bitkiləri | 120 | 335 | 215 | 218 | 150 | 62 |
| Meyvə və giləmeyvə | 710 | 1038 | 910 | 915 | 920 | 928 |
| Üzüm | 223 | 258 | 303 | 348 | 477 | 420 |
| Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton
|
| Dənli və dənli paxlalılar | 31767 | 38023 | 38403 | 38782 | 46141 | 24083 |
| o cümlədən buğda | 27529 | 27630 | 28178 | 29518 | 39218 | 15930 |
| Dən üçün günəbaxan | 6 | 16 | 19 | 16 | 17 | - |
| Kartof | 400960 | 294216 | 294447 | 296009 | 221197 | 221394 |
| Tərəvəz | 15511 | 28163 | 29298 | 29644 | 29911 | 30136 |
| Bostan məhsulları | 4618 | 7202 | 4687 | 4796 | 3315 | 1372 |
| Meyvə və giləmeyvə | 11130 | 11150 | 11460 | 12008 | 12352 | 12391 |
| Üzüm | 812 | 1021 | 2080 | 2896 | 4842 | 4970 |
| Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha
|
| Taxıl | 32.4 | 32.6 | 32.8 | 33.0 | 32.5 | 29.4 |
| o cümlədən buğda | 30.1 | 30.5 | 30.8 | 31.1 | 31.2 | 25.1 |
| Dən üçün günəbaxan | 10.0 | 10.0 | 10.6 | 11.0 | 11.2 | - |
| Kartof | 250 | 261 | 269 | 285 | 286 | 263 |
| Tərəvəz | 155 | 155 | 157 | 158 | 159 | 159 |
| Bostan bitkiləri | 385 | 215 | 218 | 220 | 221 | 221 |
| Meyvə və giləmeyvə | 159.0 | 146.2 | 149.9 | 152.0 | 152.5 | 152.6 |
| Üzüm | 151.0 | 159.3 | 155.0 | 93.3 | 157.5 | 158.0 |
| Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş
|
| İri buynuzlu mal-qara | 37065 | 38280 | 39993 | 40813 | 41558 | 41741 |
| o cümlədən inəklər və camışlar | 15986 | 16185 | 16987 | 17330 | 17416 | 17420 |
| Qoyunlar və keçilər | 179481 | 183429 | 192050 | 193543 | 195542 | 195749 |
| Donuzlar | 402 | 200 | 210 | 215 | - | - |
| Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton |
| Ət (kəsilmiş çəkidə) | 2371 | 2488 | 2628 | 2701 | 2719 | 3116 |
| Süd | 22830 | 23424 | 24852 | 25532 | 25839 | 27350 |
| Yumurta, min ədəd | 14483 | 14628 | 14970 | 15140 | 15310 | 15840 |
| Yun (fiziki çəkidə) | 290 | 295 | 331 | 340 | 344 | 351 |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| İstifadəyə verilmişdir: |
| əsas fondlar min manat | 3997.4 | 12742.3 | 4658.4 | 11220.7 | 4525.6 | 27082.0 |
| yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m | 32.2 | 24.3 | 21.7 | 25.1 | 20.1 | 30.5 |
| onlardan fərdi yaşayış evləri | 32.2 | 23.4 | 21.7 | 21.2 | 18.8 | 30.1 |
| Əsas kapitala investisiyalar, min manat | 9555.4 | 20202.9 | 20341.2 | 41524.6 | 17096.3 | 32595.7 |
| o cümlədən: |
| tikinti - quraşdırma işlərinə | 8085.8 | 18428.3 | 18030.4 | 38869.3 | 16419.8 | 28452.4 |
| Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 |
| Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər | 260 | 285 | 318 | 377 | 317 | 310 |
| Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat | 659.5 | 1750.0 | 2683.5 | 4485.0 | 4818.5 | 11512.3 |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 |
| Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə), min manat | 3455 | 6877 | 9095 | 5645 | 5273 | 6810 |
| Sənaye məhsulunun həcmi,əvvəlki ilə nisbətən, faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) | 160.9 | 105.4 | 86.6 | 80.7 | 95.6 | 94.8 |
| Sənaye məhsulunun həcmində qeyri- dövlət sektorunun xüsusi çəkisi,faizlə | 48.5 | 59.3 | 47.1 | 57.5 | 50.6 | 41.4 |
| İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər | 618 | 703 | 667 | 676 | 615 | 593 |
| İşçilərin orta aylıq əmək haqqı,manat | 54.1 | 74.9 | 131.1 | 175.5 | 178.0 | 232.3 |
| İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, min manat | 346.9 | 844 | 894.4 | 683.0 | 569.3 | 960.1 |
| Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans qiymətləri ilə), min manat | 20793 | 14768 | 25551 | 24039 | 12836 | 16637 |
| Natural ifadədə əsas məhsul növləri istehsalı: |
| Un, ton | 1912 | 1536 | 1504 | 1306 | 888 | 483 |
| Buğda kəpəkləri, ton | 682.6 | 497.6 | 349.4 | 190.7 | 148.7 | 131.6 |
| Yumşaq buğdadan hazırlanan yarma, ton | 74.0 | 72.5 | 32.9 | 31.0 | 15.0 | 100 |
| Üzüm şərabı min dkl | 14.0 | 17.1 | 26.2 | 17.0 | 13.7 | 25.3 |
| Meyvələrdən alınan spirt, min dkl | 6.5 | 63.0 | 36.3 | - | - | - |
| Konyak, min dkl | 0.5 | 6.7 | 36.4 | 11.1 | 10.3 | 9.1 |
| Asfalt, bitum, ton | 100 | 0.4 | - | 1.4 | - | - |
| Tikinti qumu, min ton | - | 5.0 | 6.7 | 7.8 | 13.4 | 5.9 |
| Çörək və çörək-bulka məmulatları, ton | 374.6 | 1844 | 1626 | 1840 | 2156 | 2686 |
| Qənd rafinad, ton | 29.3 | 140.0 | 155.7 | 70.0 | 28.0 | - |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton | 306 | 326 | 352 | 382 | 408 | 435 |
| Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km | 45.0 | 49.9 | 53.9 | 58.5 | 63.1 | 68.2 |
| sAvtomobil nəqliyyatı ilə ərnişin daşınması, min nəfər | 5483 | 5631 | 5794 | 6037 | 6369 | 6758 |
| Sərnişin dövriyyəsi, mln sərnişin km | 27.1 | 28.3 | 29.7 | 30.9 | 32.4 | 34.0 |
| Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd | 7711 | 8131 | 8857 | 9442 | 10027 | 10173 |
| o cümlədən: |
| yük avtomobilləri | 1099 | 1219 | 1515 | 1624 | 1659 | 1586 |
| avtobuslar | 148 | 148 | 141 | 138 | 140 | 129 |
| sərnişin minik | 6315 | 6598 | 7119 | 7560 | 8046 | 8309 |
| şəxsi minik | 6246 | 6529 | 6841 | 7485 | 7937 | 8236 |
| xüsusi təyinatlı avtomobillər | 84 | 84 | 65 | 59 | 104 | 109 |
| digər avtomobillər | 65 | 82 | 17 | 61 | 78 | 40 |
| Poçt şöbələrinin sayı, vahid | 30 | 33 | 37 | 37 | 34 | 32 |
| Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd | 39 | 40 | 43 | 45 | 47 | 47 |
| şəhərdə | 91 | 88 | 89 | 93 | 99 | 103 |
| kənddə | 27 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 |