| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004x) | 2005x) | 2006x) |
| Əhalinin sayı, min nəfər (ilin sonuna) | | | | | | 7.5 |
| Hər 1000 doğulan uşaq arasında ölüm halları (1 yaşa qədər) | | | | | | |
| Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə | | | | | | |
| cəmi | 16 | 9 | 7 | 7 | 21 | 16 |
| əhalinin hər 10000 nəfərinə | 21.3 | 12.0 | 9.3 | 9.3 | 28.0 | 21.3 |
| Həkimlərin sayı | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 |
| Orta tibb işçilərinin sayı | 56 | 48 | 56 | 61 | 49 | 49 |
| Xəstəxanaların sayı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Xəstəxana çarpayılarının sayı | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Hər 10000 nəfərə təminat həkimlər ilə | 29.2 | 29.3 | 32.0 | 29.3 | 29.3 | 32.0 |
| orta tibb heyəti ilə | 74.3 | 64 | 74.7 | 81.3 | 65.3 | 65.3 |
| xəstəxana çarpayıları ilə | 66.3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
| Məktəbəqədər müəssisələrin sayı | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| onlarda uşaqların sayı, nəfər | 20 | 20 | 40 | 20 | - | 40 |
| Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat | 10 | 9 | 19 | 9 | - | 19 |
| Gündüz ümumtəhsil məktəblərin sayı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| onlarda şagirdlərin sayı, nəfər | 1572 | 1418 | 1400 | 1308 | 1217 | 1143 |
| II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə | 27.0 | 20.2 | 13.4 | 14.8 | - | 22.4 |
| Kütləvi kitabxanaların sayı | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| onlarda kitab fondu, min nüsxə | 41.1 | 42.0 | 37.6 | 51.7 | 47.1 | 42.6 |
| orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə | 5480 | 5600 | 5013 | 6893 | 6280 | 5660 |
| Klub müəssisələrinin sayı | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Muzeylərin sayı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| onlara gələnlərin sayı, min nəfər | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | 520 | 333 | 293 | 93 | 53 | 13 |
| Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. | 91.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
| Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv.m. | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Özəlləşdirilmiş mənzillər: |
| sayı, ədəd | 21 | 26 | 33 | 47 | 39 | 35 |
| ümumi sahə, kv.m. | 1402 | 1565 | 1908 | 2775 | 2137 | 1925 |
| Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton | - | - | - | - | - | - |
| Təbii mənbələrdən götürülən su,mlyn. kub m. | 0.2 | 0.8 | … | … | 0.6 | 0.6 |
| İstifadə olunan su, mlyn. kub m. | 0.2 | 0.7 | … | … | 0.6 | 0.6 |
| onlardan: |
| məişət-içməli məqsədlərə | 0.2 | 0.7 | … | … | 0.6 | 0.5 |
| istehsala | - | - | … | … | - | - |
| suvarmaya və kənd təsərrüfatına | - | - | … | … | - | - |
| Atılan çirkab su, mlyn. kub m | 0.2 | 0.4 | … | … | 0.5 | 0.4 |
| Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m. | 0.02 | 0.1 | … | … | 0.04 | 0.05 |
| İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər | - | - | - | 1.6 | 1.4 | 1.0 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 1907.7 | 2318.7 | 2679.4 | 3223.1 | 3956.4 | 4985.7 |
| Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi | 105.1 | 108.7 | 112.5 | 111.6 | 112.1 | 114.8 |
| Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi *, min manat | 227.2 | 240.0 | 266.6 | 319.5 | 462.2 | 676.9 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 105.3 | 103.4 | 111.4 | 118.9 | 131.9 | 142.7 |
| adambaşına, manatla | 30.29 | 21.60 | 25.00 | 29.88 | 43.01 | 62.74 |
| Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat | 26.4 | 27.0 | 29.5 | 34.2 | 43.0 | 60.6 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 104.9 | 103.3 | 109.6 | 115.0 | 125.5 | 139.5 |
| adambaşına, manatla | 3.52 | 2.43 | 2.77 | 3.20 | 4.00 | 5.62 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə, min manat)* | 229.7 | 17.4 | 13.5 | 224.7 | 48.4 | 85.3 |
| Sənaye məhsulunun həcmi əvvəlki ilə nisbətən faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) | 187.8 | 3.9d. | 104.2 | 104.0 | 21.6 | 176.8 |
| Sənaye məhsulunun həcmində qeyri-dövlət sektorunun xüsusi çəkisi,faizlə | … | 0.3 | - | 89.2 | - | 55.6 |
| İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər | 39 | 28 | 32 | 62 | 62 | 59 |
| İşçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat | 23.1 | 25.8 | 35.5 | 39.9 | 58.5 | 73.0 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton | | | | | | |
| Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km | | | | | | |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşinması, min nəfər | | | | | | |
| Sərnişin dövriyyəsi, mln sərnişin km | | | | | | |
| Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd | | | 348 | 356 | 406 | 448 |
| o cümlədən: |
| yük avtomobilləri | | | 41 | 32 | 61 | 67 |
| avtobuslar | | | 16 | 14 | 19 | 23 |
| sərnişin minik | | | 273 | 300 | 317 | 347 |
| şəxsi minik | | | 267 | 295 | 307 | 337 |
| xüsusi təyinatlı avtomobillər | | | 9 | 7 | 7 | 9 |
| digərləri | | | 9 | 3 | 2 | 2 |
| Poçt, telefon, teleqraf müəssisələrinin sayı, ədəd | | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd | | 99 | 99 | 99 | 100 | 107 |
| şəhərdə | | 99 | 99 | 99 | 100 | 107 |
| kənddə | | - | - | - | - | - |