| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004x) | 2005x) | 2006x) |
| Əhalinin sayı, min nəfər (ilin sonuna) | 300.8 | 302.2 | 303.1 | 304.5 | 306.1 | 308.0 |
| Hər 1000 doğulan uşaq arasında ölüm halları (1 yaşa qədər) | 7.7 | 5.8 | 7.0 | 5.4 | 3.4 | 9.6 |
| Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi | 360 | 404 | 378 | 415 | 437 | 423 |
| əhalinin hər 10000 nəfərinə | 12.0 | 13.4 | 12.5 | 13.6 | 14.3 | 13.7 |
| Həkimlərin sayı | 1210 | 1178 | 1171 | 1337 | 1339 | 1387 |
| Orta tibb işçilərinin sayı | 2241 | 2086 | 2080 | 2464 | 2579 | 2622 |
| Xəstəxanaların sayı | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| Xəstəxana çarpayılarının sayı | 2550 | 2525 | 2426 | 3181 | 3176 | 3176 |
| Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 30 |
| Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 4689 | 4699 | 4699 | 4875 | 4875 | 4897 |
| Əhalinin hər 10000 nəfərinə həkimlər | 40.2 | 38.8 | 38.6 | 43.9 | 43.7 | 45.0 |
| orta tibb heyəti | 74.5 | 69 | 68.6 | 80.9 | 84.3 | 85.1 |
| xəstəxana çarpayıları | 84.8 | 83.6 | 80.0 | 104.5 | 103.8 | 103.1 |
| ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 155.9 | 155.5 | 155.0 | 160.1 | 159.3 | 159.0 |
| Məktəbəqədər müəssisələrin sayı | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| onlarda uşaqların sayı, nəfər | 4883 | 4930 | 4925 | 4765 | 4765 | 4765 |
| Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat | 56 | 55 | 56 | 52 | 53 | 53 |
| Gündüz ümumtəhsil məktəblərin sayı | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| o cümlədən: |
| dövlət | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 |
| qeyri-dövlət | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| onlarda şagirdlərin sayı, nəfər | 48958 | 49859 | 49063 | 48046 | 47178 | 45379 |
| o cümlədən: |
| dövlət | 48958 | 49706 | 48861 | 47806 | 46940 | 45119 |
| qeyri-dövlət | - | 153 | 202 | 240 | 238 | 260 |
| II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə | 32.9 | 32.8 | 31.2 | 30.2 | 29.9 | 27.2 |
| Kütləvi kitabxanaların sayı | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 28 |
| onlarda kitab fondu, min nüsxə | 491.0 | 492.8 | 495.5 | 390.0 | 402.5 | 408.1 |
| orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə | 1635 | 1631 | 1635 | 1281 | 1315 | 1329 |
| Klub müəssisələrinin sayı | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| Muzeylərin sayı | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| onlara gələnlərin sayı, min nəfər | 23.0 | 30.2 | 29.5 | 20.0 | 32.8 | 36.3 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | 76.0 | 100.0 | 98.0 | 66.0 | 107.0 | 118.0 |
| Kino qurğuların sayı | ... | ... | 1xx) | 1xx) | 1xx) | 1xx) |
| onlara gələnlərin sayı, min nəfər | ... | ... | 11.9 | 15.6 | 11.8 | 8.7 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | ... | ... | 39 | 51 | 39 | 28 |
| Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. | 4438.9 | 4513.9 | 4539.7 | 4226.8 | 4256.1 | 4277.6 |
| Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv.m. | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Özəlləşdirilmiş mənzillər: |
| sayı, ədəd | 721 | 820 | 704 | 771 | 836 | 727 |
| ümumi sahə, kv.m. | 42813 | 50602 | 41070 | 43783 | 49020 | 37699 |
| Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton | 5.7 | 2.2 | 4.0 | 6.6 | 4.3 | 5.3 |
| Təbii mənbələrdən götürülən su,mlyn. kub m. | 48 | 24 | 30 | 42 | 44 | 33.5 |
| İstifadə olunan su, mlyn. kub m. | 49 | 21 | 26 | 28 | 30.8 | 32.0 |
| onlardan: |
| məişət-içməli məqsədlərə | 37 | 17 | 21 | 21 | 21.4 | 20.5 |
| istehsala | 6 | 4 | 4 | 6 | 8.2 | 9.2 |
| suvarmaya və kənd təsərrüfatına | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 1.2 | 2.3 |
| Atılan çirkab su, mlyn. kub m | 0.01 | 11.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 14.3 |
| Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər | 49.0 | 38.9 | 59.6 | 47.3 | 48.1 | 48.9 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi min manat | 65771 | 80970.7 | 93224.6 | 112824.7 | 139986.3 | 174346.5 |
| Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi | 3.10 | 3.01 | 3.04 | 3.02 | 3.03 | 3.03 |
| keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi | 109.0 | 109.7 | 112.1 | 112.3 | 113.3 | 113.4 |
| Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi *, min manat | 10744.0 | 11847.1 | 13373.8 | 15234.8 | 21498.0 | 31914.4 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 105.8 | 105.9 | 113.2 | 113.0 | 128.6 | 144.7 |
| adambaşına, manatla | 35.73 | 35.43 | 39.86 | 45.22 | 63.47 | 93.73 |
| Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat | 2913.2 | 3181.0 | 3557.8 | 4135.0 | 5278.0 | 6640.3 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 106.3 | 106.4 | 112.2 | 115.3 | 127.4 | 124.6 |
| adambaşına, manatla | 9.69 | 9.51 | 10.60 | 12.27 | 15.58 | 19.50 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| İstifadəyə verilmişdir: |
| əsas fondlar, min manat | 2653.0 | 1007.6 | 5371.8 | 6934.7 | 7608.4 | 58234.0 |
| yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m | 7.7 | 9.1 | 30.3 | 22.1 | 29.3 | 23.4 |
| onlardan fərdi yaşayış evləri | 7.7 | 9.1 | 27.8 | 22.1 | 29.3 | 23.4 |
| Əsas kapitala investisiyalar, min manat | 2716.3 | 2838.0 | 4447.5 | 8292.5 | 22495.1 | 50992.8 |
| o cümlədən: |
| tikinti - quraşdırma işlərinə | 2037.4 | 2081.5 | 3874.5 | 5078.3 | 18888.1 | 41366.7 |
| Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd | 22 | 28 | 29 | 33 | 31 | 40 |
| Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər | 1181 | 612 | 512 | 466 | 709 | 777 |
| Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat | 1915.4 | 5239.4 | 5790.7 | 6749.8 | 11358.1 | 28100.5 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid | 73 | 93 | 108 | 111 | 120 | 124 |
| Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə, min manat)* | 28228 | 24937 | 54648 | 82218 | 128895 | 184215 |
| Sənaye məhsulunun həcmi əvvəlki ilə nisbətən faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) | 212.2 | 116.7 | 142.5 | 138.6 | 128.6 | 104.5 |
| Sənaye məhsulunun həcmində qeyri- dövlət sektorunun xüsusi çəkisi,faizlə | | 43.9 | 28.9 | 32.2 | 23.5 | 18.3 |
| İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər | 13833 | 11766 | 10998 | 11370 | 11225 | 10802 |
| İşçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat | 44.8 | 58.5 | 65.5 | 80.9 | 99.3 | 126.4 |
| İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, min manat | 2025.0 | 2011.0 | 3963.0 | 3926.0 | 2722.0 | 4779.0 |
| Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans qiymətləri ilə) mlyn. manat | 204.7 | 241.1 | 243.6 | 245.2 | 317.9 | 267.3 |
| Natural ifadədə əsas məhsul növləri istehsalı: |
| Pambıq parçalar, min kv m | 47.4 | 80.4 | 108 | 2276 | 406.0 | 360.8 |
| Qənnadı məmulatlar, ton | 64 | 80.4 | 86.4 | 103.7 | 135.3 | 125.5 |
| Xalça və xalça məmulatları, min kv m | 10 | 5 | 4.1 | 29.2 | 203.0 | 82.2 |
| Kolbasa məmulatları, ton | 7.0 | 10.2 | 12.2 | 17.7 | 39.2 | 48.6 |
| Toxumlardan və ya yağlı bitkilərdən hazırlanan un və cecə, ton | 1614.0 | 1034.0 | 961.7 | 1141.4 | 658.8 | - |
| Un, min ton | 42.6 | 50.8 | 47.7 | 64.9 | 71.0 | 67.0 |
| Qarışıq yem, ton | 204.8 | 16573.0 | 16051.0 | 18687.0 | 22854.0 | 24277.0 |
| Brendi (konyak), min dkl | 10.7 | 5.7 | 7.5 | 7.1 | 0.4 | 7.0 |
| Araq, min dkl | 62.5 | 121.1 | 135.2 | 131.1 | 175.6 | 180.4 |
| Üzüm şərabı, min dkl | 159.7 | 144.2 | 75.8 | 135.4 | 275.8 | 316.7 |
| Alüminium oksidi, min ton | 214.7 | 91.0 | 180.0 | 232.3 | 314.8 | 362.7 |
| Elektrik enerjisi, mln. kVt. saat | 18.5 | 27.0 | 3.7 | 99.6 | 199.8 | 137.7 |
| İstilik enerjisi, min q.kal | 1019 | 602 | 1149 | 1280 | 1522 | 1653 |
| Səməni pivəsi, min dkl | - | 73.6 | 24.6 | 110.0 | 98.2 | 18.9 |
| Meyvə şirələri, min dkl | - | 318.4 | 102.1 | 37.4 | 266.0 | 140.4 |
| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton | 1230 | 1605 | 1694 | 1895 | 2071 | 2248 |
| Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km | 109.9 | 181.9 | 191.8 | 232.7 | 268.3 | 287.1 |
| Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşinması, min nəfər | 47437 | 38716 | 39152 | 41692 | 44320 | 47380 |
| Sərnişin dövriyyəsi, mln sərnişin km | 433.4 | 421.2 | 432.6 | 444.2 | 467.8 | 521.5 |
| Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd | 17895 | 18905 | 22705 | 22253 | 24848 | 27087 |
| o cümlədən: |
| yük avtomobilləri | 2520 | 2370 | 2330 | 2549 | 3062 | 2934 |
| avtobuslar | 898 | 855 | 898 | 1048 | 1109 | 1126 |
| sərnişin minik | 13984 | 15142 | 18804 | 17951 | 19991 | 22395 |
| şəxsi minik | 13808 | 14927 | 18548 | 17700 | 19670 | 22115 |
| xüsusi təyinatlı avtomobillər | 425 | 266 | 236 | 252 | 308 | 268 |
| digərləri | 68 | 272 | 437 | 453 | 378 | 364 |
| Poçt, telefon, teleqraf müəssisələrinin sayı, ədəd | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd | 60 | 67 | 69 | 74 | 77 | 78 |
| şəhərdə | 60 | 67 | 69 | 74 | 77 | 78 |