<< Geriyə  

Azərbaycanın regionları

bar Bakı şəhəri

Yaranma tarixi - III əsr
Ərazisi - 2,13 min km2
Əhalinin sayı - 1893,3 min nəfər
(1 yanvar 2007-ci il)
Əhalinin sıxlığı - 1 km2 889 nəfər
(1 yanvar 2007-ci il)
Bakı şəhəri Azərbaycanın paytaxtıdır

Əhalinin sayı
(1 yanvar 2007-ci il vəziyyətinə)

ƏraziCəmiKişiQadın
nəfərfaiznəfərfaiznəfərfaiz
Bakı şəhəri (qəsəbələrlə) - c ə m i 1893298 100.0 925757 100.0 967541 100.0
şəhər əhalisi 1893298 100.0 925757 100.0 967541 100.0
o cümlədən:
Binəqədi rayonu 221789 11.7 108440 11.7 113349 11.7
Əzizbəyov rayonu 123344 6.5 61481 6.6 61863 6.4
Xətai rayonu 231796 12.2 113753 12.3 118043 12.2
Qaradağ rayonu 102716 5.4 50705 5.5 52011 5.4
Nərimanov rayonu 155117 8.2 75435 8.1 79682 8.2
Nəsimi rayonu 202073 10.7 98703 10.7 103370 10.7
Nizami rayonu 170410 9.0 82326 8.9 88084 9.1
Sabunçu rayonu 199513 10.5 98174 10.6 101339 10.5
Səbail rayonu 79705 4.2 38555 4.2 41150 4.3
Suraxanı rayonu 177488 9.4 86532 9.3 90956 9.4
Yasamal rayonu 229347 12.1 111653 12.1 117694 12.2

Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı
(1 yanvar 2007-ci il vəziyyətinə)

 CəmiKişiQadın
nəfərfaiznəfərfaiznəfərfaiz
Bakı şəhəri 1893298 100 925757 100 967541 100
o cümlədən:
0-4 124746 6.59 67875 7.33 56871 5.88
5-9 105567 5.58 57250 6.18 48317 4.99
10-14 152356 8.05 79937 8.63 72419 7.48
15-19 194476 10.27 100184 10.82 94292 9.75
20-24 182735 9.65 93139 10.06 89596 9.26
25-29 159557 8.43 79486 8.59 80071 8.28
30-34 133846 7.07 59751 6.45 74095 7.66
35-39 141760 7.49 63459 6.85 78301 8.09
40-44 161257 8.52 73922 7.99 87335 9.03
45-49 163231 8.62 79575 8.60 83656 8.65
50-54 115226 6.09 55756 6.02 59470 6.15
55-59 82252 4.34 39530 4.27 42722 4.42
60-64 40809 2.16 18605 2.01 22204 2.29
65-69 54887 2.90 24646 2.66 30241 3.13
70-74 38214 2.02 16162 1.75 22052 2.28
75-79 24891 1.31 10200 1.10 14691 1.52
80-84 11781 0.62 4218 0.46 7563 0.78
85-89 3843 0.20 1378 0.15 2465 0.25
90-94 1303 0.07 448 0.05 855 0.09
95-99 238 0.01 121 0.01 117 0.01
100+ 323 0.02 115 0.01 208 0.02
Milli tərkib
(1999-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)
Bakı şəhəri 1788854 100.00 869689 100.00 919165 100.00
azərbaycanlılar 1574252 88.00 780999 89.80 793253 86.30
türklər 1108 0.06 711 0.08 397 0.04
ruslar 119371 6.67 45764 5.26 73607 8.01
ukraynalılar 24900 1.39 10862 1.25 14038 1.53
tatarlar 27652 1.55 12363 1.42 15289 1.66
ləzgilər 26145 1.46 12294 1.41 13851 1.51
yəhudilər 5164 0.29 2281 0.26 2883 0.31
gürcülər 2340 0.13 1091 0.13 1249 0.14
kürdlər 760 0.04 370 0.04 390 0.04
ermənilər 378 0.02 26 0.00 352 0.04
digər millətlər 6784 0.38 2928 0.34 3856 0.42

Tədris müəssisələrində oxuyanlar
(1999-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)

 CəmiKişiQadın
nəfərfaiznəfərfaiznəfərfaiz
Tədris müəssisələrində oxuyanların sayı 509638 100.0 265201 100.0 244437 100.0
Alı təhsil müəssisələrində oxuyanlar 76613 15.03 43412 16.37 33201 13.58
Orta ixtisas təhsil müəssisələrində oxuyanlar 18209 3.57 8256 3.11 9953 4.07
Orta ümumtəhsil məktəblərində oxuyanlar 398067 78.11 204138 76.97 193929 79.34
Digər tədris müəssisələrində oxuyanlar 16749 3.29 9395 3.54 7354 3.01

Əhalinin təhsil üzrə bölgüsü
(6 yaş və yuxarı, 1999-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)

 CəmiKişiQadın
nəfərfaiznəfərfaiznəfərfaiz
Cəmi 1634193 100.0 787730 100.0 846463 100.0
o cümlədən:
Təhsili olanlar:
Ali təhsilli 272120 16.65 145567 18.48 126553 14.95
Natamam ali təhsilli 21188 1.30 10190 1.29 10998 1.30
Orta ixtisas təhsilli 229849 14.06 102996 13.08 126853 14.99
Ümumi orta təhsilli 550342 33.68 249069 31.62 301273 35.59
Natamam orta təhsilli 159245 9.74 74193 9.42 85052 10.05
Peşə təhsilli 46309 2.83 29991 3.81 16318 1.93
İbtidai təhsilli 173795 10.63 85872 10.90 87923 10.39
Təhsili olmayanlar:
Oxuyub-yaza bilənlər 160763 9.84 81352 10.33 79411 9.38
Savadı olmayanlar 20582 1.26 8500 1.08 12082 1.43

Sosial-iqtisadi göstəricilər

 2000200220032004x)2005x)2006x)
Əhalinin sayı, min nəfər (ilin sonuna) 1807.3 1828.8 1839.8 1855.3 1873.6 1893.3
Hər 1000 doğulan uşaq arasında ölüm halları (1 yaşa qədər) 12.7 11.2 13.3 11.7 12.3 16.5
Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi 5539 6624 6734 7419 7572 8597
əhalinin hər 10000 nəfərinə 50.8 36.3 36.7 40 40.6 45.4
Həkimlərin sayı 15253 15546 15693 17604 18107 17907
Orta tibb işçilərinin sayı 19542 19589 19687 22387 22779 23112
Xəstəxanaların sayı 96 96 97 109 109 107
Xəstəxana çarpayılarının sayı 20787 20094 19880 23700 23820 23509
Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı 186 185 184 199 198 196
Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) 32872 30937 30893 33076 32399 32054
Əhalinin hər 10000 nəfərinə həkimlər 84.4 85.0 85.3 94.9 96.6 94.6
orta tibb heyəti 108.1 107.1 107.0 120.7 121.6 122.1
xəstəxana çarpayıları 115.0 109.9 108.1 127.7 127.1 124.2
ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) 182.4 169.2 167.9 178.3 172.9 169.5
Məktəbəqədər müəssisələrinin sayı 409 417 417 416 416 411
o cümlədən:
dövlət 409 414 414 413 413 408
qeyri-dövlət - 3 3 3 3 3
Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların sayı, nəfər 34821 35789 35147 35260 35288 35107
o cümlədən:
dövlət 34821 35689 35030 35104 35138 34918
qeyri-dövlət - 100 117 156 150 189
Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat 63 64 61 68 69 74
Gündüz ümumtəhsil məktəblərin sayı - cəmi 315 336 340 344 347 346
o cümlədən:
dövlət 315 330 333 336 338 336
qeyri-dövlət - 6 7 8 9 10
Gündüz ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin sayı , nəfər 375893 403273 403425 397658 390309 384226
o cümlədən:
dövlət 375893 401599 401176 395015 387181 380232
qeyri-dövlət - 1674 2249 2643 3128 3994
II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə 41.7 41.3 40.8 39.9 38.2 39.2
Kütləvi kitabxanaların sayı 136 135 135 118 115 112
onlarda kitab fondu, min nüsxə 10846.4 10819.2 10838.4 10286.5 10295.6 10052.2
orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə 6001 5916 5891 5549 5495 5337
Klub müəssisələrinin sayı 66 67 67 70 66 65
Muzeylərin sayı 30 30 30 30 29 28
onlara gələnlərin sayı, min nəfər 282.2 268.8 273 382.1 328.6 186.5
əhalinin hər 1000 nəfərinə 157 147 149 207 176 164
Kino qurğuların sayı 14xx) 13xx) 14xx) 14xx)
onlara gələnlərin sayı, min nəfər 100.4 100.1 95.5 145.8
əhalinin hər 1000 nəfərinə 55 54 51 77
Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. 25698.1 26145.7 26403.0 26761.5 27285.5 27568.3
Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi, kv.m. 9.8 9.7 9.8 9.8 9.8 9.7
Özəlləşdirilmiş mənzillər:
sayı, ədəd 8834 9490 8209 9039 10428 7143
ümumi sahə, kv.m. 484451 552936 477082 543.6 678565 484696
Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton 333.8 110.3 331.4 417.3 464.6 271.9
Təbii mənbələrdən götürülən su,mlyn. kub m. 83 155 249 258 248.6 208.7
İstifadə olunan su, mlyn. kub m. 387 479 566 583 587.5 531.6
onlardan:
məişət-içməli məqsədlərə 272 317 311 305 313 310
istehsala 110 157 249 270 266.1 215.0
suvarmaya və kənd təsərrüfatına 1.0 0.4 3.0 1.0 2.0 1.3
Atılan çirkab su, mlyn. kub m 339 462 574 596 571.6 524.3
Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m 75 74 71 72 66 62.8
İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər 440.2 390.8 516.9 554.7 550.9 573.6
* 2006-cı ilin sonuna siyahı tərkibində olan işçilərin sayı
x) Səhiyyə üzrə göstəricilər 2004-cü ildən tibb müəssisələri olan digər nazirlik və idarələr daxil olmaqla verilmişdir.
xx) Kinoteatrlar

Əmək bazarı

 200020022003200420052006
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 60.0 88.4 105.7 152.9 194.1 232.9
Status almış işsizlərin sayı, nəfər 4930 7057 8196 9269 9828 9634

Ticarət

 200020022003200420052006
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi milyon manat 1037.6 1359.5 1548.2 1900.3 2341.6 2903.2
Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi 48.95 50.57 50.56 50.95 50.66 50.40
keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi 114.2 109.9 110.9 113.9 112.5 112.9
Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi *, milyon manat 310.0 351.7 391.9 460.8 637.0 928.5
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 106 108.5 111.8 116.6 126 142.1
adambaşına, manatla 151.48 169.88 188.23 219.31 300.06 432.95
Ümumi həcmdə məişət xidməti, milyon manat 74.9 84.9 93.3 110.1 136.8 169.3
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 106.7 109.0 110.2 117.1 123.9 122.6
adambaşına, manatla 36.6 40.99 44.79 52.41 64.44 78.96
* Fiziki şəxslər daxil olmaqla

Kənd təsərrüfatı

 200020022003200420052006
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha
Dənlilər və dənli paxlalılar - 76 76 - - -
Kartof 13 6 6 9 19 40
Tərəvəz 114 379* 378* 453* 455* 696*
Bostan bitkiləri 6 8 8 10 10 10
Üzüm bağları 2318 2320 2320 2330 2330 1498
Meyvə və giləmeyvə bağları 582 612 612 612 612 2186
Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton
Kartof 50 51 50 50 50 401
Tərəvəz 1186 7921 7908 8124 8124 18363
Taxıl - 39 29 - - -
Bostan məhsulları 64 96 96 96 96 100
Üzüm 2276 2371 2385 2393 2461 12566
Meyvə və giləmeyvə 1174 4567 4503 4510 4065 4896
Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha
Kartof 39 85 83 56 26 100
Tərəvəz 86 83 82 66 66 164
Taxıl - 5.2 3.8 - - -
Bostan məhsulları 107 119 120 96 96 100
Üzüm 9.6 9.1 7.8 7.8 7.8 81.0
Meyvə və giləmeyvə 20.2 74.6 73.6 73.7 66.4 26.5
Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş
İri buynuzlu mal-qara 4267 4013 4502 5340 5644 5659
o cümlədən inəklər və camışlar 2584 2384 2592 3118 3089 3201
Qoyunlar və keçilər 17257 16155 21113 20162 19530 19161
Donuzlar 1874 4852 5515 6731 5638 4633
Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton
Ət (kəsilmiş çəkidə) 320 381 549 594 625 626
Süd 2941 3199 3538 3756 3722 3834
Yumurta, min ədəd 2121 2500 11651 12681 12700 13081
*Örtülü torpaqlardan tərəvəz nəzərə alınmaqla

Tikinti

 200020022003200420052006
İstifadəyə verilmişdir:
əsas fondlar, min manat 497.3 923.0 1988.8 3060.2 4404.1 4085.6
yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m 153.5 153.0 376.1 518.5 650.2 747.3
onlardan fərdi yaşayış evləri 52.4 87.6 138.8 323.9 295.5 195.1
Əsas kapitala investisiyalar mlyn. manat 766.6 1805.1 3557.3 4620.1 5098.8 4519.4
o cümlədən:
tikinti - quraşdırma işlərinə 263.8 695.6 1496.1 2236.0 2689.1 2094.9
Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd 571 640 621 705 806 858
Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər 22233 22936 27597 32911 36430 36771
Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat 277949.2 403626.1 739863.0 1042647.8 1359657.1 1450604.3

Sənaye

 200020022003200420052006
Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid 1140 1202 1244 1220 1302 1349
Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə, mlyn. manat)* 2819.1 3040.5 3677.8 4582.5 7725.1 13586.0
Sənaye məhsulunun həcmi əvvəlki ilə nisbətən faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) 107.0 103.7 104.7 104.4 136.0 138.5
Sənaye məhsulunun həcmində qeyri- dövlət sektorunun xüsusi çəkisi,faizlə   60.1 63.5 68.0 72.9 75.8
İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər 108939 92746 97703 97029 104098 104472
İşçilərin orta aylıq əmək haqqı,manat 113.4 107.0 177.2 252.9 283.0 349.5
İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, mlyn. manat 70.5 81.3 116.4 103.1 209.4 108.2
Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans qiymətləri ilə) mlyn. manat 3617.6 7063.7 9564.2 12356.5 16662.7 17900.6
Natural ifadədə əsas məhsul növləri istehsalı:
Neft hasilatı (qaz kondensatı da daxil olmaqla), min ton 13564.5 14538.0 14499.7 14613.8 21252.8 31259.0
o cümlədən əmtəəlik - - - - - 31234.0
Təbii qaz, mlyn. kub m 5556.8 5012.0 4975.7 4857.6 5611.3 7879.2
o cümlədən əmtəəlik - - - - - 6016.2
Kolbasa məmulatı. ton 124.4 187.1 408.7 831.4 776.6 1334.9
Dondurulmuş bütöv dəniz balığı, min ton 2.1 1.7 1.1 2.6 3.2 0.4
Saflaşdırılmış günəbaxan və saflor yağları, ton 1973.0 7108.2 10408.4 18317.5 8847 10684
Marqarin, ton 408.2 5205.2 8760.6 8773.2 17823.0 7908.0
Un, min ton 166.3 155.1 212.8 305.4 162.2 200.7
İçli sair şokolad şirniyyat məmulatı, ton 246.0 271.8 378.1 628.5 821.0 1104.5
İçli və ya içsiz bişirilmiş konfetlər, ton 169.0 380.4 379.5 366.7 393.3 466.6
Makaron məmulatı, ton 395.5 756.0 499.5 166.2 191.2 672.4
Brendi (konyak), min dkl 72.9 19.0 4.5 7.2 1.7 3.4
Araq, min dkl 365.9 291.1 283.6 265.0 224.6 259.5
Şampan şərabı, min dkl 150.4 153.1 112.1 73.2 61.8 19.4
Üzüm şərabı, min dkl 213.9 156.7 202.0 149.4 84.6 60.9
Səməni pivəsi, min dkl 613.3 1099.0 1202.5 1602.8 247.0 334.1
Alkoqolsuz içkilər, min dkl 4593.7 4568.4 5934.0 8655.6 13096.0 17025.5
Pambıq parçalar, min kv m 270.9 83.1 142.0 106.2 232.7 336.5
Düyünlərlə toxunan xalçalar, min kv.m 3.7 0.9 0.5 2.2 1.2 2.8
Trikotaj corab məmulatı, min cüt 738.2 560.3 1295.0 1729.4 2544.0 2954.0
Avtomobil benzini, min ton 537.0 610.5 719.9 852.4 906.2 1042.6
Ağ neft, min ton 755.8 649.7 654.5 646.8 747.1 737.1
Dizel yanacağı, min ton 1957.3 1594.5 1641.1 1789.1 2101.0 2095.1
Yanacaq mazutu, min ton 4072.1 2568.8 2469.1 2519.0 3060.0 2899.0
Plastik qapı və pəncərə blokları, ton - 606.3 863.3 1014.7 1304.0 446.4
Portlandsement, min ton 247.8 825.6 980.5 1396.7 1404.3 1414.6
Tikinti qipsi, ton 1900.0 52.3 226.3 290.7 2604.1 2067.6
Sementdən yığma tikinti konstruksiyaları, min kub.m 36.5 19.3 36.1 54.4 10.7 20.1
Təbii asfalt, bitum… əsaslı bitumlu qarışıqlar, min ton 120.3 128.6 110.2 199.1 295.5 287.3
Ayna çuqun və sair tökmə çuqun, ton 261.4 485.8 806.2 1033.3 1452 1385
Mancanaq dəzgahları. ədəd 68 190 119 14 141 799
Fantan armaturu, ton - 205.4 118.6 169.9 213.7 176.0
Məişət kondisionerləri, ədəd 2918 917 1086 229 343 341
Məişət soyuducuları, ədəd 801 4000 5400 10101 13430 15000
Mikserlər, ərzaq məhsullarını xırdalayıcılar, prosessorlar, şirəsıxanlar, ədəd 2492 302 28 416 60 -
Kassa apparatları, ədəd 704 856 - - 1200 505
Güc transformatorları, ədəd 566 256 425 306 105 90
Elektrik enerjisi, mln. kVt saat 393 1321 2658 3156 3459 3299
İstilik enerjisi, min qkal 1248 1259 1198 1998.5 1108.0 1226.0
* Fiziki şəxslər daxil olmaqla

Nəqliyyat və rabitə

 200020022003200420052006
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton 11047 16755 21165 25218 26472 29119
Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km 620.2 1600.1 2021.3 2450.0 2794.3 3179.7
Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşinması, min nəfər 318905 340337 344468 355760 375192 403707
Sərnişin dövriyyəsi, mlyn sərnişin km 6070.7 6416.4 6608.8 6853.2 7282.5 7961.7
Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd 145998 154908 205012 212866 295862 363918
o cümlədən:
yük avtomobilləri 16981 17090 19920 21902 27115 31668
avtobuslar 6037 7516 8435 10559 14681 15426
sərnişin minik 118028 126232 172444 21283 47728 309396
şəxsi minik 105943 116342 163089 201730 231580 290330
xüsusi təyinatlı avtomobillər 3016 2606 2609 2828 4250 5160
digərləri 1936 1464 1664 1738 2088 2268
Poçt, telefon, teleqraf müəssisələrinin sayı, ədəd 118 101 115 128 196 123
Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd 78 90 96 99 99 113
şəhərdə 78 90 96 99 99 113
kənddə - - - - - -

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi