<< Mündəricat  

AZƏRBAYCAN RƏQƏMLƏRDƏ

ƏHALİ

Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)

İllər Əhalinin sayı–cəmi, min nəfər o cümlədən:Bütün əhaliyə nisbətən, faizlə
şəhər yerləri kənd yerləri şəhər yerləri kənd yerləri
2000 8 032.8 4 107.3 3 925.5 51.1 48.9
2001 8 114.3 4 149.1 3 965.2 51.1 48.9
2002 8 191.4 4 192.6 3 998.8 51.2 48.8
2003 8 269.2 4 237.6 4 031.6 51.2 48.8
2004 8 349.1 4 358.4 3 990.7 52.2 47.8
2005 8 447.4 4 423.4 4 024.0 52.4 47.6
2006 8 553.1 4 502.4 4 050.7 52.6 47.4
2007 8 666.1 4 564.2 4 101.9 52.7 47.3
2008 8 779.9 4 652.2 4 127.7 53.0 47.0
2009 8 897.0 4 727.8 4 169.2 53.1 46.9
2010 8 997.6 4 774.9 4 222.7 53.1 46.9
2011 9 111.1 4 829.5 4 281.6 53.0 47.0
2012 9 235.1 4 888.7 4 346.4 52.9 47.1

Doğum, ölüm və təbii artım

İllər Nəfər əhalinin hər 1000 nəfərinə
Dogulanlar Ölənlər Təbii artim Dogulanlar Ölənlər Təbii artim
2000 116 994 46 701 70 293 14.7 5.9 8.8
2001 110 356 45 284 65 072 13.7 5.6 8.1
2002 110 715 46 522 64 193 13.7 5.7 8.0
2003 113 467 49 001 64 466 13.9 6.0 7.9
2004 131 609 49 568 82 041 15.9 6.0 9.9
2005 141 901 51 962 89 939 16.9 6.2 10.7
2006 148 946 52 248 96 698 17.5 6.2 11.3
2007 151 963 53 655 98 308 17.7 6.2 11.5
2008 152 086 52 710 99 376 17.4 6.0 11.4
2009 152 139 52 514 99 625 17.2 5.9 11.3
2010 165 643 53 580 112 063 18.5 6.0 12.5
2011 176 072 53 762 122 310 19.4 5.9 13.5

Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü (ilin əvvəlinə)

  Min nəfər Yekuna görə, faizlə Əhalinin yaş qrupları üzrə hər 1000 kişiyə düşən qadınların sayı
20102011 2012 20102011 2012 20102011 2012
Cəmi əhali 8 997.6 9 111.1 9 235.1 100 100 100 1 019 1 017 1 015
o cümlədən yaşda:
0-4 670.1 712.5 722.2 7.4 7.8 7,8 867 863 861
5-9 634.8 626.1 634.6 7.1 6.9 6,9 874 874 872
окт.14 725.8 693.8 703.2 8.1 7.6 7,6 904 897 895
15-19 905.2 875.6 887.5 10.1 9.6 9,6 955 938 936
20-24 939.2 946.2 959.1 10.4 10.4 10,4 1 018 1 013 1 011
25-29 819.9 843.2 854.7 9.1 9.3 9,3 1 021 1 024 1 022
30-34 684.4 712.8 722.5 7.6 7.8 7,8 1 012 1 008 1 006
35-39 624.9 618.3 626.7 6.9 6.8 6,8 1 068 1 060 1 058
40-44 664.6 663.3 672.3 7.4 7.3 7,3 1 088 1 085 1 082
45-49 680.1 674.1 683.3 7.6 7.4 7,4 1 080 1 092 1 090
50-54 555.8 600.9 609.1 6.2 6.6 6,6 1 071 1 067 1 065
55-59 348.1 372.6 377.7 3.9 4.1 4,1 1 105 1 106 1 104
60-64 209.7 244.2 247.5 2.3 2.7 2,7 1 173 1 167 1 163
65-69 138.5 120.7 122.4 1.5 1.3 1,3 1 271 1 269 1 267
70 və yuxarı 396.5 406.8 412.3 44 4.4 4,4 1 425 1 427 1 425
əhalinin ümumi sayından:
əmək qabilliyyətli yaşadək 2030.7 2032.4 2060.0 22.6 22.3 22.3 882 878 876
əmək qabilliyyətli yaşda 6167.91) 6285.91) 6418.41) 68.5 69.0 69.5 986 984 984
əmək qabilliyyətli yaşdan yuxarı 799.0 792.8 756.7 8.9 8.7 8.2 1 933 1 966 2 015
1) 2010-cu ilin əvvəlinə - kişilər 15-61, qadınlar 15-56 yaşda; 2011-ci ilin əvvəlinə -kişilər 15-61.5, qadınlar 15-56.5 yaşda; 2012-ci ilin əvvəlinə - kişilər 15-62, qadınlar 15-57 yaşda.

Rəsmi qeydə alınmış nikahdan kənar doğulan uşaqların sayı

İllər Rəsmi qeydə alınmış nikahdan kənar doğulan uşaqların sayı, nəfərDiri doğulanların ümumi sayına nisbətən, faizlə
Cəmi o cümlədən Cəmi o cümlədən
şəhər yerləri kənd yerləri şəhər yerləri kənd yerləri
2000 6 282 3 841 2 441 5.4 7.7 3.6
2001 7 318 4 282 3 036 6.6 8.6 5.0
2002 8 421 4 453 3 968 7.6 9.0 6.5
2003 11 882 5 720 6 162 10.5 11.2 9.9
2004 26 669 10 784 15 885 20.3 18.3 21.9
2005 26 050 11 108 14 942 18.4 17.3 19.3
2006 22 029 10 371 11 658 14.8 14.7 14.9
2007 17 873 8 869 9 004 11.8 12.1 11.4
2008 18 421 9 247 9 174 12.1 12.5 11.7
2009 19 384 9 112 10 272 12.7 12.2 13.3
2010 25 385 11 517 13 868 15.3 14.1 16.5
2011 30 983 12 970 18 013 17.6 15.2 19.9

Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu (yaş sayı)

Göstəricinin hesablandığı dövr Cəmi əhali Kişilər Qadınlar
2000 71.8 68.6 75.1
2001 71.9 68.6 75.2
2002 72.2 69.4 75.0
2003 72.3 69.5 75.1
2004 72.4 69.6 75.2
2005 72.4 69.6 75.1
2006 72.4 69.6 75.1
2007 73.0 70.1 75.8
2008 73.4 70.8 76.1
2009 73.5 70.9 76.1
2010 73.6 70.9 76.2
2011 73.6 70.9 76.2

Əhali arasında ölümün əsas səbəbləri

Əsas səbəblər 2005 20072008 20092010 2011
Bütün səbəblərdən ölənlərin sayı, nəfər 51 962 53 655 52 710 52 514 53 580 53 762
o cümlədən:
qan dövranı sisteminin xəstəliklərindən 29 392 30 355 31 128 32 072 32 554 33 349
yenitörəmələrdən 6 381 6 650 6 515 6 910 6 633 6 086
tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən 3 069 3 725 2 851 2 309 2 377 1 977
travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin digər nəticələrindən 2 698 3 007 2 444 2 369 2 529 2 503
Bütün səbəblərdən ölənlərin sayı, əhalinin hər 100 000 nəfərinə 620 623.7 604.6 594.9 599.7 593.9
o cümlədən:
qan dövranı sisteminin xəstəliklərindən 350.7 352.8 357 363.3 364.4 368.4
yenitörəmələrdən 76.1 77.3 74.7 78.3 74.3 67.2
tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən 36.6 43.3 32.7 26.2 26.6 21.8
travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin digər nəticələrindən 32.2 35.0 28.0 26.8 28.3 27.6

Ana ölümü 1)

İllər Nəfər Hər 100 000 nəfər diri doğulana
2000 44 37.6
2001 28 25.4
2002 22 19.9
2003 21 18.5
2004 34 25.8
2005 41 28.9
2006 51 34.2
2007 54 35.5
2008 40 26.3
2009 37 24.3
2010 26 15.7
2011 27 15.3
1) Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən. Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə.

Körpə ölümü1)

İllər 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı (nəfər) Hər 1000 nəfər diri doğulana
Cəmi o cümlədən Cəmio cümlədən
oğlanqız oğlanqız
2000 1 896 1 069 827 16.4 17.2 15.5
2001 1 886 1 049 837 16.6 17.3 15.8
2002 1 815 1 012 803 16.7 17.3 16.1
2003 1 649 931 718 15.5 16.1 14.7
2004 1 892 1 113 779 14.4 15.4 13.3
2005 1 580 893 687 12.7 13.6 11.6
2006 1 882 1 072 810 11.9 12.6 11.1
2007 1 756 966 790 12.1 12.6 11.5
2008 1 715 931 784 11.4 11.6 11.2
2009 1 731 950 781 11.3 11.5 11.2
2010 1 843 1 018 825 11.2 11.5 11.0
2011 1 903 1 047 856 11.0 11.2 10.6
1) Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən.

1 yaşa qədər ölən uşaqlar arasında ölümün əsas səbəbləri

Əsas səbəblər 2005 200720082009 2010 2011
Bütün səbəblərdən 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı, nəfər 1 580 1 756 1 715 1 731 1 843 1 903
o cümlədən:
tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən 809 712 555 567 581 388
perinatal dövrdə meydana çıxan hallardan 301 321 349 310 367 627
bəzi infeksion və parazitar xəstəliklərdən 123 138 98 123 113 102
anadangəlmə anomaliyalardan (inkişaf qüsürlarından) 138 270 317 322 327 297
travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin digər nəticələrindən 29 26 15 21 37 33
Bütün səbəblərdən 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı, hər 10 000 nəfər diri doğulana 126.9 120.9 114.2 113.3 112.5 109.6
o cümlədən:
tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən 65.9 49.1 41.7 36.9 36.1 28.4
perinatal dövrdə meydana çıxan hallardan 21.3 21.7 22 21.7 21.3 29.1
bəzi infeksion və parazitar xəstəliklərdən 11.2 9.7 7.8 7.3 7.4 6.9
anadangəlmə anomaliyalardan (inkişaf qüsürlarından) 11.3 21.2 19.3 21 20.5 18.3
travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin digər nəticələrindən 2.2 2.1 1.3 1.2 1.8 2

Nikah və boşanmalar

Illər Nikahların sayıBoşanmaların sayı əhalinin hər 1000 nəfərinə
nikahlar boşanmalar
2000 39 611 5 478 5.0 0.7
2001 41 861 5 382 5.2 0.7
2002 41 661 5 738 5.1 0.7
2003 56 091 6 671 6.8 0.8
2004 62 177 6 914 7.5 0.8
2005 71 643 8 895 8.5 1.1
2006 79 443 7 817 9.4 0.9
2007 81 758 8 340 9.5 1.0
2008 79 964 7 933 9.2 0.9
2009 78 072 7 784 8.8 0.9
2010 79 172 9 061 8.9 1.0
2011 88 145 10 747 9.7 1.2

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi