2008-ci ildə əmtəə dövriyyəsinin göstəriciləri
(min ABŞ dollar)
| Ölkə qruplarının adı | Xarici ticarət dövriyyəsi | Idxal | Ixrac | Ticarət balansı |
|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 54919699.7 | 7163470.3 | 47756229.4 | 40592759.1 |
| Keçid dövrünün iqtisadiyyatlı ölkələri | 4546219 | 2376059.1 | 2170159.9 | -205899.2 |
| MDB ölkələri | 3959253.5 | 2340099.4 | 1619154.1 | -720945.3 |
| Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri | 586965.5 | 35959.7 | 551005.8 | 515046.1 |
| Bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələr | 40232604.5 | 2747870.4 | 37484734.1 | 34736863.7 |
| Qərbi Avropa ölkələri | 29217643.8 | 2128335.5 | 27089308.3 | 24960972.8 |
| o cümlədən: | ||||
| Avropa Birliyi | 29012765.3 | 2033663.2 | 26979102.1 | 24945438.9 |
| Qərbi Avropanın digər ölkələri | 204878.5 | 94672.3 | 110206.2 | 15533.9 |
| Bazar iqtisadiyyatında inkişaf etmiş digər ölkələr | 11014960.7 | 619534.9 | 10395425.8 | 9775890.9 |
| İnkişaf edən ölkələr | 10140876.2 | 2039540.8 | 8101335.4 | 6061794.6 |
| Keçid iqtisadiyyatlı və mərkəzləşmiş planlı iqtisadiyyatı olan ölkələr | 1006141 | 481896.9 | 524244.1 | 42347.2 |
| İnkişaf edən digər ölkələr | 9134735.2 | 1557643.9 | 7577091.3 | 6019447.4 |
2008-ci ildə xarici ticarət əlaqələrinin coğrafi quruluşu
(min ABŞ dollar)
| Qitələr | Xarici ticarət dövriyyəsi | Idxal | Ixrac | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| həcmi | xüsusi çəkisi, % | həcmi | xüsusi çəkisi, % | həcmi | xüsusi çəkisi, % | |
| Cəmi | 54919699.7 | 100 | 7163470.3 | 100 | 47756229.4 | 100 |
| Avropa qitəsi | 32553415.6 | 59.3 | 4176002.1 | 58.3 | 28377413.5 | 59.4 |
| Asiya qitəsi | 13908387.9 | 25.3 | 2509643.7 | 35.0 | 11398744.2 | 23.9 |
| Amerika qitəsi | 8197845.6 | 14.9 | 430607.6 | 6.0 | 7767238 | 16.3 |
| Afrika qitəsi | 246365.5 | 0.5 | 36519.2 | 0.5 | 209846.3 | 0.4 |
| Okeaniya | 13685.1 | 0.02 | 10697.7 | 0.2 | 2987.4 | 0.01 |
2008-ci ildə Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları
(min ABŞ dolları)
| Ölkələr | Əmtəə dövriyyəsi | % | Idxal | % | Ixrac | % | Ticarət balansı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölkələr üzrə | 54919699.7 | 100 | 7163470.3 | 100 | 47756229.4 | 100 | 40592759.1 |
| İtaliya | 19408652.7 | 35.3 | 188508.9 | 2.6 | 19220143.8 | 40.2 | 19031634.9 |
| Birləşmiş Ştatlar | 6280407.2 | 11.4 | 266149 | 3.7 | 6014258.2 | 12.6 | 5748109.2 |
| İsrail | 3685879.1 | 6.7 | 80049.5 | 1.1 | 3605829.6 | 7.6 | 3525780.1 |
| Hindistan | 2542888.3 | 4.6 | 110391.4 | 1.5 | 2432496.9 | 5.1 | 2322105.5 |
| Fransa | 2455399.2 | 4.5 | 132731.4 | 1.9 | 2322667.8 | 4.9 | 2189936.4 |
| Rusiya | 1932615.6 | 3.5 | 1349744.3 | 18.8 | 582871.3 | 1.2 | -766873 |
| İspaniya | 1525740.6 | 2.8 | 28047.2 | 0.4 | 1497693.4 | 3.1 | 1469646.2 |
| Niderland | 1433715.1 | 2.6 | 80292.1 | 1.1 | 1353423.0 | 2.8 | 1273130.9 |
| Türkiyə | 1433500.6 | 2.6 | 807343.4 | 11.3 | 626157.2 | 1.3 | -181186.2 |
| İndoneziya | 1416678.9 | 2.6 | 5592.4 | 0.1 | 1411086.5 | 3.0 | 1405494.1 |
| Birləşmiş Krallıq | 1311868.1 | 2.4 | 385942 | 5.4 | 925926.1 | 1.9 | 539984.1 |
| Çin | 977497 | 1.8 | 478529 | 6.7 | 498968 | 1.0 | 20439 |
| Çili | 934132.3 | 1.7 | 151.7 | 0 | 933980.6 | 2.0 | 933828.9 |
| Koreya Respublikası | 859433.8 | 1.6 | 162619.3 | 2.3 | 696814.5 | 1.5 | 534195.2 |
| Almaniya | 804055.8 | 1.5 | 598570.2 | 8.4 | 205485.6 | 0.4 | -393084.6 |
| Ukrayna | 739354.8 | 1.3 | 567228.5 | 7.9 | 172126.3 | 0.4 | -395102.2 |
| Kanada | 584424.8 | 1.1 | 17895.4 | 0.2 | 566529.4 | 1.2 | 548634 |
| Xorvatiya | 573383.8 | 1.0 | 30726.4 | 0.4 | 542657.4 | 1.1 | 511931 |
| Gürcüstan | 542275.3 | 1.0 | 51535.2 | 0.7 | 490740.1 | 1.0 | 439204.9 |
| Qazaxıstan | 490300.6 | 0.9 | 200052.1 | 2.8 | 290248.5 | 0.6 | 90196.4 |
| İran | 452874.8 | 0.8 | 97227.2 | 1.4 | 355647.6 | 0.7 | 258420.4 |
| Finlyandiya | 406691.9 | 0.7 | 245909.7 | 3.4 | 160782.2 | 0.3 | -85127.5 |
| Yaponiya | 386351.3 | 0.7 | 240464.6 | 3.4 | 145886.7 | 0.3 | -94577.9 |
| Tayvan (Çinin əyaləti) | 359359.8 | 0.7 | 5438.9 | 0.1 | 353920.9 | 0.7 | 348482 |
| Yunanıstan | 297498.7 | 0.5 | 6614.4 | 0.1 | 290884.3 | 0.6 | 284269.9 |
| Digər ölkələr | 3084719.6 | 5.6 | 1025716.1 | 14.3 | 2059003.5 | 4.3 | 1033287.4 |
2008-ci ildə mal qrupları üzrə xarici ticarət dövriyyəsi
| Qrupların adı | İdxal, min ABŞ dollar | % | İxrac, min ABŞ dollar | % |
|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 7163470.3 | 100 | 47756229.4 | 100 |
| Diri heyvanlar və heyvandarlıq məhsulları | 51518.5 | 0.7 | 1223 | 0.0 |
| Bitki mənşəli məhsullar | 519545.8 | 7.3 | 252089.9 | 0.5 |
| Heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar | 73519.5 | 1.0 | 123422.2 | 0.3 |
| Hazır yeyinti məhsulları, alkoqollu və alkoqolsuz içkilər, sirkə, tütün | 485961.5 | 6.8 | 156236.7 | 0.3 |
| Mineral məhsullar | 336431.2 | 4.7 | 46369752.4 | 97.1 |
| Kimya sənayesi məhsulları | 437020.7 | 6.1 | 107627.3 | 0.2 |
| Plastik kütlələr, kauçuk, rezin, onlardan hazırlanan məmulatlar | 240182.4 | 3.4 | 123781.2 | 0.3 |
| Gön-dəri xammalı, xəz, onlardan hazırlanmış məmulatlar | 2647.9 | 0.0 | 10589.8 | 0.0 |
| Oduncaq, mantar, onlardan hazırlanan məmulatlar | 84279.2 | 1.2 | 1944.3 | 0.0 |
| Kağız kütləsi, kağız və karton, onlardan hazırlanmış məmulatlar | 131826.9 | 1.8 | 3078.2 | 0.0 |
| Toxuculuq materialları və məmulatları | 59277.6 | 0.8 | 44019.7 | 0.1 |
| Ayaqqabı, baş geyimi, çətir, əsa, süni güllər | 10133.2 | 0.1 | 64.9 | 0.0 |
| Daş, gips, sement, asbest, keramika və şüşə məmulatları | 172894.4 | 2.4 | 4989.4 | 0.0 |
| Mirvari, qiymətli daş və metal məmulatları | 7699.7 | 0.1 | 88.2 | 0.0 |
| Az qiymətli metallar və onlardan hazırlanmış məmulatlar | 762842.9 | 10.6 | 363556.4 | 0.8 |
| Maşınlar, mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıqlar | 2207552.6 | 30.8 | 46186.8 | 0.1 |
| Quru, hava və su nəqliyyatı vasitələri | 1216302.7 | 17.0 | 130472.8 | 0.3 |
| Cihazlar və aparatlar, tibb və musiqi alətləri | 230046.6 | 3.2 | 3648.8 | 0.0 |
| Müxtəlif sənaye malları | 108949.3 | 1.5 | 9632.2 | 0.0 |
| İncəsənət əsərləri və antikvarlar | 7.5 | 0.0 | 183.8 | 0.0 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |