<< Mündəricat  

AZƏRBAYCAN RƏQƏMLƏRDƏ

Mal-qaranın sayı
(bütün təsərrüfat kateqoriyaları; min baş)

 İri buynuzlu mal-qara İnək və camışlar Qoyun və keçilər Donuzlar
1995 1681.7 772.6 4644.4 30.4
2000 2021.6 958.9 6085.7 18.6
2001 2097.9 1001.7 6558.9 16.9
2002 2178.6 1042.3 6986.4 19.8
2003 2241.8 1075.7 7280.1 20.4
2004 2315.8 1117 7488.8 22.9
2005 2380 1151.3 7698.7 22.9
2006 2445 1183.6 7868.4 21.3
2007 2511.8 1216.8 8109.7 18.7
2008 2569.6 1242.1 8276.2 10.3

Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə mal-qaranın sayı
((2008-ci il yanvarın 1-nə ; min baş)

 İri buynuzlu mal-qara İnək və camışlar Qoyun və keçilər Donuzlar
Bütün təsərrüfat kateqoriyaları 2569.6 1242.1 8276.2 10.3
o cümlədən:
kənd təsərrüfatı müəssisələri 25.6 10 283.1 4.5
fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları 2544 1232.1 7993.1 5.8

Əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı
(bütün təsərrüfat kateqoriyalarında; min ton)

  2000 2003 2004 2005 2006 20072008
Mal-qara və quş əti (kəsilmiş çəkidə) 108.7 134.4 143.7 149.6 155.5 170.6 175.6
Süd 1031.1 1167.8 1213.7 1251.9 1299.5 1341.3 1381.6
Yumurta, milyon ədəd 542.6 681.9 829.4 874.6 760.9 871 1008.7
Yun (fiziki çəkidə) 10.9 12.1 12.3 13.1 13.6 14.2 14.8

Ət istehsalı kəsilmiş çəkidə
(bütün təsərrüfat kateqoriyalarında, min ton)

İllər Ət o cümlədən
inək və dana əti qoyun və keçi əti quş əti donuz əti
1995 82.0 41.2 24.4 14.3 2.1
2000 108.7 55.5 35.0 17.2 1.0
2001 114.1 57.2 36.7 19.1 1.1
2002 124.6 62.6 37.6 23.2 1.2
2003 134.4 66.6 39.2 27.1 1.5
2004 143.7 69.1 40.7 32.3 1.6
2005 149.6 71.5 41.9 34.7 1.5
2006 155.5 73.4 44.4 36.3 1.4
2007 170.6 75.4 45.0 49.2 1.0
2008 175.6 77.6 46.3 50.7 1.0

Mal-qara və quşların məhsuldarlığı
(bütün təsərrüfat kateqoriyalarında, kq)

  2000 2003 2004 2005 2006 20072008
Hər baş inək və camışdan süd sağımı 1099 1100 1105 1098 1106 1110 1113
Yumurtlayan toyuqların orta illik yumurta verimi, ədəd *) 169 183 198 203 128 152 154
Hər qoyundan orta illik yun qırxımı 2.1 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9
Bir baş mal-qaraya düşən yetişdirmə:
iri buynuzlu mal-qara 56.3 60.3 61 59.8 59.8 58.1 58.2
qoyun və keçilər 15 13.6 14 12.9 13.1 13.2 13.5
donuzlar 71 101 96.1 96 76.6 55.5 56.7
*) Kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi