<< Mündəricat  

AZƏRBAYCAN RƏQƏMLƏRDƏ

Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)

İllər Cəmi əhalinin sayi, min nəfər o cümlədən: Bütün əhaliyi görə, faizlə
şəhər kənd səhər kənd
1995 7643,5 4005,6 3637,9 52,4 47,6
2000 8016,2 4086,4 3929,8 51,0 49,0
2001 8081,0 4107,5 3973,5 50,8 49,2
2002 8141,4 4130,1 4011,3 50,7 49,3
2003 8202,5 4154,3 4048,2 50,7 49,3
2004 8265,7 4254,3 4011,4 51,5 48,5
2005 8347,3 4298,3 4049,0 51,5 48,5
2006 8436,4 4356,6 4079,8 51,6 48,4
2007 8532,7 4397,6 4135,1 51,5 48,5
2008 8629,9 4464,8 4165,1 51,7 48,3
2009 8730,3 4519,5 4210,8 51,8 48,2


Doğum, ölüm və təbii artım

İllər Nəfər əhalinin hər 1000 nəfərinə
Dogulanlar Ölənlər Təbii artim Dogulanlar Ölənlər Təbii artim
1995 143315 50828 92487 18,9 6,7 12,2
2000 116994 46701 70293 14,8 5,9 8,9
2001 110356 45284 65072 13,8 5,7 8,1
2002 110715 46522 64193 13,8 5,8 8,0
2003 113467 49001 64466 14,0 6,0 8,0
2004 131609 49568 82041 16,1 6,1 10,0
2005 141901 51962 89939 17,2 6,3 10,9
2006 148946 52248 96698 17,8 6,2 11,6
2007 151963 53655 98308 18,0 6,3 11,7
2008 152086 52710 99376 17,8 6,2 11,6

Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü (ilin əvvəlinə)

  Min nəfər Faizlə əhalinin yas qrupları üzrə hər 1000 kisiyə düsən qadınların sayı
200620072008200620072008200620072008
Cəmi əhali 8532,7 8629,9 8730,3 100 100 100 1029,2 1026,7 1024,2
o cümlədən yaşda:
0-4 639,7 680,7 688,6 7,5 7,9 7,9 856,9 856,3 854,1
5-9 569,2 554,3 560,8 6,7 6,4 6,4 877,9 869,5 867,5
10-14 822,0 764,9 773,8 9,6 8,9 8,9 932,8 924,3 922,0
15-19 928,4 926,5 937,3 10,9 10,7 10,7 952,1 949,7 947,4
20-24 844,7 870,9 881,0 9,9 10,1 10,1 960,3 958,8 956,5
25-29 698,8 724,0 732,4 8,2 8,4 8,4 1019,7 1005,0 1002,2
30-34 614,7 619,5 626,7 7,2 7,2 7,2 1104,4 1089,4 1086,9
35-39 645,1 640,7 648,2 7,6 7,4 7,4 1119,9 1123,6 1121,1
40-44 684,1 670,4 678,2 8,0 7,8 7,8 1123,9 1126,2 1123,4
45-49 642,1 667,7 675,5 7,5 7,8 7,8 1074,6 1087,2 1084,9
50-54 422,4 456,5 461,8 5,0 5,3 5,3 1089,0 1085,4 1083,0
55-59 280,1 304,1 307,6 3,3 3,5 3,5 1099,7 1107,4 1104,0
60-64 137,7 147,0 148,7 1,6 1,7 1,7 1196,2 1168,1 1164,5
65-69 228,9 209,4 211,8 2,7 2,4 2,4 1279,9 1296,1 1292,2
70 və yuxarı 374,8 393,3 397,9 4,3 4,5 4,5 1451,3 1444,4 1441,1
əhalinin ümumi sayından:
əmək qabilliyyətli yaşadək 2030,9 1999,9 2023,2 23,8 23,2 23.2 892,9 885,5 883,3
əmək qabilliyyətli yaşda1) 5709,9 5828,1 5959,8 66,9 67,5 68.3 1007,3 999,8 997,3
əmək qabilliyyətli yaşdan yuxarı 791,9 801,9 747,3 9,3 9,3 8.5 1754,4 1833,6 1932,9
1) kişilər 15-61, qadınlar 15-56 yaşda


Rəsmi qeydə alınmış nikahda olmayan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı

İllər Qeydə alinmamış nikahda dogulanların sayı, nəfərDiri dogulanların ümumi sayına nisbətən, faizlə
Şəhər və kənd yerləri o cümlədən Şəhər və kənd yerləri o cümlədən
səhər kənd səhər kənd
1995 8375 4815 3560 5,8 7,4 4,5
2000 6282 3841 2441 5,4 7,7 3,6
2001 7318 4282 3036 6,6 8,6 5,0
2002 8421 4453 3968 7,6 9,0 6,5
2003 11882 5720 6162 10,5 11,2 9,9
2004 26669 10784 15885 20,3 18,3 21,9
2005 26050 11108 14942 18,4 17,3 19,3
2006 22029 10371 11658 14,8 14,7 14,9
2007 17873 8869 9004 11,8 12,1 11,4
2008 18421 9247 9174 12.1 17.5 9.2

Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu (yaş sayı)

Göstəricinin hesablandığı dövr Cəmi əhali Kişilər Qadınlar
1995 69,1 65,2 72,9
2000 71,8 68,6 75,1
2001 71,9 68,6 75,2
2002 72,2 69,4 75,0
2003 72,3 69,5 75,1
2004 72,4 69,6 75,2
2005 72,4 69,6 75,1
2006 72,4 69,6 75,1
2007 72,4 69,7 75,1
2008 72,4 69,7 75,1

Əhali arasında ölümün əsas səbəbləri

Əsas səbəblər 2000 2003 2004 2005 2006 20072008
Bütün səbəblərdən ölənlərin sayı, nəfər 46701 49001 49568 51962 52248 53655 52710
o cümlədən:
qan dövranı sisteminin xəstəliklərindən 26205 27960 28488 29392 29712 30355 31698
yenitörəmələrdən 5081 6248 6105 6381 6517 6650 6615
tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən 4207 3136 3208 3069 2860 3725 2511
travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin digər nəticələri 2097 2097 2249 2698 2686 3007 2475
Bütün səbəblərdən ölənlərin sayı, (əhalinin hər 100 000 nəfərinə) 589,0 603,9 605,5 628,2 624,6 634,1 615,8
o cümlədən:
qan dövranı sisteminin xəstəliklərindən 330,5 344,6 348,0 355,3 355,2 358,8 370,3
yenitörəmələrdən 64,1 77,0 74,6 77,2 77,9 78,6 77,3
tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən 53,1 38,6 39,2 37,1 34,2 44,0 29,3
travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin digər nəticələri 26,4 25,8 27,7 32,6 32,1 35,5 28,9

Ana ölümü 1)

İllər Nəfər Hər 100 000 nəfər diri doğulana hesabı ilə
1995 53 37,0
2000 44 37,6
2001 28 25,4
2002 22 19,9
2003 21 18,5
2004 34 25,8
2005 41 28,9
2006 51 34,2
2007 54 35,5
2008 40 26,3
1) Doğuşdan sonrakı dövrün, doğuşun və hamiləliyin ağırlaşmasından zahı və hamilə qadınların ölümləri

Körpə ölümü

İllər 1 yasa qədər ölən usaqların sayı Hər 1000 nəfər diri dogulana hesabı ilə
Hər iki cins o cümlədən Hər iki cinso cümlədən
oglanlarqızlar oglanlarqızlar
1995 3477 1964 1513 23,3 26,2 22,2
2000 1896 1069 827 16,4 17,2 15,5
2001 1886 1049 837 16,6 17,3 15,8
2002 1815 1012 803 16,7 17,3 16,1
2003 1649 931 718 15,5 16,1 14,7
2004 1892 1113 779 14,4 15,4 13,3
2005 1580 893 687 12,7 13,6 11,6
2006 1882 1072 810 11,9 12,6 11,1
2007 1756 966 790 12,1 12,6 11,5
2008 1715 943 772 11,4 11,8 10,7
1) 2000-2007-ci illər üzrə göstəricilər Səhiyyə Nazirliyinin məlumatları əsasında dəqiqləşdirilmişdir.

1 yaşa qədər ölən uşaqlar arasında ölümün əsas səbəbləri

Əsas səbəblər 2000 2003 2004 2005 2006 20072008
Bütün səbəblərdən 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı, nəfər 1896 1649 1892 1580 1882 1756 1715
o cümlədən:
tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən 979 763 995 809 766 712 555
perinatal dövrdə meydana çıxan bəzi hallardan 345 334 283 301 333 321 349
bəzi infeksion və parazitar xəstəliklərdən 197 152 183 123 152 138 104
anadangəlmə anomaliyalardan 95 153 170 138 369 270 317
travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin digər nəticələri 32 20 30 29 12 26 3
Bütün səbəblərdən 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı, (hər 10 000 nəfər diri doğulana) 163,7 154,5 144,5 126,9 119,0 120,9 114,2
o cümlədən:
tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən 82,0 75,1 71,7 66,0 54,2 49,1 41,7
perinatal dövrdə meydana çıxan bəzi hallardan 32,9 26,9 25,2 21,4 21,8 21,7 22,0
bəzi infeksion və parazitar xəstəliklərdən 18,9 16,6 13,7 11,2 9,5 9,7 8,0
anadangəlmə anomaliyalardan 7,9 13,5 13,2 11,3 17,4 21,2 19,3
travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin digər nəticələri 2,5 1,6 2,0 2,2 1,4 2,1 1,0

Nikah və boşanmalar

Illər Nikahların sayıBosanmaların sayı əhalinin hər 1000 nəfərinə
nikahlar boşanmalar
1995 43130 5669 5,7 0,8
2000 39611 5478 5,0 0,7
2001 41861 5382 5,2 0,7
2002 41661 5738 5,2 0,7
2003 56091 6671 6,9 0,8
2004 62177 6914 7,6 0,8
2005 71643 8895 8,7 1,1
2006 79443 7817 9,5 0,9
2007 81758 8340 9,7 1,0
2008 79964 7933 9,3 0,9

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi