<< Mündəricat  

AZƏRBAYCAN RƏQƏMLƏRDƏ

2007-ci ildə əmtəə dövriyyəsinin göstəriciləri
(min ABŞ dollar)

Ölkə qruplarının adı Xarici ticarət dövriyyəsi Idxal Ixrac Ticarət balansı
Cəmi 11766882.2 5708573.5 6058308.7 349735.2
Keçid dövrünün iqtisadiyyatlı ölkələri 3056249.7 1902822.6 1153427.1 -749395.5
MDB ölkələri 3003454.4 1901089 1102365.4 -798723.6
Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri 52795.3 1733.6 51061.7 49328.1
Bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələr 4674001.5 2362890.4 2311111.1 -51779.3
Qərbi Avropa ölkələri 3439729.6 1731566.5 1708163.1 -23403.4
o cümlədən:
Avropa Birliyi 3347498.9 1673394.5 1674104.4 709.9
Qərbi Avropanın digər ölkələri 92230.7 58172 34058.7 -24113.3
Bazar iqtisadiyyatında inkişaf etmiş digər ölkələr 1234271.9 631323.9 602948 -28375.9
İnkişaf edən ölkələr 4036631 1442860.5 2593770.5 1150910
Keçid iqtisadiyyatlı və mərkəzləşmış planlı iqtisadiyyatı olan ölkələr 306600.2 279132.7 27467.5 -251665.2
İnkişaf edən digər ölkələr 3730030.8 1163727.8 2566303 1402575.2

2007-ci ildə xarici ticarət əlaqələrinin coğrafi quruluşu
(min ABŞ dollar)

Qitələr Xarici ticarət dövriyyəsi Idxal Ixrac
həcmi xüsusi çəkisi, %həcmi xüsusi çəkisi, %həcmi xüsusi çəkisi, %
Cəmi 11766882.2 100 5708573.5 100 6058308.7 100
Avropa qitəsi 5570958.5 47.4 3287449.8 57.6 2283508.7 37.7
Asiya qitəsi 5249496.4 44.6 1956461.6 34.3 3293034.8 54.4
Amerika qitəsi 910937.8 7.7 433324 7.6 477613.8 7.9
Afrika qitəsi 19094.7 0.2 17583.4 0.3 1511.3 0.0
Okeaniya 16394.8 0.1 13754.7 0.2 2640.1 0.0

2007-ci ildə Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları
(min ABŞ dolları)

Ölkələr Əmtəə dövriyyəsi % Idxal % Ixrac % Ticarət balansı
Ölkələr üzrə 11766882.2 100 5708573.5 100 6058308.7 100 349735.2
Türkiyə 1680819.6 14.3 624496.6 10.9 1056323 17.4 431826.4
Rusiya 1529756.5 13.0 1002704.2 17.6 527052.3 8.7 -475651.9
İtaliya 1081761.3 9.2 140832.8 2.5 940928.5 15.5 800095.7
İran 539966.8 4.6 105235.7 1.8 434731.1 7.2 329495.4
Birləşmiş Ştatlar 496600.3 4.2 268404.2 4.7 228196.1 3.8 -40208.1
Ukrayna 494742.3 4.2 465554.2 8.2 29188.1 0.5 -436366.1
Almaniya 490724.2 4.2 470993 8.3 19731.2 0.3 -451261.8
Birləşmiş Krallıq 413989.5 3.5 410906.1 7.2 3083.4 0.1 -407822.7
Gürcüstan 406711.3 3.5 62930.8 1.1 343780.5 5.7 280849.7
İsrail 400688.3 3.4 30842.5 0.5 369845.8 6.1 339003.3
İndoneziya 396304 3.4 6011.3 0.1 390292.7 6.4 384281.4
Fransa 362565.1 3.1 103722.4 1.8 258842.7 4.3 155120.3
Qazaxıstan 349888.5 3.0 222294.2 3.9 127594.3 2.1 -94699.9
Yaponiya 294955.7 2.5 294954.6 5.2 1.1 0.0 -294953.5
Çin 288894.5 2.5 278790.9 4.9 10103.6 0.2 -268687.3
Hindistan 216923.5 1.8 71975.6 1.3 144947.9 2.4 72972.3
Koreya Respublikası 216269.8 1.8 91498.7 1.6 124771.1 2.1 33272.4
Braziliya 186683.1 1.6 117508.2 2.1 69174.9 1.1 -48333.3
Finlandiya 151566.6 1.3 151485.2 2.7 81.4 0.0 -151403.8
Yunanıstan 145857.8 1.2 30780.9 0.5 115076.9 1.9 84296.0
Malta 120111.8 1.0 475.1 0.0 119636.7 2 119161.6
Çili 114710.5 1.0 81.4 0.0 114629.1 1.9 114547.7
Niderland 108078.9 0.9 100726.8 1.8 7352.1 0.1 -93374.7
Rumıniya 88425.9 0.8 3024.5 0.1 85401.4 1.4 82376.9
Belarus 79264.8 0.7 76940.5 1.3 2324.3 0.0 -74616.2
Digər ölkələr 1110621.6 9.4 575403.1 10.1 535218.5 8.8 -40184.6

2007-ci ildə mal qrupları üzrə xarici ticarət dövriyyəsi

Qrupların adı İdxal, min ABŞ dollar % İxrac, min ABŞ dollar %
Cəmi 5708573.5 100 6058308.7 100
Diri heyvanlar və heyvandarlıq məhsulları 47787.6 0.8 1708.4 0.0
Bitki mənşəli məhsullar 376174.1 6.6 193249.3 3.2
Heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar 48593.3 0.9 82953.9 1.4
Hazır yeyinti məhsulları, alkoqollu və alkoqolsuz içkilər, sirkə, tütün 438823.2 7.7 229573.8 3.8
Mineral məhsullar 305116.1 5.3 4934815.6 81.5
Kimya sənayesi məhsulları 335297.6 5.9 93039.0 1.5
Plastik kütlələr, kauçuq, rezin, onlardan hazırlanan məmulatlar 177466.4 3.1 71456.8 1.2
Gön-dəri xammalı, xəz, onlar-dan hazırlanmış məmulatlar 1932.1 0.0 9730.0 0.2
Oduncaq, mantar, onlardan hazırlanan məmulatlar 73311.2 1.3 1617.5 0.0
Kağız kütləsi, kağız və karton, onlardan hazırlanmış məmulatlar 95014.3 1.7 2778.9 0.0
Toxuculuq materialları və məmulatları 56269.2 1.0 60578.3 1.0
Ayaqqabı, baş geyimi, çətir, əsa, süni güllər 14108.2 0.2 192.0 0.0
Daş, gips, sement, asbest, keramika və şüşə məmulatları 133928.6 2.3 813.9 0.0
Mirvari, qiymətli daş və metal məmulatları 1235.3 0.0 136.8 0.0
Az qiymətli metallar və onlar-dan hazırlanmış məmulatlar 705218.1 12.4 181724.8 3.0
Maşınlar, mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıqlar 1725262 30.2 47859.7 0.8
Quru, hava və su nəqliyyatı vasitələri 882188.0 15.5 101360.2 1.7
Cihazlar və aparatlar, tibb və musiqi alətləri 175435.8 3.1 13349.2 0.2
Müxtəlif sənaye malları 66030.9 1.2 9812.3 0.2
Incəsənət əsərləri və antikvariat 30.6 0.0 261.9 0.0

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi