<< Mündəricat  

AZƏRBAYCAN RƏQƏMLƏRDƏ

Yaşayış evlərinin istifadəyə verilməsi

 Cəmi yaşayış evləri tikilmişdir, min kv.metrondan vəsaitlər hesabına:Ümumi həcmindən xüsusi çəkisi, faizlə
mənzil tikinti kooperativlərinin əhalinin mənzil tikinti kooperativlərinin əhalinin
1995 601 - 536 - 89.2
1996 536 - 462 - 86.2
1997 519 - 414 - 79.8
1998 533 - 463 - 86.9
1999 416 - 361 - 86.8
2000 487 - 370 - 76.0
2001 560 - 475 - 84.8
2002 803 25 662 3.1 82.5
2003 1339 51 757 3.8 56.7
2004 1359 143 1112 10.5 81.8
2005 1593 235 1115 14.7 70.0
2006 1583 263 882 16.6 55.7
2007 1441 190 1090 13.2 75.6
o cümlədən kənd yerlərində
1995 377 - 361 - 95.8
1996 244 - 242 - 99.6
1997 225 - 222 - 98.7
1998 286 - 285 - 99.5
1999 187 - 184 - 98.4
2000 177 - 173 - 97.7
2001 243 - 237 - 97.9
2002 364 - 302 - 83.0
2003 594 - 284 - 47.8
2004 351 - 347 - 98.8
2005 396 - 385 - 97.2
2006 444 - 439 - 98.8
2007 556 - 550 - 98.9

Mülkiyyət formaları üzrə istifadəyə verilmiş yaşayış evləri
(ümumi sahə, min kv. metr)

 Cəmio cümlədən mülkiyyət formaları üzrə :
dövlət qeyri-dövlət ondan
xüsusi xarici
1995 601 65 536 536 -
1996 536 73 463 463 -
1997 519 76 443 416 27
1998 533 70 463 463 -
1999 416 45 371 361 10
2000 487 74 413 394 19
2001 560 55 505 495 10
2002 803 99 704 688 16
2003 1339 414 925 876 49
2004 1359 41 1318 1311 7
2005 1593 176 1417 1394 23
2006 1583 146 1437 1410 27
2007 1441 158 1283 1280 3

Tikilmiş mənzillərin sayı və onların orta ölçüsü

  Bütün maliyyə mənbələri hesabına o cümlədən əhalinin vəsaiti hesabına
mənzillərin sayı, min ədəd mənzillərin orta ölçüsü, ümumi sahə, kv.m yaşayış sahəsinin ümumi sahəyə nisbətən xüsusi çəkisi, %-lə mənzillərin sayı, min ədəd mənzillərin orta ölçüsü, ümumi sahə, kv.m yaşayış sahəsinin ümumi sahəyə nisbətən xüsusi çəkisi, %-lə
1995 6.6 91.5 59.9 5.6 96.0 58.8
1996 5.6 96.3 59.7 4.4 105.6 59.2
1997 5.4 96.7 55.9 3.9 106.0 54.1
1998 5.5 96.8 57.3 4.6 101.7 56.7
1999 4.3 96.4 59.4 3.6 99.8 59.6
2000 5.4 90.5 58.6 4.0 92.2 57.8
2001 6.4 87.7 62.7 5.6 85.1 63.7
2002 8.4 95.9 60.6 6.5 101.7 60.4
2003 14.2 94.3 59.3 7.0 107.9 58.3
2004 12.2 110.9 58.2 10.3 108.2 55.8
2005 15.7 101.1 57.9 10.6 105.3 56.7
2006 13.9 114.3 61.3 7.2 122.4 60.3
2007 12.5 115.1 59.2 8.6 127.3 58.8

Ümumtəhsil və texniki peşə məktəblərinin, məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin istifadəyə verilməsi

  Ümumtəhsil məktəbləri Məktəbəqədər uşaq müəssisələri, yer Texniki peşə məktəbləri,şagird yeri
Məktəblərin sayı, ədəd Şagird yeri Сəmi o cümlədən kənd yerlərində
Сəmi o cümlədən kənd yerlərində Сəmi o cümlədən kənd yerlərində
1995 2 1 300 120 - - -
1996 4 3 864 704 - - -
1997 5 4 1951 1331 - - -
1998 7 6 2369 1585 - - -
1999 8 7 2700 2055 - - -
2000 8 8 2410 2410 - - -
2001 11 8 2372 1480 90 - -
2002 14 12 5298 4868 40 - -
2003 56 48 15451 11343 96 96 -
2004 54 40 20961 14998 306 106 -
2005 194 173 44668 37716 53 - -
2006 123 76 47646 21916 150 - -
2007 116 47 81934 28354 1030 - -

Sosial təyinatlı obyektlərin istifadəyə verilməsi

  Xəstəxanalar, çarpayı Ambulatoriya-poliklinika müəssisələri, növbədə qəbul Sanatoriya və istirahət evləri, yer Ahıllar və əlillər üçün internat evləri, yer
Сəmi o cümlədən kənd yerlərində Сəmi o cümlədən kənd yerlərində
1995 110 50 350 350 - -
1996 3 3 - - - -
1997 - - - - - -
1998 370 - - - - -
1999 25 25 - - - -
2000 40 - 70 - - -
2001 30 - - - - -
2002 203 - - - - -
2003 45 40 67 67 - -
2004 160 37 288 138 - -
2005 72 - 441 406 - -
2006 680 - 480 70 - -
2007 310 41 353 83 - -

Mənzil fondu

  20002002 2003 2004 20052006
Bütün mənzil fondu, mlyn.kv.m. ümumi sahəsi 97.1 99.2 100.5 101.6 104.0 105.4
Yaşayış tikililərinin sayı, min ədəd 990.8 1014.5 1026.1 1011.5 1031.7 1043.3
Yaşayış mənzillərinin sayı (yataqxanadakı mənzillər daxil olmaqla), min ədəd 1546.6 1564.7 1554.9 1558.0 1585.3 1603.3
Çoxmərtəbəli yaşayış tikililərin sayı, ədəd 6154.0 6298.0 6779.0 6810.0 6870.0 6883
Hər mənzilə düşən yaşayış sahəsi, kv.m 42.6 43.1 43.6 43.8 44.0 44.0
Hər adama düşən yaşayış sahəsi, kv.m. 8.2 8.3 8.2 8.3 8.4 8.4
Hər otağa adam sayı 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Mənzil fondunun özəlləşdirilməsi

  20002002 2003 2004 200520062007
Özəlləşdirilmiş mənzil-lərin sayı, min ədəd 13.2 13.7 12.5 14.6 16.2 11.4 14.6
Özəlləşdirilmiş mənzillərin ümumi sahəsi, min kv.m 730.6 801.7 724.7 869.8 1015.3 726.9 935.1
İctimailəşdirilmiş mənzillərin sayında özəlləşdirilmiş mənzil-lərin xüsusi çəkisi, faizlə 3.9 4.4 4.3 5.7 6.7 4.8 6.4

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi