<< Mündəricat  

AZƏRBAYCAN RƏQƏMLƏRDƏ

Mal-qaranın sayı
(bütün təsərrüfat kateqoriyaları; min baş)

 İri buynuzlu mal-qara İnək və camışlar Qoyun və keçilər Donuzlar
1995 1681.7 772.6 4644.4 30.4
1996 1779.9 826.7 4922.0 23.4
1997 1843.5 862.9 5267.0 21.0
1998 1913.2 895.0 5511.9 26.1
1999 1961.4 925.8 5773.8 19.7
2000 2021.6 958.9 6085.7 18.6
2001 2097.9 1001.7 6558.9 16.9
2002 2178.6 1042.3 6986.4 19.8
2003 2241.8 1075.7 7280.1 20.4
2004 2315.8 1117.0 7488.8 22.9
2005 2380.0 1151.3 7698.7 22.9
2006 2445.0 1183.6 7868.4 21.3
2007 2511.8 1216.8 8109.7 18.7

Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə mal-qaranın sayı
((2008-ci il yanvarın 1-nə ; min baş)

 İri buynuzlu mal-qara İnək və camışlar Qoyun və keçilər Donuzlar
Bütün təsərrüfat kateqoriyaları 2511.8 1216.8 8109.7 18.7
o cümlədən:
kənd təsərrüfatı müəssisələri 25.8 9.7 282.6 5.2
fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları 2486 1207.1 7827.1 13.5

Əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı
(bütün təsərrüfat kateqoriyalarında; min ton)

  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mal-qara və quş əti (kəsilmiş çəkidə) 108.7 124.6 134.4 143.7 149.6 155.5 167.2
Süd 1031.1 1119.8 1167.8 1213.7 1251.9 1299.5 1341.3
Yumurta, milyon ədəd 542.6 561.6 681.9 829.4 874.6 760.9 871
Yun (fiziki çəkidə) 10.9 11.8 12.1 12.3 13.1 13.6 14.2

Ət istehsalı kəsilmiş çəkidə
(bütün təsərrüfat kateqoriyalarında, min ton)

İllər Ət o cümlədən
inək və dana əti qoyun və keçi əti quş əti donuz əti
1995 82.0 41.2 24.4 14.3 2.1
1996 85.7 43.6 25.6 14.9 1.6
1997 90.5 48.4 25.8 14.7 1.6
1998 99.9 50.0 32.1 16.5 1.3
1999 104.6 52.0 34.8 16.3 1.5
2000 108.7 55.5 35.0 17.2 1.0
2001 114.1 57.2 36.7 19.1 1.1
2002 124.6 62.6 37.6 23.2 1.2
2003 134.4 66.6 39.2 27.1 1.5
2004 143.7 69.1 40.7 32.3 1.6
2005 149.6 71.5 41.9 34.7 1.5
2006 155.5 73.4 44.4 36.3 1.4
2007 167.2 78.9 47.7 39.1 1.5

Mal-qara və quşların məhsuldarlığı
(bütün təsərrüfat kateqoriyalarında, kq)

  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hər baş inək və camışdan süd sağımı 1099 1098 1100 1105 1098 1106 1110
Yumurtlayan toyuqların orta illik yumurta verimi, ədəd *) 169 144 183 198 203 128 163
Hər qoyundan orta illik yun qırxımı 2.1 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9
Bir baş mal-qaraya düşən yetişdirmə:
iri buynuzlu mal-qara 56.3 60.3 60.3 61.0 59.8 59.8 62.6
qoyun və keçilər 15.0 14.4 13.6 14.0 12.9 13.1 13.8
donuzlar 71.0 109.1 101.0 96.1 96.0 76.6 88.4
*) Kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi