<< Mündəricat  

AZƏRBAYCAN RƏQƏMLƏRDƏ

Qeydə alınmış cinayətlərin sayı (hadisə)

.
Cinayətlər 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Qeydə alınmış cinayətlər-cəmi 13958 15520 15206 16810 18049 19045 18667
qəsdən adam öldürmə və adam öldürməyə cəhd 325 315 285 293 288 267 269
qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma 290 245 259 219 217 250 235
zorlama və zorlamaya edilən cəhdlər 46 39 49 25 44 35 34
soyğunçuluq 145 182 168 176 196 238 218
quldurluq 200 173 155 171 165 160 142
oğurluq 2534 1619 1819 1776 2151 2139 1951
narkotik maddələrin qeyri-qanuni hazırlanması, əldə edilməsi, saxlanması və ya satışı 1989 1919 1818 1884 1961 2140 2272
xuliqanlıq 1148 1285 1336 1470 1358 1321 1232
yol hərəkətinin təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması 839 919 1099 1270 1514 1687 1688
zərərçəkənin ölümüylə nəticələnən 309 389 437 538 726 766 835

Cinayət törətmiş şəxslərin tərkibi (nəfər)

Cinayətlər 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aşkar edilmiş şəxslərin tərkibi 12906 14555 14447 16030 17303 18564 17734
o cümlədən:
cinsinə görə:
kişi 11726 12136 12230 13673 14783 15889 15229
qadın 1180 2419 2217 2357 2520 2675 2505
yaşına görə cinayət törə-dərkən, yaş:
14-15 111 54 71 70 66 52 60
16-17 462 378 341 421 488 435 425
18-24 2167 2344 2398 2764 2879 3176 2804
25-29 2160 2355 2272 2635 2775 3176 3219
30 yaş və yuxarı 8006 9424 9365 10140 11095 11725 11226
məşğuliyyətinə görə cinayət törətdiyi anda:
fəhlələr 855 431 342 407 356 444 533
qulluqçular 1383 685 634 577 728 686 674
təhsil alanlar 163 122 106 113 131 113 135

Məhkum edilənlərin əsas cəza tədbirləri üzrə bölgüsü (nəfər)

Cinayətlər 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Məhkum edilıənlər – cəmi 14605 14188 11827 13353 13711 14206 14187
o cümlədən:
ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 23 23 21 20 13 9 18
müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə 6076 5260 5176 5262 5625 5830 5805
ictimai işlər 571 1035 744 785 658 662 558
islah işləri 1432 1236 1183 1556 1792 1880 1819
hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma - 67 34 30 6 - -
intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama - 455 253 184 284 285 318
azadlığın məhdudlaşdırılması - 782 557 810 810 991 1099
cərimə 850 2681 1852 2511 2957 3246 3249
müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum olma 164 10 4 1 4 - -
şərti məhkum etmə 3323 2639 2003 2194 1562 1303 1321

Ayrı-ayrı cinayətlər üzrə məhkəmələrin hökmü əsasında məhkum edilənlərin sayı (nəfər)

Cinayətlər 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cəmi 14605 14188 11827 13353 13711 14206 14187
onlardan törətdiyi cinayətə görə:
qəsdən adam öldürmə 284 234 329 338 326 269 295
qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma 184 147 225 111 185 203 195
zorlama 39 26 46 28 35 30 27
soyğunçuluq 104 71 169 169 188 184 190
quldurluq 55 156 145 128 160 112 175
oğurluq 1507 1246 1144 1103 1234 1185 1195
narkotik vasitələrlə bağlı cinayətlər 1658 1975 1686 1796 1669 1870 1958
xuliqanlıq 589 1206 1281 1494 1525 1501 1401
yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma 369 638 574 934 970 1264 1279

Məhkum edilənlənlərin tərkibi (faizlə)

Cinayətlər 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cəmi 100 100 100 100 100 100 100
onlardan aşağıdakı yaşlarda:
14-17 2.1 2.5 2.3 2.4 2.5 1.7 2,1
18 yaş və yuxarı 97.9 97.5 97.7 97.6 97.5 98.3 97,9
Məhkum edilənlərin ümumi sayından:
qadınlar 5.5 11.7 9.7 9.4 9.3 9.8 9,7
əvvəllər məhkum olmuşlar 11.5 2.8 1.6 8.5 3.9 5.5 4,3
işləməyən və oxumayan əmək qabiliyyətli şəxslər 54.1 65.9 69.1 70 69.9 69.2 68,5

Yol nəqliyyat hadisələri

  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Yol nəqliyyat hadisələrinin sayı 1987 2196 2311 2388 3179 3197 3104
avtomagistral yollarda 582 741 837 868 1035 712 645
yaşayış məntəqələrində 1405 1455 1474 1520 2144 2485 2459
nəqliyyat vasitələri və piyadaların iştirakı ilə 1038 1098 1145 1097 1467 1403 1344
bir nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə 356 401 401 428 618 624 622
bir neçə nəqliyyat vasitələrinin iştirakı ilə 593 697 765 863 1094 1170 1138
Yol nəqliyyat hadisələrində:
həlak olanların sayı 596 642 724 811 1065 1027 1107
yaralananların sayı 2199 2486 2691 2766 3668 3606 3432

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi