Səhiyyənin əsas göstəriciləri (ilin sonuna)
| 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* | 2007* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bütün ixtisaslardan olan həkimlərin sayı, min nəfər | 29 | 29.5 | 29.7 | 30.1 | 30.6 | 32 | 32.2 |
| əhalinin hər 10000 nəfərinə | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 38 | 37.8 |
| Orta tibb işçilərinin sayı, min nəfər | 60 | 59.1 | 59.5 | 59.7 | 60.8 | 62.3 | 62.8 |
| əhalinin hər 10000 nəfərinə | 75.4 | 73.1 | 73.1 | 72.6 | 73.1 | 74.1 | 73.8 |
| Xəstəxana müəssisələrinin sayı | 735 | 738 | 734 | 732 | 729 | 751 | 759 |
| Xəstəxana çarpayılarının sayı, min | 69.9 | 68.7 | 68.1 | 68.4 | 68.9 | 68.8 | 69.6 |
| əhalinin hər 10000 nəfərinə | 87.8 | 85 | 83.6 | 83.1 | 82.9 | 81.8 | 81.8 |
| Əhaliyə ambulatoriya - poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı | 1614 | 1603 | 1591 | 1594 | 1595 | 1686 | 1692 |
| Ambulator-poliklinik müəs-sisələrin gücü (bir növbədə gəlişlərin sayı), min | 105.6 | 105.9 | 105 | 105.3 | 104.1 | 105.2 | 106 |
| əhalinin hər 10000 nəfərinə | 132.7 | 131 | 128.9 | 127.9 | 125.2 | 125.1 | 124.6 |
| Qadın məsləhətxanalarının, uşaq poliklinikalarının və ambulatoriyalarının sayı (müstəqil və başqa müəssi-sələrin tərkibinə daxil olan) | 913 | 917 | 916 | 922 | 923 | 925 | 927 |
| Hamilə və zahı qadınlar üçün çarpayıların sayı (həkim və ginekoloji çar-payılar daxil olmaqla), min | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
| Feldşer-mama məntəqələrinin sayı, min | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| * qeyri-dövlət tibb müəssisələri nəzərə alınmaqla |
2007- ci ildə ilk dəfə əlil hesab edilən şəxslərin sayı
| 2007 | |
|---|---|
| Sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşınadək uşaqlar - cəmi, min nəfər | 5.2 |
| 18 yaşınadək olan uşaqların hər 1000 nəfərinə | 2 |
| 18 və yuxarı yaşda olanlar - cəmi, min nəfər | 21.4 |
| 18 və yuxarı yaşda olan əhalinin hər 1000 nəfərinə | 3.7 |
Dövlət sanatoriyaları, istirahət və turizm müəssisələri (ilin sonuna)
| 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanatoriyalar, istirahət və turizm ocaqlarının sayı, cəmi (1-2 günlük daxil edilmədən) | 88 | 84 | 84 | 85 | 84 | 80 | 80 |
| Onlarda çarpayıların (yerlərin) sayı | 14477 | 15163 | 14018 | 14411 | 13905 | 13740 | 13750 |
| Uşaq sanatoriyalarının sayı | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Onlarda çarpayıların sayı | 1515 | 1515 | 1485 | 1485 | 1485 | 1360 | 1365 |
Azərbaycan Respublikasına gələn və gedən vətəndaşların sayı, nəfər
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007-ci il 2006-cı ilə nisbətən, faizlə | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycana gələn və gedənlərin sayı, cəmi | 4927132 | 5528570 | 6247237 | 6096490 | 5874533 | 96,4 |
| Azərbaycan vətəndaşları | 2921292 | 3052023 | 3703408 | 3575951 | 3231641 | 90,4 |
| Xarici ölkə vətəndaşları | 2082738 | 2476547 | 2543829 | 2520539 | 2642892 | 104,9 |
| Azərbaycana gələnlərin sayı, cəmi | 2484539 | 2857905 | 3155786 | 3001984 | 2932994 | 97,7 |
| Azərbaycan vətəndaşları | 1446549 | 1578527 | 1873643 | 1740023 | 1600293 | 92,0 |
| Xarici ölkə vətəndaşları | 1037990 | 1279378 | 1282143 | 1261961 | 1332701 | 105,6 |
| Azərbaycandan gedənlərin sayı, cəmi | 2442593 | 2670665 | 3091451 | 3094506 | 2941539 | 95,1 |
| Azərbaycan vətəndaşları | 1474743 | 1473496 | 1829765 | 1835928 | 1631348 | 88,9 |
| Xarici ölkə vətəndaşları | 1044748 | 1197169 | 1261686 | 1258578 | 1310191 | 104,1 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |