Mal-qaranın sayı
(bütün təsərrüfat kateqoriyaları; min baş)
| İri buynuzlu mal-qara | İnək və camışlar | Qoyun və keçilər | Donuzlar | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1681.7 | 772.6 | 4644.4 | 30.4 |
| 1996 | 1779.9 | 826.7 | 4922 | 23.4 |
| 1997 | 1843.5 | 862.9 | 5267 | 21 |
| 1998 | 1913.2 | 895 | 5511.9 | 26.1 |
| 1999 | 1961.4 | 925.8 | 5773.8 | 19.7 |
| 2000 | 2021.6 | 958.9 | 6085.7 | 18.6 |
| 2001 | 2097.9 | 1001.7 | 6558.9 | 16.9 |
| 2002 | 2178.6 | 1042.3 | 6986.4 | 19.8 |
| 2003 | 2241.8 | 1075.7 | 7280.1 | 20.4 |
| 2004 | 2315.8 | 1117 | 7488.8 | 22.9 |
| 2005 | 2367 | 1145.3 | 7648.2 | 22.9 |
| 2006 | 2430.2 | 1177.8 | 7874.4 | 21.9 |
Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə mal-qaranın sayı
(2007-ci il yanvarın 1-nə ; min baş)
| İri buynuzlu mal-qara | İnək və camışlar | Qoyun və keçilər | Donuzlar | |
|---|---|---|---|---|
| Bütün təsərrüfat kateqoriyaları | 2430.2 | 1177.8 | 7874.4 | 21.9 |
| o cümlədən: | ||||
| kənd təsərrüfatı müəssisələri | 23.8 | 9.1 | 273.3 | 7.2 |
| fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları | 2406.4 | 1168.7 | 7601.1 | 14.7 |
Əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı
(bütün təsərrüfat kateqoriyalarında; min ton)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal-qara və quş əti (kəsilmiş çəkidə) | 108.7 | 114.1 | 124.6 | 134.4 | 143.7 | 149.3 | 155.8 |
| Süd | 1031.1 | 1073.7 | 1119.8 | 1167.8 | 1213.7 | 1251.9 | 1299.5 |
| Yumurta, milyon ədəd | 542.6 | 555.5 | 561.6 | 681.9 | 829.4 | 874.6 | 760.9 |
| Yun (fiziki çəkidə) | 10.9 | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 13.1 | 13.6 |
Ət istehsalı kəsilmiş çəkidə
(bütün təsərrüfat kateqoriyalarında, min ton)
| İllər | Ət | o cümlədən | |||
|---|---|---|---|---|---|
| inək və dana əti | qoyun və keçi əti | quş əti | donuz əti | ||
| 1995 | 82 | 41.2 | 24.4 | 14.3 | 2.1 |
| 1996 | 85.7 | 43.6 | 25.6 | 14.9 | 1.6 |
| 1997 | 90.5 | 48.4 | 25.8 | 14.7 | 1.6 |
| 1998 | 99.9 | 50 | 32.1 | 16.5 | 1.3 |
| 1999 | 104.6 | 52 | 34.8 | 16.3 | 1.5 |
| 2000 | 108.7 | 55.5 | 35 | 17.2 | 1 |
| 2001 | 114.1 | 57.2 | 36.7 | 19.1 | 1.1 |
| 2002 | 124.6 | 62.6 | 37.6 | 23.2 | 1.2 |
| 2003 | 134.4 | 66.6 | 39.2 | 27.1 | 1.5 |
| 2004 | 143.7 | 69.1 | 40.7 | 32.3 | 1.6 |
| 2005 | 149.3 | 71.8 | 42.3 | 33.5 | 1.7 |
| 2006 | 155.8 | 75.6 | 43.6 | 35.0 | 1.6 |
Mal-qara və quşların məhsuldarlığı
(bütün təsərrüfat kateqoriyalarında, kq)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hər baş inək və camışdan süd sağımı | 1099 | 1100 | 1098 | 1100 | 1105 | 1121 | 1112 |
| Yumurtlayan toyuqların orta illik yumurta verimi, ədəd *) | 169 | 153 | 144 | 183 | 198 | 203 | 117 |
| Hər qoyundan orta illik yun qırxımı | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| Bir baş mal-qaraya düşən yetişdirmə: | |||||||
| iri buynuzlu mal-qara | 56.3 | 57.3 | 60.3 | 60.3 | 61 | 61.5 | 61.8 |
| qoyun və keçilər | 15 | 15.4 | 14.4 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.9 |
| donuzlar | 71 | 77.3 | 109.1 | 101 | 96.1 | 100 | 99.6 |
| *) Kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə |
![]() |