| İllər | Cəmi əhalinin sayi, min nəfər | o cümlədən: | Bütün əhaliyi görə, faizlə | ||
|---|---|---|---|---|---|
| şəhər | kənd | səhər | kənd | ||
| 19991) | 7953.4 | 4064.3 | 3889.1 | 51.1 | 48.9 |
| 2000 | 8016.2 | 4086.4 | 3929.8 | 51 | 49 |
| 2001 | 8081 | 4107.5 | 3973.5 | 50.8 | 49.2 |
| 2002 | 8141.4 | 4130.1 | 4011.3 | 50.7 | 49.3 |
| 2003 | 8202.5 | 4154.3 | 4048.2 | 50.7 | 49.3 |
| 2004 | 8265.7 | 4254.3 | 4011.4 | 51.5 | 48.5 |
| 2005 | 8347.3 | 4298.3 | 4049.0 | 51.5 | 48.5 |
| 2006 | 8436.4 | 4356.6 | 4079.8 | 51.6 | 48.4 |
| 2007 | 8532.4 | 4397.6 | 4135.1 | 51.5 | 48.5 |
Doğumun, ölümün və təbii artımın ümumi əmsalları
| İllər | Nəfər | əhalinin hər 1000 nəfərinə | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dogulanlar | Ölənlər | Təbii artim | Dogulanlar | Ölənlər | Təbii artim | |
| 1995 | 143315 | 50828 | 92487 | 18.9 | 6.7 | 12.2 |
| 1996 | 129247 | 48242 | 81005 | 16.9 | 6.3 | 10.6 |
| 1997 | 132052 | 46962 | 85090 | 17.1 | 6.1 | 11 |
| 1998 | 123996 | 46299 | 77697 | 15.9 | 5.9 | 10 |
| 1999 | 117539 | 46295 | 71244 | 14.9 | 5.9 | 9 |
| 2000 | 116994 | 46701 | 70293 | 14.8 | 5.9 | 8.9 |
| 2001 | 110356 | 45284 | 65072 | 13.8 | 5.7 | 8.1 |
| 2002 | 110715 | 46522 | 64193 | 13.8 | 5.8 | 8 |
| 2003 | 113467 | 49001 | 64466 | 14 | 6 | 8 |
| 2004 | 131609 | 49568 | 82041 | 16.1 | 6.1 | 10.0 |
| 2005 | 141901 | 51962 | 89939 | 17.2 | 6.3 | 10.9 |
| 2006 | 148946 | 52248 | 96698 | 17.8 | 6.2 | 11.6 |
Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü (ilin əvvəlinə)
| Min nəfər | Faizlə | əhalinin yas qruplari üzrə hər 1000 kisiyə düsən qadinlarin sayi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Cəmi əhali | 8347.3 | 8436.4 | 8532.7 | 100 | 100 | 100 | 1034.1 | 1031.8 | 1029.2 |
| o cümlədən yaşda: | |||||||||
| 0-4 | 575.6 | 600.9 | 607.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 857.4 | 856.3 | 854.2 |
| 5-9 | 647.6 | 606.6 | 613.5 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 903.6 | 892.1 | 890 |
| 41913 | 897.8 | 859.3 | 869.1 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 944.1 | 939.3 | 936.9 |
| 15-19 | 914.9 | 930 | 940.6 | 11 | 11 | 11 | 954.5 | 953 | 950.6 |
| 20-24 | 783.9 | 812 | 821.3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 973.6 | 962.3 | 959.7 |
| 25-29 | 658.3 | 680.4 | 688.2 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 1054 | 1041.4 | 1039.1 |
| 30-34 | 617.7 | 605.8 | 612.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 1114 | 1108.6 | 1105.5 |
| 35-39 | 664.4 | 660.5 | 668 | 8 | 7.8 | 7.8 | 1124.7 | 1124.5 | 1121.3 |
| 40-44 | 696.4 | 688.2 | 696.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 1098.2 | 1110.4 | 1108.1 |
| 45-49 | 562.1 | 611.8 | 618.8 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 1067.3 | 1073.2 | 1070.3 |
| 50-54 | 362.2 | 384.9 | 389.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 1075.6 | 1079.4 | 1076.3 |
| 55-59 | 217.1 | 255.3 | 258.2 | 2.6 | 3 | 3 | 1113.9 | 1106.4 | 1104.3 |
| 60-64 | 169.3 | 142 | 143.6 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1195.8 | 1194.7 | 1192.4 |
| 65-69 | 248.4 | 248.4 | 251.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 1281 | 1287.3 | 1285.7 |
| 70 və yuxarı | 331.6 | 350.3 | 354.3 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 1472.8 | 1458.2 | 1451.9 |
| o cümlədən əhalinin ümumi sayından: | |||||||||
| əmək qabilliyyətli yaşadək | 2121 | 2066.8 | 2090.4 | 25.4 | 24.5 | 24.5 | 907.5 | 939.3 | 900.7 |
| əmək qabilliyyətli yaşda1) | 5439.5 | 5579.4 | 5643.1 | 65.2 | 66.1 | 66.1 | 1020.2 | 1013 | 1013 |
| əmək qabilliyyətli yaşdan yuxarı | 786.8 | 790.2 | 799.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1628.8 | 1696 | 1696 |
Qeydə alınmış nikahda olmayan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı
| İllər | Qeydə alinmamış nikahda dogulanların sayı, nəfər | Diri dogulanların ümumi sayına nisbətən, %-lə | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bütün əhali | o cümlədən | Bütün əhali | o cümlədən | |||
| səhər | kənd | səhər | kənd | |||
| 1995 | 8375 | 4815 | 3560 | 5.8 | 7.4 | 4.5 |
| 1996 | 8830 | 4686 | 4144 | 6.8 | 8.4 | 5.6 |
| 1997 | 9664 | 5371 | 4293 | 7.3 | 9.4 | 5.7 |
| 1998 | 6126 | 3651 | 2475 | 4.9 | 6.9 | 3.5 |
| 1999 | 7567 | 4294 | 3273 | 6.4 | 8.6 | 4.9 |
| 2000 | 6282 | 3841 | 2441 | 5.4 | 7.7 | 3.6 |
| 2001 | 7318 | 4282 | 3036 | 6.6 | 8.6 | 5 |
| 2002 | 8421 | 4453 | 3968 | 7.6 | 9 | 6.5 |
| 2003 | 11882 | 5720 | 6162 | 10.5 | 11.2 | 9.9 |
| 2004 | 26669 | 10784 | 15885 | 20.3 | 18.3 | 21.9 |
| 2005 | 26050 | 11108 | 14942 | 18.4 | 17.3 | 19.3 |
| 2006 | 22029 | 10371 | 11658 | 14.8 | 14.7 | 14.9 |
Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu (yaş sayı)
| Göstəricinin hesablandığı dövr | Cəmi əhali | Kişilər | Qadınlar |
|---|---|---|---|
| 1995 | 69.1 | 65.2 | 72.9 |
| 1996 | 70.2 | 66.3 | 73.8 |
| 1997 | 71.2 | 67.4 | 74.6 |
| 1998 | 71.6 | 67.9 | 75.0 |
| 1999 | 71.6 | 68.1 | 75.1 |
| 2000 | 71.8 | 68.6 | 75.1 |
| 2001 | 71.9 | 68.6 | 75.2 |
| 2002 | 72.2 | 69.4 | 75.0 |
| 2003 | 72.3 | 69.5 | 75.1 |
| 2004 | 72.4 | 69.6 | 75.2 |
| 2005 | 72.4 | 69.6 | 75.2 |
| 2006 | 72.4 | 69.6 | 75.2 |
Əhali arasında ölümün əsas səbəbləri
| Əsas səbəblər | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bütün səbəblərdən ölənlərin sayı, nəfər | 46701 | 45284 | 46522 | 49001 | 49568 | 51962 | 52248 |
| o cümlədən: | |||||||
| qan dövranı sisteminin xəstəliklərindən | 26205 | 25267 | 26505 | 27960 | 28488 | 29388 | 29713 |
| yenitörəmələrdən | 5081 | 5455 | 5859 | 6248 | 6105 | 6381 | 6517 |
| tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən | 4207 | 3519 | 3196 | 3136 | 3208 | 3067 | 2860 |
| bədbəxt hadisələr, zəhərlənmə və zədələrdən | 2097 | 1978 | 1869 | 2097 | 2249 | 2698 | 2686 |
| Bütün səbəblərdən ölənlərin sayı, (əhalinin hər 100 000 nəfərinə) | 589 | 566.7 | 577.8 | 603.9 | 605.5 | 628.2 | 624.6 |
| o cümlədən: | |||||||
| qan dövranı sisteminin xəstəliklərindən | 330.5 | 316.2 | 329.2 | 344.6 | 348 | 355.3 | 355.2 |
| yenitörəmələrdən | 64.1 | 68.3 | 72.8 | 77 | 74.6 | 77.1 | 77.9 |
| tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən | 53.1 | 44 | 39.7 | 38.6 | 39.2 | 37.1 | 34.2 |
| bədbəxt hadisələr, zəhərlənmə və zədələrdən | 26.4 | 24.8 | 23.2 | 25.8 | 27.7 | 32.6 | 32.1 |
| İllər | Nəfər | Hər 100 000 nəfər diri doğulana hesabı ilə |
|---|---|---|
| 1995 | 53 | 37 |
| 1996 | 57 | 44.1 |
| 1997 | 41 | 31 |
| 1998 | 51 | 41.1 |
| 1999 | 51 | 43.4 |
| 2000 | 44 | 37.6 |
| 2001 | 28 | 25.4 |
| 2002 | 22 | 19.9 |
| 2003 | 21 | 18.5 |
| 2004 | 34 | 25.8 |
| 2005 | 41 | 28.9 |
| 2006 | 51 | 34.2 |
| 1) Doğuşdan sonrakı dövrün, doğuşun və hamiləliyin ağırlaşmasından zahı və hamilə qadınların ölümləri |
| İllər | 1 yasa qədər ölən usaqlarin sayi | Hər 1000 nəfər diri dogulana hesabi ilə | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hər iki cins | o cümlədən | Hər iki cins | o cümlədən | |||
| oglanlar | qizlar | oglanlar | qizlar | |||
| 1995 | 3477 | 1964 | 1513 | 23.3 | 26.2 | 22.2 |
| 1996 | 2685 | 1483 | 1202 | 19.9 | 21.8 | 19.7 |
| 1997 | 2589 | 1441 | 1148 | 19.6 | 20.7 | 18.3 |
| 1998 | 2061 | 1190 | 871 | 16.6 | 18 | 15 |
| 1999 | 1943 | 1083 | 860 | 16.5 | 17.3 | 15.7 |
| 2000 | 1501 | 846 | 655 | 12.8 | 13.5 | 12 |
| 2001 | 1382 | 769 | 613 | 12.5 | 12.9 | 12.1 |
| 2002 | 1422 | 793 | 629 | 12.8 | 13.3 | 12.3 |
| 2003 | 1451 | 819 | 632 | 12.8 | 13.4 | 12.1 |
| 2004 | 1287 | 757 | 530 | 9.8 | 10.7 | 8.7 |
| 2005 | 1321 | 747 | 574 | 9.3 | 9.8 | 8.7 |
| 2006 | 1508 | 859 | 649 | 10.1 | 10.7 | 9.4 |
1 yaşa qədər ölən uşaqlar arasında ölümün əsas səbəbləri
| Əsas səbəblər | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bütün səbəblərdən 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı, nəfər | 1501 | 1382 | 1422 | 1451 | 1287 | 1321 | 1508 |
| o cümlədən: | |||||||
| tənəffüs orqanların xəstəliklərindən | 730 | 659 | 686 | 648 | 621 | 645 | 581 |
| perinatal dövrdə əmələ gələn hallardan | 345 | 290 | 268 | 334 | 283 | 301 | 333 |
| yoluxucu və parazitar xəstəliklərdən | 147 | 149 | 164 | 129 | 114 | 98 | 115 |
| anadangəlmə anomaliyalardan | 71 | 95 | 112 | 130 | 106 | 110 | 280 |
| bədbəxt hadisələr, zəhərlənmə və zədələrdən | 24 | 13 | 11 | 17 | 19 | 23 | 9 |
| Bütün səbəblərdən 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı, (hər 10 000 nəfər diri doğulana) | 128.3 | 125.2 | 128.4 | 127.9 | 97.8 | 93.1 | 101.2 |
| o cümlədən: | |||||||
| tənəffüs orqanların xəstəliklərindən | 62.4 | 59.7 | 62 | 57.1 | 47.2 | 45.5 | 39 |
| perinatal dövrdə əmələ gələn hallardan | 29.5 | 26.3 | 24.2 | 29.4 | 21.5 | 21.2 | 22.4 |
| yoluxucu və parazitar xəstəliklərdən | 12.5 | 13.5 | 14.8 | 11.4 | 8.7 | 6.9 | 7.7 |
| anadangəlmə anomaliyalardan | 6.1 | 8.6 | 10.1 | 11.5 | 8.1 | 7.8 | 18.8 |
| bədbəxt hadisələr, zəhərlənmə və zədələrdən | 2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.6 |
| Illər | Nikahlarin sayı | Bosanmalarin sayı | əhalinin hər 1000 nəfərinə | |
|---|---|---|---|---|
| nikahlar | bosanmalar | |||
| 1995 | 43130 | 5669 | 5.7 | 0.8 |
| 1996 | 38572 | 5598 | 5.1 | 0.7 |
| 1997 | 46999 | 5806 | 6.1 | 0.8 |
| 1998 | 40851 | 5657 | 5.2 | 0.7 |
| 1999 | 37382 | 5013 | 4.8 | 0.6 |
| 2000 | 39611 | 5478 | 5.0 | 0.7 |
| 2001 | 41861 | 5382 | 5.2 | 0.7 |
| 2002 | 41661 | 5738 | 5.2 | 0.7 |
| 2003 | 56091 | 6671 | 6.9 | 0.8 |
| 2004 | 62177 | 6914 | 7.6 | 0.8 |
| 2005 | 71643 | 8895 | 8.7 | 1.1 |
| 2006 | 79443 | 7817 | 9.5 | 0.9 |
![]() |