Infant mortality
| Years | Infants deaths under 1 years | Per thsd. live births | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Both sex | of which | Both sex | of which | |||
| boys | girls | boys | girls | |||
| 1991 | 4749 | 2646 | 2103 | 25.3 | 27 | 22.7 |
| 1992 | 4708 | 2609 | 2099 | 25.5 | 27.8 | 24 |
| 1993 | 4989 | 2799 | 2190 | 28.2 | 31 | 26 |
| 1994 | 4180 | 2317 | 1863 | 25.2 | 27.8 | 24.4 |
| 1995 | 3477 | 1964 | 1513 | 23.3 | 26.2 | 22.2 |
| 1996 | 2685 | 1483 | 1202 | 19.9 | 21.8 | 19.7 |
| 1997 | 2589 | 1441 | 1148 | 19.6 | 20.7 | 18.3 |
| 1998 | 2061 | 1190 | 871 | 16.6 | 18 | 15 |
| 1999 | 1943 | 1083 | 860 | 16.5 | 17.3 | 15.7 |
| 2000 | 1501 | 846 | 655 | 12.8 | 13.5 | 12 |
| 2001 | 1382 | 769 | 613 | 12.5 | 12.9 | 12.1 |
| 2002 | 1422 | 793 | 629 | 12.8 | 13.3 | 12.3 |
| 2003 | 1451 | 819 | 632 | 12.8 | 13.4 | 12.1 |
| 2004 | 1287 | 757 | 530 | 9.8 | 10.7 | 8.7 |
| © The State Statistical Committee of Azerbaijan Republic |