Marriages and divorces
| Years | Number of marriages | Number of divorces | Per 1000 population | |
|---|---|---|---|---|
| marriages | divorces | |||
| 1990 | 73119 | 14040 | 10.4 | 2.0 |
| 1991 | 74378 | 10679 | 10.4 | 1.5 |
| 1992 | 68740 | 9465 | 9.5 | 1.3 |
| 1993 | 60028 | 6564 | 8.1 | 0.9 |
| 1994 | 47147 | 6256 | 6.3 | 0.8 |
| 1995 | 43130 | 5669 | 5.7 | 0.8 |
| 1996 | 38572 | 5598 | 5.1 | 0.7 |
| 1997 | 46999 | 5806 | 6.1 | 0.8 |
| 1998 | 40851 | 5657 | 5.2 | 0.7 |
| 1999 | 37382 | 5013 | 4.8 | 0.6 |
| 2000 | 39611 | 5478 | 5.0 | 0.7 |
| 2001 | 41861 | 5382 | 5.2 | 0.7 |
| 2002 | 41661 | 5738 | 5.2 | 0.7 |
| 2003 | 56091 | 6671 | 6.9 | 0.8 |
| 2004 | 62177 | 6914 | 7.6 | 0.8 |
| © The State Statistical Committee of Azerbaijan Republic |