| Mal-qara və quşların məhsuldarlığlı |
| (bütün təsərrüfat kateqoriyalarında, kq)* |
| 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hər baş inək və camışdan süd sağımı | 1073 | 1077 | 1099 | 1100 | 1098 | 1100 | 1105 |
| Yumurtlayan toyuqların orta illik yumurta verimi, ədəd *) | 74 | 137 | 169 | 153 | 144 | 183 | 194 |
| Hər qoyundan orta illik yun qırxımı | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Bir baş mal-qaraya düşən yetişdirmə: | |||||||
| iri buynuzlu mal-qara | 53.6 | 52.1 | 56.3 | 57.3 | 60.3 | 60.3 | 60.1 |
| qoyun və keçilər | 11.5 | 15 | 15 | 15.4 | 14.4 | 13.6 | 13.4 |
| donuzlar | 75.1 | 74.3 | 71 | 77.3 | 109.1 | 101 | 90.1 |
| *)Kənd təsərrüfatı növləri üzrə |
| © Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi |