| Cinayətlər | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Qeydə alınmış cinayətlər-cəmi | 19958 | 14400 | 13958 | 14607 | 15520 | 15206 | 16810 |
| onlardan: |
| qərəzli qətillər və öldürməyə qəsdlər | 604 | 346 | 325 | 318 | 315 | 285 285 | 293
|
| qərəzli ağır bədən xəsarətləri | 414 | 304 | 290 | 291 | 245 | 259 | 219 |
| zorlama və zorlamaya edilən cəhdlər | 70 | 64 | 46 | 41 | 39 | 49 | 25 |
| soyğunçuluq | 296 | 138 | 145 | 179 | 182 | 168 | 176 |
| quldurluq | 453 | 197 | 200 | 198 | 173 | 155 | 171 |
| oğurluq | 5094 | 2562 | 2534 | 2088 | 1619 | 1819 | 1776 |
| narkotik maddələrin qeyri-qanuni hazırlanması, əldə edilməsi, saxlanması və ya satışı | 1852 | 1922 | 1989 | 2004 | 1919 | 1818 | 1884 |
| xuliqanlıq | 977 | 1296 | 1148 | 982 | 1285 | 1336 | 1470 |
| yol hərəkətinin təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması | 1121 | 804 | 839 | 797 | 919 | 1099 | 1270 |
| onlardan: |
| zərərçəkənin ölümü ilə nəticələnən | 448 | 263 | 309 | 303 | 389 | 437 | 538 |