| Ümumtəhsil məktəblərindən şagirdlərin buraxılışı (nəfər) |
| 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ümumtəhsil məktəblərində 9-cu sinifi qurtarmış şagirdlərin sayı | 122515 | 132816 | 68788 | 130659 | 161401 | 159190 | 150353 | |
| o cümlədən: | ||||||||
| gündüz | 121473 | 131491 | 67514 | 129440 | 160741 | 159016 | 150260 | |
| onlardan: | ||||||||
| dövlət | 121473 | 131491 | 67514 | 129440 | 160318 | 158498 | 149705 | |
| qeyri-dövlət | - | - | - | - | 423 | 518 | 555 | |
| dövlət axşam (qiyabi) | 1042 | 1325 | 1274 | 1219 | 660 | 174 | 93 | |
| Ümumtəhsil məktəblərində 11-ci sinifi qurtarmış şagirdlərin sayı | 78327 | 97505 | 105033 | 108221 | 59514 | 103425 | 128679 | |
| o cümlədən: | ||||||||
| gündüz | 71096 | 89120 | 94176 | 97942 | 50446 | 97098 | 122732 | |
| onlardan: | ||||||||
| dövlət | 71096 | 89120 | 94176 | 97942 | 50200 | 96751 | 122370 | |
| qeyri-dövlət | - | - | - | - | 246 | 347 | 362 | |
| dövlət axşam (qiyabi) | 7231 | 8385 | 10857 | 10279 | 9068 | 6327 | 5947 | |
| © Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi |