Kütləvi kitabxanalar (ilin axırına)
| 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütləvi kitabxanaların sayı - cəmi | 4794 | 4382 | 4374 | 4152 | 4131 | 4124 | 4124 |
| o cümlədən: | |||||||
| şəhər | 735 | 658 | 660 | 639 | 657 | 661 | 661 |
| kənd | 4059 | 3724 | 3714 | 3513 | 3474 | 3463 | 3463 |
| Kİtabxana fondu - cəmi, milyon nüsxə | 39,3 | 37,2 | 38,7 | 36,9 | 36,8 | 36,5 | 36,5 |
| o cümlədən: | |||||||
| şəhər | 19,2 | 18,3 | 19,9 | 18,2 | 18,5 | 18,3 | 18,3 |
| kənd | 20,1 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,3 | 18,2 | 18,2 |
| Əhalinin hər 1000 nəfərinə, nüsxə | 5168 | 4708 | 4867 | 4603 | 4559 | 4483 | 4483 |
| şəhər | 4845 | 4537 | 4922 | 4481 | 4484 | 4358 | 4358 |
| kənd | 5520 | 4886 | 4811 | 4730 | 4635 | 4615 | 4615 |
| © Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi |