Pensiyaçıların sayı (ilin əvvəlinə, min nəfər)
| 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensiyaçıların cəmi | 1227 | 1202 | 1219 | 1245 | 1285 | 1327 | 1373 |
| o cümlədən: | |||||||
| qocalığa görə | 768 | 737 | 734 | 735 | 743 | 751 | 759 |
| əlilliyə görə | 174 | 160 | 168 | 179 | 199 | 230 | 251 |
| ailə başçısının itirilməsinə görə | 147 | 139 | 137 | 136 | 136 | 128 | 133 |
| sosial pensiyalar və xidmət illərinə görə | 138 | 166 | 180 | 195 | 207 | 218 | 230 |
| © Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi |