2004-cü ilin yanvar-dekabr aylarında orta aylıq nominal əmək haqqı
| Fəaliyyət növlərinin adı | Orta ayliq nominal əmək haqqi (min manat) | ||
|---|---|---|---|
| Cəmi | o cümlədən | ||
| dövlət | qeyri-dövlət | ||
| İqtisadiyyat üzrə – cəmi | 483.4 | 318.6 | 894.8 |
| Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı | 146.5 | 143.1 | 153.5 |
| Balıqçılıq, balıqyetişdirmə | 170.5 | 179.6 | 99.1 |
| Mədənçıxarma sənayesi | 2254.6 | 845.3 | 7823.1 |
| Emal sənayesi | 494.2 | 451.4 | 558.9 |
| Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi | 434.9 | 392.9 | 818.3 |
| Tikinti | 1084.3 | 507.0 | 1717.8 |
| Topdan və pərakəndə ticarət: avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri | 578.6 | 291.4 | 590.3 |
| Mehmanxana və restoranlarla xidmətin göstərilməsi | 554.4 | 221.3 | 669.1 |
| Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə | 565.8 | 542.1 | 745.1 |
| Maliyyə fəaliyyəti | 1082.9 | 584.9 | 1421.8 |
| Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi | 1038.1 | 340.5 | 3237.1 |
| Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminatın vəzifələri | 433.5 | 557.6 | 150.3 |
| Təhsil | 255.1 | 253.2 | 423.2 |
| Səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi | 148.1 | 135.0 | 715.5 |
| Digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsi | 216.4 | 203.1 | 336.2 |
| © Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi |